最終サイシュウ結果ケッカ
前年ゼンネン
順位ジュンイ
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 総得点ソウトクテン 年間ポイント 順位点 ビンゴテン ビンゴ
ボーナス
スーパー
GET
ボーナス
ユウ カツ 準優勝ジュンユウショウ ダイ ダイ ダイ
2 5772 1 1 福沢恵壱 6272 4812 660 500 200 100 3 4 4 1 2
6 4839 2 2 原野一将 5309 4169 540 400 150 50 2 5 2 1 1
3 2993 3 3 大平充 3463 2563 200 450 150 100 1 2 0 0 0
5 2680 4 4 柳正敏 3450 2180 170 600 400 100 1 0 2 0 1
8 2660 5 5 一ノ瀬弘 2940 2330 10 450 150   0 0 0 0 1
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 総得点ソウトクテン 年間ポイント 順位点 ビンゴテン ビンゴ
ボーナス
スーパー
GET
ボーナス
優 勝 準優勝ジュンユウショウ ダイ ダイ ダイ
11 2326 8 6 木下利光 2826 1756 20 600 400 50 0 0 0 1 0
7 2481 7 7 坂本匠 2641 2311 130 200     1 0 0 0 3
15 2540 6 8 遠藤敏宏 2590 2140 250 200     1 1 2 2 0
9 2246 11 9 田口福治 2586 1976 10 450 150   0 0 0 0 1
12 2323 9 10 須田武 2323 2023 150 150     1 0 0 2 1
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 総得点ソウトクテン 年間ポイント 順位点 ビンゴテン ビンゴ
ボーナス
スーパー
GET
ボーナス
優 勝 準優勝ジュンユウショウ ダイ ダイ ダイ
16 2282 10 11 藤井昇 2282 2012 270 0     2 0 1 2 0
32 2126 12 12 内田浩二 2176 1976 100 100     1 0 0 0 0
22 2067 13 13 西村直久 2067 1737 80 250     0 1 0 1 1
1721 14 14 田中哲也(海) 1911 1551 110 250     1 0 0 0 1
1419 16 15 小山秀朗 1619 1129 40 300 100 50 0 0 1 0 1
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 総得点ソウトクテン 年間ポイント 順位点 ビンゴテン ビンゴ
ボーナス
スーパー
GET
ボーナス
優 勝 準優勝ジュンユウショウ ダイ ダイ ダイ
1465 15 16 津田幸夫 1565 1345 20 200     0 0 0 1 0
4 1341 17 17 榎原稔武 1481 1411 70 0     0 1 0 1 0
815 29 18 小林徹 1415 585 130 500 200   1 0 0 1 1
1227 20 19 須賀福太郎 1397 1217 30 150     0 0 1 0 0
1 1338 18 20 熊谷治美 1388 1038 100 200   50 1 0 0 0 0
24 1276 19 21 横手晃 1276 1206 20 50     0 0 0 1 0
29 1040 22 22 佐々木梨菜 1260 1030 30 100   100 0 0 1 0 0
1223 21 23 渡辺瑛之 1223 1053 70 100     0 1 0 1 0
39 990 24 24 大塚秀俊 1090 890 50 50   100 0 1 0 0 0
1016 23 25 川本幸一 1016 816 0 200     0 0 0 0 0
13 967 25 26 角田元志 967 807 10 150     0 0 0 0 1
18 926 26 27 山中弘幸 926 706 20 200     0 0 0 1 0
46 840 28 28 大塚利行 890 790 0 50   50 0 0 0 0 0
28 862 27 29 今井忠利 862 732 30 100     0 0 1 0 0
21 719 30 30 新井正明 719 469 0 250     0 0 0 0 0
695 31 31 柴崎信一 695 495 0 200     0 0 0 0 0
26 676 32 32 高田悟 676 546 30 100     0 0 0 1 1
14 540 33 33 小島政一 590 340 100 100   50 1 0 0 0 0
23 415 36 34 藤本一 565 115 0 300 100 50 0 0 0 0 0
27 530 34 35 高橋芳徳 530 520 10 0     0 0 0 0 1
433 35 36 石原勇介 483 333 0 150     0 0 0 0 0
250 44 37 新盛浩二 480 370 10 100     0 0 0 0 1
59 390 37 38 橋本博 390 390 0 0     0 0 0 0 0
371 38 39 遠藤英視 371 221 0 150     0 0 0 0 0
285 41 40 川副晃 335 185 0 150     0 0 0 0 0
325 39 41 石渡周二 325 175 0 150     0 0 0 0 0
321 40 42 伊藤隆人 321 221 50 50     0 1 0 0 0
17 283 42 43 坂本純 283 253 30 0     0 0 1 0 0
31 280 43 44 樋口久之 280 280 0 0     0 0 0 0 0
50 89 45 瀬尾昌則 270 170 0 100     0 0 0 0 0
230 45 46 細渕寿隆 230 130 0 100     0 0 0 0 0
10 222 46 47 江田毅 222 222 0 0     0 0 0 0 0
220 47 48 早石章哲 220 220 0 0     0 0 0 0 0
219 48 49 伊藤朗江 219 119 0 100     0 0 0 0 0
47 204 49 50 斉藤智 204 154 0 50     0 0 0 0 0
20 200 50 51 田中哲也 200 150 0 50     0 0 0 0 0
37 200 51 52 瀬川洋志 200 200 0 0     0 0 0 0 0
195 52 53 田子一成 195 45 0 150     0 0 0 0 0
190 53 54 森浩司 190 140 0 50     0 0 0 0 0
190 54 55 遠藤英樹 190 160 30 0     0 0 1 0 0
58 185 55 56 西村仁志 185 185 0 0     0 0 0 0 0
160 56 57 添田昌二 160 160 0 0     0 0 0 0 0
25 150 57 58 高橋江美 150 150 0 0     0 0 0 0 0
56 150 58 59 一ノ瀬剣斗 150 150 0 0     0 0 0 0 0
150 59 60 石原潤 150 150 0 0     0 0 0 0 0
100 69 61 柿沼和明 150 0 0 150     0 0 0 0 0
100 71 62 小久保裕二 150 100 0 50     0 0 0 0 0
149 60 63 伊藤毅 149 149 0 0     0 0 0 0 0
143 61 64 熊田紀仁 143 143 0 0     0 0 0 0 0
140 63 65 浅沼由香 140 140 0 0     0 0 0 0 0
140 62 66 三輪幸司 140 130 10 0     0 0 0 0 1
115 64 67 野口千寿子 115 65 0 50     0 0 0 0 0
41 100 65 68 堀米郁 100 50 0 50     0 0 0 0 0
100 66 69 細渕幸枝 100 0 0 100     0 0 0 0 0
100 67 70 佐藤哲也 100 0 0 100     0 0 0 0 0
100 68 71 外山潤 100 0 0 100     0 0 0 0 0
100 70 72 塚田栄治 100 0 0 100     0 0 0 0 0
50 87 73 尾又浩之 100 0 0 100     0 0 0 0 0
50 90 74 尾崎浩司 100 0 0 100     0 0 0 0 0
50 91 75 中川俊裕 100 0 0 100     0 0 0 0 0
85 72 76 斉藤靖文 85 85 0 0     0 0 0 0 0
33 80 73 77 熊谷里美 80 80 0 0     0 0 0 0 0
54 78 74 78 寺内良聡 78 78 0 0     0 0 0 0 0
50 76 79 吉田学 50 0 0 50     0 0 0 0 0
50 77 80 野口博子 50 0 0 50     0 0 0 0 0
50 78 81 北村聖人 50 0 0 50     0 0 0 0 0
50 79 82 北村秀裕 50 0 0 50     0 0 0 0 0
50 80 83 田子龍之介 50 0 0 50     0 0 0 0 0
50 81 84 門田秀 50 0 0 50     0 0 0 0 0
50 82 85 野口敏寿 50 0 0 50     0 0 0 0 0
50 83 86 桜井誠家 50 0 0 50     0 0 0 0 0
50 84 87 木村せいや 50 0 0 50     0 0 0 0 0
50 85 88 新名一郎 50 0 0 50     0 0 0 0 0
0 225 89 芹沢剛 50 0 0 50     0 0 0 0 0
0 227 90 浜野 隆 50 0 0 50     0 0 0 0 0
50 75 91 山内航 50 0 0 50     0 0 0 0 0
50 86 92 門井秀 50 0 0 50     0 0 0 0 0
50 88 93 石沢一喜 50 0 0 50     0 0 0 0 0
57 40 92 94 朴英華 40 40 0 0     0 0 0 0 0
60 30 93 95 江戸谷泰郎 30 30 0 0     0 0 0 0 0
                               
                               
                               
                               
                               
★「前回ゼンカイ順位ジュンイ」は前月ゼンゲツマツでのポイントと順位ジュンイになります。