O v POINT ʓ_
1 b 2434 2184 250
2 2158 1928 230
3 啽[ 1920 1720 200
4 { 1567 1547 20
5 mOC 1442 1432 10
O v POINT ʓ_
6 1407 1257 150
7 c_ 1391 1291 100
8 qG 1322 1152 170
9 | 1284 1214 70
10 {c 1115 1005 110
O v POINT ʓ_
11 cN(C) 1011 901 110
12 960 930 30
13 ˏGr 940 890 50
14 q 910 880 30
15 c 898 898 0
O v POINT ʓ_
16 ÓcKv 880 860 20
17 W 873 853 20
18 ˗s 790 790 0
19 ROK 605 585 20
20 nӉlV 553 533 20
21 F 530 520 10
22 {ꕟY 472 442 30
23 RGN 469 429 40
24 ؉ 458 458 0
25 402 372 30
26 { 390 390 0
27 ѓO 350 250 100
28 {K 306 306 0
29 pcu 294 294 0
30 vV 280 280 0
31 ɓl 271 221 50
32 { 220 190 30
33 Ώ͓N 220 220 0
34 V䐳 213 213 0
35 mu 200 200 0
36 ΌE 193 193 0
37 V_ 180 170 10
38 170 170 0
39 v 170 170 0
40 ēq 154 154 0
41 FJ 151 151 0
42 ] 150 150 0
43 ml 150 150 0
44 cN 150 150 0
45 ɓB 149 149 0
46 FcIm 143 143 0
47 X_i 140 140 0
48 R 140 140 0
49 čM 125 125 0
50 ɓN] 119 119 0
51 p 116 116 0
52 Γn 105 105 0
53 FJ 80 80 0
54 ן 80 80 0
55 c 70 70 0
56 50 50 0
57 pp 40 40 0
58 ]˒JטY 30 30 0
59 @ @ @ @
60 @ @ @ @