順位 名前 合計 POINT 順位点
1 福沢恵壱 1168 988 180
2 原野一将 1141 961 180
3 遠藤敏宏 948 868 80
4 藤井昇 875 755 120
5 坂本匠 874 764 110
順位 名前 合計 POINT 順位点
6 一ノ瀬弘海 663 663 0
7 須田武 663 643 20
8 木下利光 633 633 0
9 西村直久 602 592 10
10 内田浩二 530 530 0
順位 名前 合計 POINT 順位点
11 高田悟 506 476 30
12 小山秀朗 485 485 0
13 須賀福太郎 460 460 0
14 田口福治 443 443 0
15 角田元志 443 433 10
順位 名前 合計 POINT 順位点
16 熊谷治美 437 437 0
17 津田幸夫 410 410 0
18 大平充 378 378 0
19 小島政一 345 245 100
20 田中哲也(海) 305 305 0
21 横手晃 293 293 0
22 柳正敏 250 250 0
23 川本幸一 240 240 0
24 榎原稔武 197 197 0
25 西村仁志 185 185 0
26 柴崎信一 185 185 0
27 新井正明 161 161 0
28 渡辺瑛之 140 140 0
29 今井忠利 120 120 0
30 江田毅 102 102 0
31 寺内良聡 78 78 0
32 山中弘幸 66 66 0
33 坂本純 63 63 0
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51        
52        
53        
54        
55        
56        
57        
58        
59        
60