|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終結果 (現在「7765」) | 2 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | 200 | 200 | 2 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | 200 | 200 | 2 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | 200 | 200 | 2 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | 200 | 200 | 2 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | 200 | 200 | 2 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | 200 | 200 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
名前 | 初GET月 | 年間合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | ウルトラ 青魚 |
スーパー 大緋鯉 |
スーパー 大錦鯉 |
スーパー ジャンボ |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ アルビノ |
ハクレン | コクレン | ウルトラ青魚 | スーパー大緋鯉 | スーパー大錦鯉 | スーパージャンボ | ウルトラ草魚 | ウルトラアルビノ | ハクレン | コクレン | ウルトラ青魚 | スーパー大緋鯉 | スーパー大錦鯉 | スーパージャンボ | ウルトラ草魚 | ウルトラアルビノ | ハクレン | コクレン | ウルトラ青魚 | スーパー大緋鯉 | スーパー大錦鯉 | スーパージャンボ | ウルトラ草魚 | ウルトラアルビノ | ハクレン | コクレン | ウルトラ青魚 | スーパー大緋鯉 | スーパー大錦鯉 | スーパージャンボ | ウルトラ草魚 | ウルトラアルビノ | ハクレン | コクレン | ウルトラ青魚 | スーパー大緋鯉 | スーパー大錦鯉 | スーパージャンボ | ウルトラ草魚 | ウルトラアルビノ | ハクレン | コクレン | ウルトラ青魚 | スーパー大緋鯉 | スーパー大錦鯉 | スーパージャンボ | ウルトラ草魚 | ウルトラアルビノ | ハクレン | コクレン | ウルトラ青魚 | スーパー大緋鯉 | スーパー大錦鯉 | スーパージャンボ | ウルトラ草魚 | ウルトラアルビノ | ハクレン | コクレン | ウルトラ青魚 | スーパー大緋鯉 | スーパー大錦鯉 | スーパージャンボ | ウルトラ草魚 | ウルトラアルビノ | ハクレン | コクレン | ウルトラ青魚 | スーパー大緋鯉 | スーパー大錦鯉 | スーパージャンボ | ウルトラ草魚 | ウルトラアルビノ | ハクレン | コクレン | ウルトラ青魚 | スーパー大緋鯉 | スーパー大錦鯉 | スーパージャンボ | ウルトラ草魚 | ウルトラアルビノ | ハクレン | コクレン | ウルトラ青魚 | スーパー大緋鯉 | スーパー大錦鯉 | スーパージャンボ | ウルトラ草魚 | ウルトラアルビノ | ハクレン | コクレン | ウルトラ青魚 | スーパー大緋鯉 | スーパー大錦鯉 | スーパージャンボ | ウルトラ草魚 | ウルトラアルビノ | ハクレン | コクレン | ||||||||||||||
年間ランキング加点ポイント(1匹あたり) *釣れ具合により変更する場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2P | 1〜6月:10P 7月〜:100P |
1〜6月:20P 7月〜:100P |
1〜6月:20P 7月〜:100P |
100P | 100P | 200P | 200P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釣果数 | ポイント | 釣果数 | ポイント | 釣果数 | ポイント | 釣果数 | ポイント | 釣果数 | ポイント | 釣果数 | ポイント | 釣果数 | ポイント | 釣果数 | ポイント | 釣果数 | ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1351 | 16336 | 1211 | 2422 | 37 | 2710 | 1 | 20 | 61 | 5140 | 60 | 6000 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ## | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ## | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86 | 2 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | ## | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 204 | 8 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
獲得 カード枚数 |
参考 | 芝川おやじ〜 | 1 | 24 | 456 | 18 | 36 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5枚 | 1 | 金井大哲 | 1 | 100 | 2168 | 79 | 158 | 2 | 110 | 0 | 0 | 13 | 1300 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 50 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3枚 | 2 | 小池裕一 | 1 | 136 | 1090 | 125 | 250 | 4 | 220 | 0 | 0 | 4 | 320 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 9 | 5 | 1 | 2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2枚 | 3 | 福沢恵壱 | 1 | 141 | 1066 | 133 | 266 | 4 | 400 | 0 | 0 | 2 | 200 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1枚 | 4 | 熊田紀仁 | 1 | 21 | 1022 | 11 | 22 | 4 | 400 | 0 | 0 | 1 | 100 | 4 | 400 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1枚 | 5 | 寺崎隼登 | 1 | 28 | 946 | 18 | 36 | 5 | 410 | 0 | 0 | 2 | 200 | 2 | 200 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 吉野維久男 | 1 | 86 | 866 | 78 | 156 | 3 | 210 | 0 | 0 | 2 | 200 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 32 | 1 | 7 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 田中哲也(海) | 2 | 51 | 796 | 43 | 86 | 3 | 210 | 0 | 0 | 2 | 200 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 茂森雄大 | 1 | 43 | 790 | 35 | 70 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 220 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 木村智彦 | 6 | 45 | 776 | 38 | 76 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 高橋哲哉 | 1 | 49 | 722 | 41 | 82 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 120 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 内田英行 | 1 | 33 | 670 | 25 | 50 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 300 | 1 | 100 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 佐藤一太郎 | 1 | 42 | 476 | 38 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 長竹伸一 | 6 | 36 | 464 | 32 | 64 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 大嶋康敬 | 8 | 112 | 420 | 110 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 | 1 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 山縣岳彦 | 8 | 13 | 418 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 小西次郎 | 1 | 14 | 358 | 9 | 18 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 140 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 北村秀裕 | 4 | 47 | 308 | 44 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 川島健太朗 | 1 | 29 | 262 | 26 | 52 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 辻村公成 | 1 | 28 | 252 | 26 | 52 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 伊藤浩安 | 1 | 56 | 228 | 54 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 越川夏海 | 7 | 9 | 214 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 中村孝 | 1 | 47 | 210 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 石川茂樹 | 4 | 28 | 154 | 27 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 木下利光 | 4 | 16 | 130 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 土居健祐 | 9 | 12 | 122 | 11 | 22 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 川島大和 | 1 | 9 | 116 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 西野洋幸 | 1 | 8 | 114 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 白井幸太 | 1 | 7 | 112 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 西村直久 | 9 | 7 | 112 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 添田昌二 | 2 | 5 | 108 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 平田和也 | 1 | 3 | 104 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 吉田孝幸 | 7 | 2 | 102 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 古澤明 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 三宅秀明 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 板谷英明 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 平田亘瑛 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 長谷川知春 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 伊藤優花 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 廿楽順一 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 石川悟司 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 津谷和樹 | 1 | 8 | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 吉田恋輝 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 古島大翔 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 中川健太 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 柴崎信一 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 古郡直樹 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 工藤聡 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 小野田利治 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 坂下貴洋 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 高橋弘樹 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 藤間政佳 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 水本光 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 浅子未菜 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 小島光 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 筒井亮 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 細井信志 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 石原勇介 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 古島ハルト | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 植松稔貴 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 一ノ瀬弘海 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 小泉有輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 小山直輝 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 齋藤慈苑 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 野城篤司 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 小島香織 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 田淵ともひこ | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 齊藤寛明 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 乗松祐 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 古島則弘 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 渡辺圭亮 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 億田周 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 億田翔大 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
