最終サイシュウ結果ケッカ
  名前ナマエ 初ハツGET月ツキ 合計ゴウケイ 1月ガツ 2月ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
スーパー
ジャンボ
スーパー
大緋鯉
ウルトラ
草魚
ウルトラ
青魚
ウルトラ
アルビノ
総ソウ合計ゴウケイ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ
1 藤間フジマ政セイ佳カ 1 1 3 0 88 14 106       5 1       12     1   9 2       30 8       2     2   13 2       2 1       5         3   1     3         1         3  
2 大久保オオクボ憲ケン仁ジン 1 0 3 0 76 22 101       14 5       9 3       16 7       3 3       24 2   1   5 1         1   2   1         2         2                      
3 緑川ミドリカワ武史タケシ 1 0 6 0 91 4 101       3         8 2       1         1         9     2   3 1   1   3 1   1   4     2   23         3         24         9  
4 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 1 2 3 0 79 12 96       1 1       1                   11 2       10   2     7 7   3   5 2       6         22         1         6         9  
5 伊藤イトウ浩ヒロ安ヤス 1 2 11 0 61 11 85       2 1       5     1   5         11 1   3   2 2   2   3 3   3   2 4   1   5   1     10   1 1   8         2         6  
6 億田オクダ周シュウ 4 4 4 0 55 11 74                                 1   5 2 1     16 3 1     13 4   2   4 2             1   11   1     3         3   1        
7 福沢フクザワ恵メグミ壱イチ 2 5 5 0 54 4 68                 1         1         4   1     3 2 1 3   2     1   2 2   1   4         20   2               6   1     11  
8 田中タナカ哲也テツヤ(海ウミ) 1 0 6 0 33 10 49       2           2       3         4 5   1   3     1   3 2   3   9 1       7     1   1                             1  
9 吉野ヨシノ維イ久男ヒサオ 1 4 3 0 32 6 45       3 1       4           1       2         3 1 1     6 1   2   3 2 1 1             4         1         2   2     4  
10 佐藤サトウ一太郎イチタロウ 2 1 1 0 22 6 30                 2         1 2       3         3           2   1   4 2                           1         7   1     1  
11 内田ウチダ英行ヒデユキ 1 0 4 0 17 5 26       3 3       1 1       1           1       3     1   2     2   2     1             3         2                      
12 高橋タカハシ哲哉テツヤ 1 1 2 0 19 4 26       2         3 1       1         2     1   2 1   1   3 2       2                   2                   1   1     1  
13 稲田イナダ隆光タカミツ 1 1 2 0 19 2 24       1         1           1       1         3     2   5   1     2 1       4         2                                
14 津谷ツヤ和樹カズキ 1 1 2 0 16 3 22       1 1       1 2                 6         1     1   1     1   1                       1     2         1         2  
15 金井カナイ大哲ダイテツ 1 0 3 0 15 3 21         1                                     7     2   1 2       4     1   2                                       1  
16 渡邊ワタナベ拓也タクヤ 3 1 2 0 14 0 17                           1         3         2   1 1         1   2         1         3                             2  
17 小野田オノダ利治トシハル 1 0 0 0 10 5 15       4 1       3                   2 4                                     1                                          
18 平田ヒラタ和也カズヤ 1 1 2 0 7 5 15         1         2                   1             1     1             1             2         1         3   1     1  
19 辻村ツジムラ公成キミナリ 2 0 0 0 10 1 11                 4                   1 1                                     1         1         1         2            
20 一倉イチクラ優ユウ行ギョウ 3 0 1 0 6 4 11                           1         4 3   1   1 1                                                                      
21 渥美隆二アツミリュウジ 1 0 0 0 5 5 10       1         1 2       1 1       2           1         1                                                            
22 柳ヤナギ正敏マサトシ 5 3 1 0 5 1 10                                               1         1 1   1                                           2   3     1  
23 佐々木ササキ淳一ジュンイチ 6 0 1 0 6 1 8                                                           1   1   1                   2         2                   1  
24 遠藤エンドウ勲イサム 1 0 0 0 6 1 7         1       1                   1         1         1                                                 2            
25 平田ヒラタ友子ユウコ 3 1 2 0 3 1 7                           1                               1   2                 1     2                                
26 北村キタムラ秀ヒデ裕ユウ 4 0 2 0 5 0 7                                     2     1   1     1             1                   1                                
27 遠藤エンドウ敏トシ宏ヒロシ 1 0 2 0 3 1 6         1                                 1                                       1   2                   1            
28 今井イマイ忠利タダトシ 5 0 1 0 3 2 6                                           1             3 2                                                            
29 西山ニシヤマ雅幸マサユキ 2 0 0 0 5 0 5                 1                             1                                       2                             1  
30 鈴木スズキ克之カツユキ 1 0 0 0 3 1 4       2 1                                                                                                 1            
31 添田ソエダ昌二ショウジ 3 0 0 0 4 0 4                           1         1                                                           2                      
32 田中タナカ照敏テルトシ 5 0 1 0 3 0 4                                               2               1   1                                                    
33 鈴木スズキミヤ 2 0 0 0 1 2 3                   1                           1                     1                                                  
34 億田オクダ翔カケル大ダイ 6 1 1 0 1 0 3                                                         1     1                 1                                      
35 工藤クドウ聡サトシ 2 0 0 0 2 0 2                 1                                                                                                   1  
36 森モリ浩司コウジ 3 0 1 0 0 1 2                             1                                 1                                                        
37 鈴木スズキ文彦フミヒコ 4 0 0 0 0 2 2                                       2                                                                                
38 原田ハラダ慧ケイ 4 0 0 0 1 1 2                                       1                 1                                                              
39 安達アダチ雄ユウ寿コトブキ 6 0 0 0 2 0 2                                                         2                                                              
40 古澤フルサワ明アキラ 11 0 0 0 2 0 2                                                                                                           2            
41 大橋オオハシ登美夫トミオ 1 0 0 0 0 1 1         1                                                                                                              
42 畔上アゼガミ貢ミツギ一イチ 2 0 0 0 1 0 1                 1                                                                                                      
43 小出コイデ達也タツヤ 2 0 0 0 1 0 1                 1                                                                                                      
44 斉藤雄大サイトウユウダイ 2 0 0 0 0 1 1                   1                                                                                                    
45 鈴木スズキ勝マサル乃ノ介カイ 2 0 0 0 1 0 1                 1                                                                                                      
46 鈴木スズキ学マナブ 2 0 0 0 1 0 1                 1                                                                                                      
47 田村タムラ龍タツ善ヨシ 2 0 0 0 1 0 1                 1                                                                                                      
48 中村ナカムラ元気ゲンキ 2 0 0 0 1 0 1                 1                                                                                                      
49 西脇ニシワキ祐貴ヒロタカ 2 0 0 0 1 0 1                 1                                                                                                      
50 野々村ノノムラ千尋チヒロ 2 0 0 0 1 0 1                 1                                                                                                      
51 福井フクイ克馬カツマ 2 0 0 0 0 1 1                   1                                                                                                    
52 上田ウエダ健輔ケンスケ 3 0 0 0 1 0 1                           1                                                                                            
53 大橋オオハシ竜馬リョウマ 3 0 0 0 0 1 1                             1                                                                                          
54 河原カワハラ林ハヤシ 3 0 0 0 1 0 1                           1                                                                                            
55 坂下サカシタ貴タカシ洋ヨウ 3 0 0 0 1 0 1                           1                                                                                            
56 田中タナカ優人ユウト 3 0 0 0 1 0 1                           1                                                                                            
57 四ヨン戸ト瑞記ミズキ 3 0 0 0 1 0 1                           1                                                                                            
58 小出コイデ大輝タイキ 4 0 0 0 1 0 1                                     1                                                                                  
59 古澤フルサワ真マコト 4 0 0 0 1 0 1                                     1                                                                                  
60 増渕マスブチ陽ヨウ 4 0 0 0 0 1 1                                       1                                                                                
61 松本マツモト美智子ミチコ 4 0 0 0 0 1 1                                       1                                                                                
62 安西アンザイ和美カズミ 5 0 0 0 1 0 1                                               1                                                                        
63 金子カネコ裕美ヒロミ 5 0 0 0 1 0 1                                               1                                                                        
64 すと 5 0 0 0 1 0 1                                               1                                                                        
65 望月貴央モチヅキタカシオウ 5 0 0 0 1 0 1                                               1                                                                        
66 桐生キリュウ彰アキラ 6 0 0 0 0 1 1                                                           1                                                            
67 後藤ゴトウ隆タカシ也 6 0 0 0 1 0 1                                                         1                                                              
68 清水シミズ明輝メイキ 6 0 0 0 0 1 1                                                           1                                                            
69 はるき 6 1 0 0 0 0 1                                                   1                                                                    
70 堀江ホリエ愛アイ 6 0 0 0 0 1 1                                                           1                                                            
71 伊東イトウ駿シュン太タ 7 0 1 0 0 0 1                                                               1                                                        
72 夘ウ澤サワ浩之ヒロユキ 7 0 0 0 1 0 1                                                                   1                                                    
73 佐藤サトウ琢磨タクマ 7 0 0 0 1 0 1                                                                   1                                                    
74 沢村サワムラ英ヒデ周シュウ 7 0 0 0 1 0 1                                                                   1                                                    
75 柴崎シバサキ信一シンイチ 7 0 1 0 0 0 1                                                               1                                                        
76 田代タシロ琴子コトコ 7 1 0 0 0 0 1                                                             1                                                          
77 長澤ナガサワ孝弘タカヒロ 7 0 1 0 0 0 1                                                               1                                                        
78 阿部アベ航太コウタ 8 1 0 0 0 0 1                                                                       1                                                
79 佐藤サトウ峻シュン 8 1 0 0 0 0 1                                                                       1                                                
80 里見サトミ律哉リツヤ 8 1 0 0 0 0 1                                                                       1                                                
81 鈴木スズキ康平コウヘイ 8 0 1 0 0 0 1                                                                         1                                              
82 高橋タカハシ尚輝ナオキ 8 0 0 0 1 0 1                                                                             1                                          
83 福田フクダ征弘マサヒロ 8 0 1 0 0 0 1                                                                         1                                              
84 梅澤ウメザワ美咲ミサキ 9 1 0 0 0 0 1                                                                                 1                                      
85 大川オオカワ貴史タカシ 9 0 0 0 1 0 1                                                                                       1                                
86 岡田オカダ賢人ケンジン 9 0 0 0 1 0 1                                                                                       1                                
87 杉嵜スギサキ聖ヒジリ七シチ 9 0 0 0 1 0 1                                                                                       1                                
88 田川タガワ善ヨシ教オシ 9 0 0 0 1 0 1                                                                                       1                                
89 藤フジ洋一ヨウイチ 9 0 0 0 1 0 1                                                                                       1                                
90 細渕ホソブチ寿ジュ隆タカシ 9 0 0 0 1 0 1                                                                                       1                                
91 松成マツナリ瑞穂ミズホ 9 0 1 0 0 0 1                                                                                   1                                    
92 山田ヤマダ大貴タイキ 9 0 0 0 1 0 1                                                                                       1                                
93 小田オダ直人ナオト 10 0 0 0 1 0 1                                                                                                 1                      
94 岸キシ祥平ショウヘイ 10 0 0 0 1 0 1                                                                                                 1                      
95 松本マツモト瑞穂ミズホ 10 0 0 0 1 0 1                                                                                                 1                      
96 山田ヤマダ康平コウヘイ 10 1 0 0 0 0 1                                                                                           1                            
97 山田ヤマダ善之ヨシユキ 10 0 0 0 1 0 1                                                                                                 1                      
98 青木アオキ貴タカシ紀ノリ 11 0 0 0 1 0 1                                                                                                           1            
99 高塚タカツカ淳アツシ 11 0 0 0 1 0 1                                                                                                           1            
100 西山ニシヤマ裕太ユウタ 11 0 0 0 1 0 1                                                                                                           1            
101 梶カジ唯ユイ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
102 西村ニシムラ直久ナオヒサ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
103 向山ムコウヤマ何ナニ奈ナ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
104                                                                                                                                        
105                                                                                                                                        
合計ゴウケイ 36 81 0 825 160 1102 0 0 0 44 20 0 0 0 67 18 0 2 0 48 16 0 1 0 ## 36 2 9 0 ## 13 7 21 0 77 37 2 30 0 53 20 4 11 0 42 0 4 6 0 ## 0 7 1 0 36 0 0 0 0 69 0 10 0 0 58 0
*青アオ文字モジはチビッコのツワモノです!!