|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 初GET月 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパー ジャンボ |
スーパー 大緋鯉 |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ 青魚 |
ウルトラ アルビノ |
総合計 | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | ||||
1 | 藤間政佳 | 1 | 1 | 3 | 0 | 88 | 14 | 106 | 5 | 1 | 12 | 1 | 9 | 2 | 30 | 8 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大久保憲仁 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 22 | 101 | 14 | 5 | 9 | 3 | 16 | 7 | 3 | 3 | 24 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 緑川武史 | 1 | 0 | 6 | 0 | 91 | 4 | 101 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 23 | 3 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 三宅秀明 | 1 | 2 | 3 | 0 | 79 | 12 | 96 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 10 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 22 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 伊藤浩安 | 1 | 2 | 11 | 0 | 61 | 11 | 85 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 億田周 | 4 | 4 | 4 | 0 | 55 | 11 | 74 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 福沢恵壱 | 2 | 5 | 5 | 0 | 54 | 4 | 68 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 2 | 6 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 田中哲也(海) | 1 | 0 | 6 | 0 | 33 | 10 | 49 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 吉野維久男 | 1 | 4 | 3 | 0 | 32 | 6 | 45 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 佐藤一太郎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 6 | 30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 内田英行 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 5 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 高橋哲哉 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 4 | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 稲田隆光 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 津谷和樹 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 3 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 金井大哲 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 21 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 渡邊拓也 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 小野田利治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 平田和也 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 辻村公成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 一倉優行 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 渥美隆二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 柳正敏 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 佐々木淳一 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 遠藤勲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 平田友子 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 北村秀裕 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 遠藤敏宏 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 今井忠利 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 西山雅幸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 鈴木克之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 添田昌二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 田中照敏 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 鈴木ミヤ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 億田翔大 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 工藤聡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 森浩司 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 鈴木文彦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 原田慧 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 安達雄寿 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 古澤明 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 大橋登美夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 畔上貢一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 小出達也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 斉藤雄大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 鈴木勝乃介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 鈴木学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 田村龍善 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 中村元気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 西脇祐貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 野々村千尋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 福井克馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 上田健輔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 大橋竜馬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 河原林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 坂下貴洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 田中優人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 四戸瑞記 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 小出大輝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 古澤真 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 増渕陽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 松本美智子 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 安西和美 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 金子裕美 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | すと | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 望月貴央 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 桐生彰 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 後藤隆也 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 清水明輝 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | はるき | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 堀江愛 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 伊東駿太 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 夘澤浩之 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 佐藤琢磨 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 沢村英周 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 柴崎信一 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 田代琴子 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 長澤孝弘 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 阿部航太 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 佐藤峻 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 里見律哉 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 鈴木康平 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 高橋尚輝 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 福田征弘 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 梅澤美咲 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 大川貴史 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 岡田賢人 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 杉嵜聖七 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 田川善教 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 藤洋一 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 細渕寿隆 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 松成瑞穂 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 山田大貴 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 小田直人 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 岸祥平 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 松本瑞穂 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 山田康平 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 山田善之 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 青木貴紀 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 高塚淳 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 西山裕太 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 梶唯 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 西村直久 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 向山何奈 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 36 | 81 | 0 | 825 | 160 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 18 | 0 | 2 | 0 | 48 | 16 | 0 | 1 | 0 | ## | 36 | 2 | 9 | 0 | ## | 13 | 7 | 21 | 0 | 77 | 37 | 2 | 30 | 0 | 53 | 20 | 4 | 11 | 0 | 42 | 0 | 4 | 6 | 0 | ## | 0 | 7 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||
*青文字はチビッコのツワモノです!! |