|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 初GET月 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパー ジャンボ |
スーパー 大緋鯉 |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ 青魚 |
ウルトラ アルビノ |
総合計 | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | ||||
1 | 藤間政佳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 23 | 137 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 8 | 19 | 1 | 20 | 3 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 三宅秀明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 19 | 121 | 9 | 1 | 5 | 1 | 15 | 3 | 8 | 17 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 17 | 7 | 2 | 6 | 1 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 内田英行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 17 | 63 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大久保憲仁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 49 | 2 | 7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 伊藤浩安 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 37 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 緑川武史 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 29 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 望月貴央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 22 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 田中哲也(海) | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 鈴木克之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 金井大哲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 遠藤勲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 吉野維久男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 津谷和樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 高橋哲哉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 辻村公成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 渥美隆司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 小林徹(バ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 福沢恵壱 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 北村秀裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 平田友子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 稲田隆光 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 小野田利治 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 平田和也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 佐藤一太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 鈴木ミヤ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 西野洋幸 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 工藤聡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 長谷川知春 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 柳正敏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 本村学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 田村龍善 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 梶唯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 坂下貴洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 湖山和臣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 古澤真 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 坂元直樹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 大久保明日香 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 田中昭敏 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 大久保忠直 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 今井忠利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 金澤敏彦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 和田直子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 近藤有彦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 古澤明 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 柿沼和明 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 佐藤草司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 柴崎信一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 小宮裕明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 竹村公一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 畔上貢一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 奥山佳奈子 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 秋山行 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 石黒莉緒 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 田中広樹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 沼野真緒 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 細川舞 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 小出達也 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 高橋信 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 気賀沢知宏 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 松浦虎太郎 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 小寺教裕 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 石塚敏行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 坂元恵 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 添田昌二 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 立原寛哉 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 鈴木文彦 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 西村梨人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 浅野公信 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 守岡祐介 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 2 | 0 | 0 | 654 | 154 | 810 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14 | 2 | 0 | 0 | 91 | 16 | |||
*青文字はチビッコのツワモノです!! |