|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 初GET月 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパー ジャンボ |
スーパー 大緋鯉 |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ 青魚 |
ウルトラ アルビノ |
総合計 | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | ||||
1 | 藤間政佳 | 6 | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 | 64 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 25 | 1 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 伊藤浩安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三宅秀明 | 8 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 38 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 内田英行 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 柳正敏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | とうき | 5 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 高橋哲哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 奥山佳奈子 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 吉野維久男 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 福沢恵壱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 辻村公成 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 望月貴央 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 佐藤一太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 金澤敏彦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 坂元直樹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 遠藤勲 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 柿沼和明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 坂元恵 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 吉田仁 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 木村容彰 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 長谷川知春 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 鈴木克之 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 北村秀裕 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 西野洋幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 大森一輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 田中爽介 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 金井大哲 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 柴崎信一 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 石井大翔 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 和田龍太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 遠藤敏宏 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 風穴真 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 笠間信孝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 小嶋一喜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 荘麻美 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 田口広弥 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 遠藤理行 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 坂下貴洋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 田中広樹 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 山下信也 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 山本正直 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 鈴木勝 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 高野陸 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 平田友子 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 加藤栄樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 野崎吉宏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 宮崎博之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 吉田香保里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 石塚健一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 伊東司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 稲田隆光 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 福嶋智弘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 福地敏晃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 緑川武史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 遠藤聡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 尾崎勝美 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 矢島雄基 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 小川琉煌 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 小野寺敏輝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 須藤治 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 千田信一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 千島由子 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 並木昭 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 淀敬子 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 小野田明子 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 杉崎千絵 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 杉崎広空 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 田代勝則 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 水中一将 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 山口高裕 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 喜藤正和 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 木下利光 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 畔上貢一 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 岸勲 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 木野瞬之介 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 小松正幸 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 須田悠大 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 芹澤勇喜 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 野口一也 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 安彦祥真 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 神沼達也 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 小林尚郁 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 酒井優大 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 高橋翼 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 西村直久 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 山岡祐貴 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 渥美隆司 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 高橋竜大 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 吉野雅彦 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 浅利ゆうじ | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 春山拓也 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 小野田利治 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 工藤聡 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 筒井亮 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 平田和也 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 山崎和美 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 22 | 0 | 0 | 441 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | |||
*青文字はチビッコのツワモノです!! |