|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 名前 | 初GET月 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパー ジャンボ |
スーパー 大緋鯉 |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ 青魚 |
ウルトラ アルビノ |
総合計 | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | スーパージャンボ | スーパー大緋鯉 | ウルトラ草魚 | ウルトラ青魚 | ウルトラアルビノ | ||||
1 | 内田英行 | 1 | 1 | 0 | 23 | 49 | 0 | 73 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 西野洋幸 | 4 | 0 | 0 | 16 | 31 | 0 | 47 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 鈴木克之 | 1 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 43 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金井大哲 | 1 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | 41 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 和田龍太郎 | 1 | 2 | 0 | 10 | 28 | 0 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 柳正敏 | 1 | 2 | 0 | 6 | 23 | 0 | 31 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 竹野谷元希 | 1 | 3 | 0 | 5 | 18 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 和田直子 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 | 0 | 26 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 緑川武史 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 22 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 小林徹 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 柴崎信一 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 19 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 田村龍喜 | 8 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 高橋哲哉 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 稲田隆光 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 吉野維久男 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 17 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 福沢恵壱 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 佐藤哲也 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 天沼光輝 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 遠藤勲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 佐藤一太郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 星慧佑 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 北村秀裕 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 鈴木ミヤ | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 川副晃 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 田中哲也(海) | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 成田勝哉 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 長崎豊 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 奥山佳奈子 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 奥山龍一 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 山田武 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 遠藤聡 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 大橋登美夫 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 畔上貢一 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 今井忠利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 梶唯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 藤間政佳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 丸山憲一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 勝田清二 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 竹内公一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 市川将史 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 熊谷泰治 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 飯沼克成 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 稲福北斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 坂下貴洋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 辻村公成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 吉野真奈美 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 江戸谷泰郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 関根冬弥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 工藤聡 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 熊谷栞汰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 添田昌二 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 梅田吉章 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 小山秀朗 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 嵯峨章浩 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 古川初美 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 田中広樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 藤井昇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 山本浩之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 菊池威仁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 一ノ瀬弘海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 榎原稔武 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 岡本陽向 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 勝田和希 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 西村直久 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 古澤真 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 今田真二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 牟田有志 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 遠藤敏宏 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 手塚忠彦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 谷本一典 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 平山利彦 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 西村仁志 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 武藤孝亮 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 石塚雅俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 遠藤佳介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 勝田拓也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 川島郁子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 熊田紀仁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 栗原洋太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 黒木誠一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 小松博之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 斉藤瑚羽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 佐々木聡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 重信愛季 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 志水淳平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 関正徳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 貴島瑛翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 地本博幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 塙亜美 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 山口あや | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 浅野琢充 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 江口太一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 岡戸裕史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 角川勇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 嶋田悠吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 壺坂壮汰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 中村渡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 中山洸士朗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 三川栄一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 三川高正 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 宮屋敷忠信 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | エミ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 細渕寿隆 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 堀内克弥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 村岡健吾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 山口翔眞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 川崎光司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 齋藤一樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 古川和希 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 丸山栞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 大久保繁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 黒澤真紀 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 庄司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 福井亮二 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 古澤孝仁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 新井正明 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 伊藤貴司 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 大澤羽亜斗 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 小久保 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 関口唯都 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 竹内集完 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 中村元紀 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 古澤明 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 小川優希 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 金井満政 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 貴島光博 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 桾沢政司 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 坪川譲二 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 松高達也 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 大塚利行 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 西田悟司 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 石黒哲 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 馬内一毅 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 小沼嘉貴 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 17 | 0 | 211 | 601 | 3 | 832 | 0 | 0 | 26 | 95 | 0 | 3 | 0 | 9 | 56 | 0 | 3 | 0 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 29 | 75 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 2 | 3 | 0 | 29 | 71 | 1 | 4 | 0 | 30 | 26 | 0 | 2 | 0 | 25 | 26 | 0 | 2 | 0 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||
*青文字はチビッコのツワモノです!! |