最終サイシュウ結果ケッカ
No. 名前ナマエ 初ハツGET月ツキ 合計ゴウケイ 1月ガツ 2月ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
スーパー
ジャンボ
スーパー
大緋鯉
ウルトラ
草魚
ウルトラ
青魚
ウルトラ
アルビノ
総ソウ合計ゴウケイ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ
1 長崎ナガサキ豊ユタカ 2 0 3 1 30 0 34             2         1                                                   1                     1         17         12  
2 丸山マルヤマ憲一ケンイチ 6 0 0 4 26 0 30                                                         2       1         2 2         4         4         9       1 5  
3 藤間フジマ政佳マサヨシ 1 0 10 2 9 0 21   7         1                   1   1                         1   4       2 4                                          
4 内田ウチダ英行ヒデユキ 7 0 0 7 11 0 18                                                                   1       1         1 4       2         1 3       2 3  
5 鈴木スズキ克之カツユキ 1 0 2 3 10 0 15   2                                                     2                           1                   1 6       1 2  
6 佐藤サトウ哲也テツヤ 1 0 6 0 7 0 13   2         3                   1                                 1                   1                   1         4  
7 佐藤サトウ正直マサナオ 1 0 3 0 9 0 12   1   2     2   3         1         2                   1                                                              
8 稲福イナフク北斗ホクト 9 0 0 0 12 0 12                                                                                       10         2                      
9 稲田イナダ隆光タカミツ 6 0 0 2 9 0 11                                                         4                 2 1                             3         1  
10 和田ワダ直子ナオコ 2 0 1 1 6 0 8             1             1                   1         1         1       1                               2            
11 金井カナイ大ダイ哲テツ 1 0 0 2 5 0 7       1                                                 1                 2                                         3  
12 緑川ミドリカワ武史タケシ 1 0 0 0 7 0 7       1                                                                     1                             2         3  
13 田中タナカ哲也テツヤ(海ウミ) 2 0 1 2 4 0 7                 1                         1                                           1                 1 1       1 1  
14 柳ヤナギ正敏マサトシ 3 0 0 1 6 0 7                           1                                               1           2         2         1            
15 小林コバヤシ徹トオル 1 0 1 1 4 0 6       1                             1                                   1                                         1 2  
16 北村キタムラ秀ヒデ裕 2 0 1 1 4 0 6             1                                           1                   1                             2       1    
17 大橋オオハシ登美夫トミオ 1 0 1 1 3 0 5   1                                           1                                                                   1 2  
18 小川オガワ正タダシ 2 0 5 0 0 0 5             5                                                                                                          
19 田中タナカ広樹ヒロキ 5 0 0 0 5 0 5                                               2                   1                                       2            
20 飯沼イイヌマ克成カツナリ 2 0 1 0 3 0 4             1                                           1                                                 1         1  
21 金井カナイ大ダイ哲テツ 2 0 0 0 4 0 4                 1                                                                                                   3  
22 柴崎シバサキ信一シンイチ 2 0 1 0 3 0 4             1                                                               1                             2            
23 福沢フクザワ恵メグミ壱イチ 8 0 0 2 2 0 4                                                                           1           1                 1 1            
24 遠藤エンドウ聡サトシ 4 0 0 0 3 0 3                                     1                                                                     1         1  
25 川副カワゾエ晃アキラ 5 0 0 0 3 0 3                                               1                                                                     2  
26 工藤クドウ聡サトシ 10 0 0 0 3 0 3                                                                                                 1                   2  
27 辻村ツジムラ公成キミナリ 11 0 0 1 2 0 3                                                                                                           1       1 1  
28 相ソウ内ナイ美宝子ミホコ 12 0 0 0 3 0 3                                                                                                                     3  
29 木下キノシタ利光トシミツ 1 0 2 0 0 0 2   2                                                                                                                    
30 和田ワダ龍太郎リュウタロウ 2 0 0 0 2 0 2                 1                                                                                                   1  
31 安藤アンドウ綾アヤ哉ハジメ 6 0 0 0 2 0 2                                                         1         1                                                    
32 江戸エド谷タニ泰郎ヤスロウ 6 0 0 0 2 0 2                                                         1                                       1                      
33 西村ニシムラ仁志ヒトシ 10 0 0 0 2 0 2                                                                                                 1         1            
34 山本ヤマモト浩之ヒロユキ 11 0 0 0 2 0 2                                                                                                           1         1  
35 天川アマカワ葵アオイ 12 0 0 0 2 0 2                                                                                                                     2  
36 飯田イイダ好ス則ソク 12 0 0 0 2 0 2                                                                                                                     2  
37 小島コジマ久幸ヒサユキ 12 0 0 0 2 0 2                                                                                                                     2  
38 斉藤サイトウ俊シュン 12 0 0 0 2 0 2                                                                                                                     2  
39 服部ハットリ剛タケシ 12 0 0 0 2 0 2                                                                                                                     2  
40 渡辺ワタナベ輝夫テルオ 12 0 0 0 2 0 2                                                                                                                     2  
41 望月モチヅキ貴タカシ央 1 0 1 0 0 0 1   1                                                                                                                    
42 渡辺ワタナベ憲治ケンジ 1 0 1 0 0 0 1   1                                                                                                                    
43 野呂ノロ雄一ユウイチ 2 0 1 0 0 0 1             1                                                                                                          
44 今井イマイ忠利タダトシ 4 0 0 0 1 0 1                                     1                                                                                  
45 山谷ヤマヤ慶吾ケイゴ 4 0 0 0 1 0 1                                     1                                                                                  
46 小河原オガワラ慧ケイ 5 0 0 0 1 0 1                                               1                                                                        
47 廣田ヒロタ瑞人ミズト 5 0 0 0 1 0 1                                               1                                                                        
48 本橋モトハシ圭介ケイスケ 5 0 0 0 1 0 1                                               1                                                                        
49 小川オガワ純一ジュンイチ 7 0 0 0 1 0 1                                                                   1                                                    
50 鈴木スズキ琴コト星ホシ 7 0 0 0 1 0 1                                                                   1                                                    
51 高橋タカハシ溪ケイ太タ 7 0 0 0 1 0 1                                                                   1                                                    
52 滝瀬タキセ健一ケンイチ 7 0 0 0 1 0 1                                                                   1                                                    
53 西村ニシムラ直記ナオキ 7 0 0 0 1 0 1                                                                   1                                                    
54 西村ニシムラ勇輝ユウキ 7 0 0 0 1 0 1                                                                   1                                                    
55 長谷部ハセベ裕士ヒロシ 7 0 0 0 1 0 1                                                                   1                                                    
56 古澤フルサワ明アキラ 7 0 0 0 1 0 1                                                                   1                                                    
57 古澤フルサワ真マコト 7 0 0 0 1 0 1                                                                   1                                                    
58 鯉沼コイヌマ昇ノボル 8 0 0 0 1 0 1                                                                             1                                          
59 小森コモリ八郎ハチロウ 8 0 0 0 1 0 1                                                                             1                                          
60 須田スダ博之ヒロユキ 8 0 0 0 1 0 1                                                                             1                                          
61 関根セキネ冬弥トウヤ 8 0 0 0 1 0 1                                                                             1                                          
62 戸澤トザワ謙信ケンシン 8 0 0 0 1 0 1                                                                             1                                          
63 三浦ミウラ信也シンヤ 8 0 0 0 1 0 1                                                                             1                                          
64 小川オガワ広臣ヒロオミ 9 0 0 0 1 0 1                                                                                       1                                
65 加藤カトウ賢二ケンジ 9 0 0 0 1 0 1                                                                                       1                                
66 白石シライシ浩司コウジ 9 0 0 0 1 0 1                                                                                       1                                
67 村田ムラタ翔太ショウタ 9 0 0 0 1 0 1                                                                                       1                                
68 柳ヤナギ迫セマ久ヒサ 9 0 0 0 1 0 1                                                                                       1                                
69 渡辺ワタナベ結ムス太フト 9 0 0 0 1 0 1                                                                                       1                                
70 西塚ニシヅカ来キき 10 0 0 0 1 0 1                                                                                                 1                      
71 西村ニシムラ直久ナオヒサ 10 0 0 0 1 0 1                                                                                                 1                      
72 増田マスダ真由美マユミ 10 0 0 0 1 0 1                                                                                                 1                      
73 加藤カトウ義明ヨシアキ 11 0 0 0 1 0 1                                                                                                           1            
74 角田カドタ栞シオリ菜ナ 11 0 0 0 1 0 1                                                                                                           1            
75 坂下サカシタ貴洋タカヒロ 11 0 0 0 1 0 1                                                                                                           1            
76 田中タナカ政義マサヨシ 11 0 0 0 1 0 1                                                                                                           1            
77 田中タナカ佑樹ユウキ 11 0 0 0 1 0 1                                                                                                           1            
78 永田ナガタ誠マコト 11 0 0 0 1 0 1                                                                                                           1            
79 青木アオキ心シン花ハナ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
80 石井イシイ浩人ヒロト 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
81 石原イシハラ潤ジュン成ナ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
82 稲川イナガワ友也トモヤ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
83 遠藤エンドウ勲イサム 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
84 緒方オガタ隆道タカミチ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
85 門田カドタ学マナブ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
86 河カワ善ゼン大ダイ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
87 黒澤クロサワ真紀マキ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
88 黒田クロダ智徳トモノリ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
89 小坂コサカ誠マコト 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
90 齋藤サイトウ圭汰ケイタ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
91 斉藤サイトウ英樹ヒデキ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
92 斉藤サイトウ裕一ユウイチ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
93 酒井サカイ貴弘タカヒロ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
94 杉田スギタ雅史マサシ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
95 鈴木スズキ優基ユウキ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
96 たけい萌モエ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
97 西田ニシダ茂弥シゲヤ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
98 根本ネモト拓也タクヤ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
99 羽鳥ハドリ富トミ二ニ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
100 増田マスダ真シン耶 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
101 松橋マツハシ拓也タクヤ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
102 村越ムラコシ和久カズヒサ 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
103 薬師寺ヤクシジ徹トオル 12 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
104     0 0 0 0 0 0                                                                                                                        
105     0 0 0 0 0 0                                                                                                                        
106     0 0 0 0 0 0                                                                                                                        
合計ゴウケイ 0 41 31 275 0 347 0 17 0 5 0 0 18 0 6 0 0 1 0 3 0 0 2 0 7 0 0 1 0 8 0 0 0 0 15 0 0 1 1 18 0 0 1 13 16 0 0 0 2 29 0 0 0 2 15 0 0 0 4 63 0 0 0 9 90 0
*青アオ文字モジはチビッコのツワモノです!!