No. 名前ナマエ ハツGETツキ 合計ゴウケイ ガツ 2ガツ 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ ソウ合計ゴウケイ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ スーパージャンボ スーパー大緋鯉 ウルトラ草魚 ウルトラ青魚 ウルトラアルビノ
1 ヤナギ正敏マサトシ 1 5 2 0 13 3 23 3 1   1                                                           2   1     1         3 3       3   1     2     1   1  
2 佐藤サトウ正直マサナオ 1 9 7 0 4 2 22 3 4       3                             2                                   1 2   2   1             1     1     1   1  
3 田中哲也(海) 2 8 1 0 9 2 20           8 1   4                                         1       3         2 1                                        
4 鈴木スズキ大介ダイスケ 1 7 8 0 0 2 17 2         3 1       2 2         3                                             2             1         1                
5 菅原スガワラ啓太ケイタ 1 2 4 0 8 0 14 1         1 4                                 2         2         4                                                    
6 渡邊ワタナベエイユキ 2 5 4 0 1 0 10           4 4   1             1                                                                                        
7 柴崎シバザキ信一シンイチ 2 1 1 0 3 3 8                                         1     1           1         1       2           1                       1      
8 望月モチヅキ貴央タカオ 5 1 0 0 4 2 7                                         1                         1         2 1       1 1                              
9 尾崎オザキ浩司コウジ 2 2 0 0 0 4 6           1                                                         4 1                                                
10 吉田ヨシダ裕之ヒロユキ 2 2 0 0 3 1 6           1                   1               1         2                               1                              
11 原野ハラノ一将カズマサ 1 2 2 0 1 0 5   1                 1                   1     1                         1                                              
12 宮倉ミヤクラコウイチ 1 0 2 0 0 3 5   1                                                 1                         2         1                              
13 遠藤エンドウ英樹ヒデキ 2 2 2 0 1 0 5           1 2   1   1                                                                                                  
14 大塚オオツカ和幸カズユキ 2 0 2 0 2 1 5             1                                                                 1       1               1             1  
15 小林コバヤシトオル 4 1 1 0 3 0 5 1           1   1                                                           1         1                                
16 北村キタムラヒデユウ 5 0 1 0 1 2 4                                                 1                   1       1                                   1      
17 田口タグチ福治フクジ 6 0 0 0 4 0 4                                                         1                                                           3  
18 佐山サヤマトモユウ 1 2 1 0 0 0 3           2 1                                                                                                          
19 今井イマイ忠利タダトシ 1 2 0 0 0 1 3 2                                                                             1                                        
20 小山コヤマヒデロウ 1 1 1 0 1 0 3   1       1                                                                           1                                
21 村山ムラヤマ博紀ヒロノリ 2 2 1 0 0 0 3           1                   1 1                                                                                      
22 並木ナミキ利夫トシオ 2 0 2 0 0 1 3             2                                   1                                                                      
23 堀内ホリウチ久美子クミコ 2 1 0 0 2 0 3           1                                                       2                                                    
24 佐藤サトウ哲也テツヤ 2 1 1 0 1 0 3           1                                         1                                                               1  
25 長谷川ハセガワハル 5 0 1 0 1 1 3                                           1                                 1 1                                        
26 藤井フジイノボル 6 0 1 0 1 1 3                                                         1 1                                 1                          
27 田子タゴ一成カズナリ 2 1 0 0 1 0 2           1                                                                 1                                          
28 板橋イタバシ駿介シュンスケ 3 2 0 0 0 0 2                     2                                                                                                  
29 若林ワカバヤシ義彦ヨシヒコ 3 0 2 0 0 0 2                       1         1                                                                                      
30 柿沼カキヌマ和明カズアキ 3 0 0 1 0 1 2                             1                                                                           1              
31 平尾ヒラオ公二コウジ 4 1 1 0 0 0 2                               1 1                                                                                      
32 須田スダタケシ 5 1 1 0 0 0 2                                         1                                                                       1      
33 川副カワフクアキラ 8 0 0 0 0 2 2                                                                               1         1                              
34 新井アライ正明マサアキ 8 0 0 0 2 0 2                                                                             1                             1            
35 福沢フクザワメグミイチ 1 0 0 0 1 0 1       1                                                                                                                
36 内田ウチダ浩二コウジ 1 0 0 0 1 0 1       1                                                                                                                
37 外山トヤマヨシミオシ 1 1 0 0 0 0 1 1                                                                                                                      
38 須賀スガ福太郎フクタロウ 1 1 0 0 0 0 1 1                                                                                                                      
39 磯谷イソヤ顕治ケンジ 2 1 0 0 0 0 1           1                                                                                                            
40 イチヒロシウミ 2 1 0 0 0 0 1           1                                                                                                            
41 瀬尾セオ昌則マサノリ 2 0 0 0 1 0 1                 1                                                                                                      
42 モリ浩司コウジ 2 1 0 0 0 0 1           1                                                                                                            
43 熊谷クマガヤ里美サトミ 2 1 0 0 0 0 1           1                                                                                                            
44 佐々木ササキ裕也ユウヤ 2 1 0 0 0 0 1           1                                                                                                            
45 ミナミサイアサコト 2 1 0 0 0 0 1           1                                                                                                            
46 井上イノウエユウショウ 2 1 0 0 0 0 1           1                                                                                                            
47 加藤カトウ真美マミ 2 0 1 0 0 0 1             1                                                                                                          
48 白鳥シラトリ諒介リョウスケ 2 1 0 0 0 0 1           1                                                                                                            
49 今井イマイ一斗カズト 2 1 0 0 0 0 1           1                                                                                                            
50 小林コバヤシリョウスケ 3 1 0 0 0 0 1                     1                                                                                                  
51 今井イマイゆずき 3 0 1 0 0 0 1                       1                                                                                                
52 吉野ヨシノ和広カズヒロ 3 1 0 0 0 0 1                     1                                                                                                  
53 影山カゲヤマ弘次コウジ 3 1 0 0 0 0 1                     1                                                                                                  
54 黒瀬クロセ研二ケンジ 3 1 0 0 0 0 1                     1                                                                                                  
55 今井イマイ弘幸ヒロユキ 3 1 0 0 0 0 1                     1                                                                                                  
56 黒田剛実 3 0 1 0 0 0 1                       1                                                                                                
57 高橋啓之 3 0 1 0 0 0 1                       1                                                                                                
58 近藤コンドウススム 3 1 0 0 0 0 1                     1                                                                                                  
59 前田マエダアオウマ 3 0 1 0 0 0 1                       1                                                                                                
60 吉田ヨシダシュンユウ 4 0 1 0 0 0 1                                 1                                                                                      
61 上野ウエノ修司シュウジ 4 0 1 0 0 0 1                                 1                                                                                      
62 安達アダチ光二コウジ 4 0 1 0 0 0 1                                 1                                                                                      
63 加藤カトウ宏一コウイチ 4 0 1 0 0 0 1                                 1                                                                                      
64 佐田サタクニ裕太ユウタ 4 0 1 0 0 0 1                                 1                                                                                      
65 佐田サタクニアキラスケ 4 0 1 0 0 0 1                                 1                                                                                      
66 ヨコモトカツヒト 4 0 1 0 0 0 1                                           1                                                                            
67 高柳タカヤナギ利明トシアキ 4 1 0 0 0 0 1                               1                                                                                        
68 池内イケウチミズ 4 1 0 0 0 0 1                               1                                                                                        
69 松浦マツウラ宏一コウイチ 5 1 0 0 0 0 1                                         1                                                                              
70 伊藤イトウ央樹オウキ 5 0 1 0 0 0 1                                           1                                                                            
71 上田ウエダツグアツシ 5 0 1 0 0 0 1                                           1                                                                            
72 山崎ヤマザキ貴博タカヒロ 5 0 1 0 0 0 1                                           1                                                                            
73 押尾オシオ享平キョウヘイ 5 0 1 0 0 0 1                                           1                                                                            
74 熊谷クマガヤオン 5 0 1 0 0 0 1                                           1                                                                            
75 戸村トムラヤスシ 5 0 0 0 1 0 1                                               1                                                                        
76 富沢トミザワショウショウ 5 1 0 0 0 0 1                                         1                                                                              
77 遠藤エンドウユウ 5 0 1 0 0 0 1                                           1                                                                            
78 オオウラケイツグ 5 0 1 0 0 0 1                                           1                                                                            
79 永田ナガタマコト 5 0 1 0 0 0 1                                           1                                                                            
80 佐々木梨菜 6 0 0 0 0 1 1                                                           1                                                            
81 金子カネコ昌則マサノリ 7 0 0 0 1 0 1                                                                   1                                                    
82 小坂コサカ浩文ヒロフミ 8 0 0 0 0 1 1                                                                               1                                        
83 下田シモダ将司マサシ 8 0 0 0 1 0 1                                                                             1                                          
84 サケニオ正幸マサユキ 8 0 0 0 1 0 1                                                                             1                                          
85 大和田オオワダ昭浩アキヒロ 8 0 0 0 0 1 1                                                                               1                                        
86 桾澤誠司 8 0 0 0 1 0 1                                                                             1                                          
87 吉野ヨシノ清文キヨフミ 8 0 0 0 1 0 1                                                                             1                                          
88 大熊オオクマ祐平ユウヘイ 8 0 0 0 1 0 1                                                                             1                                          
89 高田タカダサトル 9 0 0 0 0 1 1                                                                                         1                              
90 大塚オオツカ久美子クミコ 9 0 0 0 0 1 1                                                                                         1                              
91 大平オオヒラミツル 10 0 0 0 1 0 1                                                                                                 1                      
92 緒方オガタ洋樹ヒロキ 10 0 0 0 1 0 1                                                                                                 1                      
93 江口エグチヒロシショウ 11 0 1 0 0 0 1                                                                                                       1                
94 藤間政佳 11 0 1 0 0 0 1                                                                                                       1                
95 センヤス輝行テルユキ 11 0 0 0 1 0 1                                                                                                           1            
96 岡田オカダ二人フタリ 11 1 0 0 0 0 1                                                                                                     1                  
97 高田タカダ耕平コウヘイ 11 0 0 0 1 0 1                                                                                                           1            
98 小川オガワタダシ 11 0 0 0 1 0 1                                                                                                                     1  
99 熊田クマタ紀仁ノリヒト 12 1 0 0 0 0 1                                                                                                               1        
100     0 0 0 0 0 0                                                                                                                        
合計ゴウケイ 84 71 1 81 37 274 14 8 0 3 0 38 18 0 8 0 12 7 0 0 1 6 12 0 0 0 8 10 0 6 2 0 2 0 6 4 0 0 0 13 6 2 1 0 18 14 0 2 0 8 10 0 2 0 5 0 3 4 1 6 0 1 5 0 8 0
アオ文字モジはチビッコのツワモノです!!