|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 名前 | 初GET月 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパー ジャンボ |
スーパー 大緋鯉 |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ 青魚 |
総合計 | スーパー ジャンボ |
スーパー 大緋鯉 |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ 青魚 |
スーパー ジャンボ |
スーパー 大緋鯉 |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ 青魚 |
スーパー ジャンボ |
スーパー 大緋鯉 |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ 青魚 |
スーパー ジャンボ |
スーパー 大緋鯉 |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ 青魚 |
スーパー ジャンボ |
スーパー 大緋鯉 |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ 青魚 |
スーパー ジャンボ |
スーパー 大緋鯉 |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ 青魚 |
スーパー ジャンボ |
スーパー 大緋鯉 |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ 青魚 |
スーパー ジャンボ |
スーパー 大緋鯉 |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ 青魚 |
スーパー ジャンボ |
スーパー 大緋鯉 |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ 青魚 |
スーパー ジャンボ |
スーパー 大緋鯉 |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ 青魚 |
スーパー ジャンボ |
スーパー 大緋鯉 |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ 青魚 |
スーパー ジャンボ |
スーパー 大緋鯉 |
ウルトラ 草魚 |
ウルトラ 青魚 |
||||
1 | 田中哲也(海) | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 岩永祐之 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木下利光 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 瀬尾昌則 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 小林徹 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 原野一将 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 柳正敏 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 藤本一 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 佐藤正直 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 柴崎信一 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 遠藤勲 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 北村秀裕 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 村山博紀 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 遠藤敏宏 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 新盛浩二 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 西村直久 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 須田武 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 川副晃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 進藤誠 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 小山秀朗 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 大塚和幸 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 小島政一 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 森浩司 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 工藤聡 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 市川喜代雄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 福澤恵壱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 新井正明 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 平塚澄江 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 伊藤流星 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 三村誠 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 大平充 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 田口福治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 田子龍之介 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 江田毅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 今井稔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 榎原稔武 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 津田幸夫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 内田浩二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 西村祐其 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 広瀬寿幸 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 森下ことやす | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 山崎豪 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 宮倉滉一 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 一ノ瀬弘海 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 菅原啓太 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 伊藤翼 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 熊谷治美 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 鈴木大介 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 田子一成 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 佐藤哲也 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 西川実彩子 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 川島健太郎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 戸島洋子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 須賀福太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 鈴木篤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 四ツ谷政典 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 井澤裕大 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 中島賢一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 今井忠利 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 岸野達也 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 中川俊祐 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 山本真寿美 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 足立めぐみ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 天羽哲郎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 白田誠 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 添田昌二 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 柿沼和明 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 大塚和子 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 中村純子 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 岡田浩 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 武井健一 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 伊藤慶 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 五嶋連司 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 染谷翔汰 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 今井裕太 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 佐藤大芽 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 樽見信幸 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 二ツ森大登 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 津久井準人 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 坂上誠治 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 堀内久美子 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 56 | 59 | 23 | 147 | 285 | 0 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 13 | 1 | 23 | 2 | 8 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 11 | 10 | 8 | 0 | 5 | |||
*青文字はチビッコのツワモノです!! |