�Å�IŒ‹‰ÊƒTƒCƒVƒ…ƒEƒPƒbƒJ
‚P‚O‚O‚O–‡ƒ}ƒCƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW ‚P‚O‚O–‡ƒ}ƒCƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW
–¼‘Oƒiƒ}ƒG ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW
‘�–‡�”ƒ\ƒEƒ}ƒCƒXƒE
100–‡ƒ}ƒC
’B�¬‰ñ�”ƒ^ƒbƒZƒCƒJƒCƒXƒE
2020”Nƒlƒ“ 2021”Nƒlƒ“ 2022”Nƒlƒ“ 2020”Nƒlƒ“ 2021”Nƒlƒ“ 2022”Nƒlƒ“
‹àˆä‘å“N 672 4 100 50 0 315 207 0
ŽRãpŠx•F 545.5 4 0 0 20 0.5 33 492
�¬—Ñ“O(ƒo) 402 3 0 0 20 0 237 145
“c’†“N–ç(ŠC) 334 2 4 35 30 13 10 242
ˆêƒm�£�OŠC 227.5 1 0 12 30 7.5 65 113
ŒF“c‹I�m 202 1 0 0 20 2 40 140
‹g–ìˆÛ‹v’j 199 1 1 40 15 13 24 106
�¬�¼ŽŸ˜Y 138 0 0 12 20 5 67 34
“à“c‰p�s 111 1 1 0 0 4 6 100
�ó–ì�‡ˆê 100 1 0 0 0 100 0 0
–؉º—˜Œõ 79 0 0 0 15 0 38 26
�쓇Œ’‘¾˜N 59 0 0 0 0 4 0 55
’·’|�Lˆê 44.25 0 0 0 10 1.25 28 5
�²“¡ˆê‘¾˜Y 39 0 0 30 0 9 0 0
•Ÿ‘òŒbˆë 30 0 30 0 0 0 0 0
–k‘º�G—T 11 0 1 0 0 5 0 5
âV“¡–õ•¶ 7 0 0 0 0 0 0 7
Œ©–ÚŠC�l 5 0 0 0 0 0 0 5
�¬’r—Tˆê 5 0 5 0 0 0 0 0
�‚‹´“N�Æ 4 0 0 0 0 0 2 2
’Ò‘ºŒö�¬ 4 0 0 0 0 0 1 3
–Î�X—Y‘å 4 0 4 0 0 0 0 0
ˆÀ�ÀŠÔ‘¾ˆê 3 0 0 0 0 3 0 0
ŽÄ�è�Mˆê 3 0 0 0 0 0 3 0
‹v•Û‰ë˜Y 2 0 0 0 0 0 2 0
�ó–ì—zŽq 1 0 0 0 0 1 0 0
‘�Œv 3231.25 18 146 179 180 483.25 763 1480
�ƒƒXƒy‚¦‚³•”–åƒuƒ‚ƒ“‹L˜^ƒLƒ�ƒN‚Ö�„ �ƒƒXƒy‚¦‚³‘�ƒ\ƒE‹L˜^ƒLƒ�ƒN‚Ö�„ �ƒ100—ñƒŒƒc‚Å100–‡ƒ}ƒCƒvƒŒƒ[ƒ“ƒg�i’»ƒVƒ“ƒ`ƒ‡ƒN‚Ö�„