2026/10/31Žž“_ƒWƒeƒ“
‚P‚O‚O–‡ƒ}ƒCƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW ‚P‚O‚O‚O–‡ƒ}ƒCƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW
�‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC –¼‘Oƒiƒ}ƒG ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW
‘�–‡�”ƒ\ƒEƒ}ƒCƒXƒE
100–‡ƒ}ƒC
’B�¬‰ñ�”ƒ^ƒbƒZƒCƒJƒCƒXƒE
100—ñƒŒƒc
’B�¬‰ñ�”ƒ^ƒbƒZƒCƒJƒCƒXƒE
2020”Nƒlƒ“ 2021”Nƒlƒ“ 2022”Nƒlƒ“ 2023”Nƒlƒ“ 2024”Nƒlƒ“ 2025”Nƒlƒ“ 2026”Nƒlƒ“ 100—ñƒŒƒc 2020”Nƒlƒ“ 2021”Nƒlƒ“ 2022”Nƒlƒ“ 2023”Nƒlƒ“ 2024”Nƒlƒ“ 2025”Nƒlƒ“ 2026”Nƒlƒ“ 100—ñƒŒƒc
1 �¬—Ñ“O(ƒo) 1171 5 1 0 237 145 130 44 10 100 100 0 0 20 150 15 20 100 100
2 “c’†“N–ç(ŠC) 1052 3 1 13 10 242 32 34 142 30 100 4 35 30 170 20 40 50 100
3 ŽRãpŠx•F 736.5 5 0 0.5 33 492 7 124 0 0 0 0 0 20 20 20 20 0 0
4 ˆêƒm�£�OŠC 678 1 1 7.5 65 113 11 3 11.5 65 100 0 12 30 110 20 0 30 100
5 ‹àˆä‘å“N 672 4 0 315 207 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 0 0 0 0
6 �¬�¼ŽŸ˜Y 582 2 1 5 67 34 113 111 15 30 100 0 12 20 15 20 20 20 0
7 “›ˆä—º 493 4 0 0 0 0 0 0 26 432 0 0 0 0 0 0 0 35 0
8 ŒF“c‹I�m 482 1 1 2 40 140 47 24 23 11 100 0 0 20 15 20 20 20 0
9 ˆî“c—²Œõ 446 3 0 0 0 0 0 5 156 220 0 0 0 0 0 0 20 45 0
10 �쓇Œ’‘¾˜N 399 1 1 7 0 55 35 10 15 147 100 0 0 0 15 15 0 0 0
11 ‹g–ìˆÛ‹v’j 388 2 0 13 24 106 12 7 5 110 0 1 40 15 15 20 20 0 0
12 –؉º—˜Œõ 329 1 0 0 38 26 104 41 4 26 0 0 0 15 15 20 20 20 0
13 ’Ò‘ºŒö�¬ 209 2 0 0 1 3 3 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ‹g–ì—TŽi 200 1 0 0 0 0 0 10 18 137 0 0 0 0 0 0 15 20 0
15 “à“c‰p�s 144 1 0 4 6 100 0 30 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 –k‘º�G—T 116 1 0 5 0 5 0 0 3 102 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 �×�ìŒåŽu 107 0 0 0 0 0 31 11 40 0 0 0 0 0 0 10 15 0 0
18 ŽÄ�è�Mˆê 104 1 0 0 3 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ‘ŠŒ´—´�¬ 101 1 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 �ó–ì�‡ˆê 100 1 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ’·’|�Lˆê 57.25 0 0 1.25 28 5 7 3 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
22 �²“¡ˆê‘¾˜Y 39 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
23 •Ÿ‘òŒbˆë 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
24 Š`�À˜a–¾ 26 0 0 0 0 0 1 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 âV“¡–õ•¶ 26 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
26 �´�…ŒªˆêƒVƒ~ƒYƒPƒ“ƒCƒ` 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 “ß�{–ì‰Ø“Þ 11 0 0 0 0 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ‹g‘ò—È 9 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ŽO‘îƒ~ƒ„ƒP�G–¾ƒqƒfƒAƒL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Œ©–ÚŠC�l 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 �¬’r—Tˆê 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
32 �‚‹´“N�Æ 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 �¼�⌷�Æ 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 –Î�X—Y‘å 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
35 –ì�X‘ºƒmƒmƒ€ƒ‰�ç�qƒ`ƒqƒ� 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Žº�¯Œõ�]ƒ€ƒ�ƒzƒVƒ~ƒcƒG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ˆÀ�ÀŠÔ‘¾ˆê 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 �âˆä�~�F 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ‹v•Û‰ë˜Y 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ˆÉ“¡Žé—¢ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 �¼‘º�mŽu 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 �ó–ì—zŽq 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‘�Œv 8769.75 40 6 486.25 763 1480 547 563 485.5 1770 600 146 179 180 540 180 210 340 300
�ƒƒXƒy‚¦‚³•”–å‹L˜^ƒuƒ‚ƒ“ƒLƒ�ƒN‚Ö�„ �ƒƒXƒy‚¦‚³‘�ƒ\ƒE‹L˜^ƒLƒ�ƒN‚Ö�„ �ƒ100–‡ƒ}ƒCƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW100–‡ƒ}ƒC�i’»ƒVƒ“ƒ`ƒ‡ƒN‚Ö�„ �ƒ1000–‡ƒ}ƒCƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW1000–‡ƒ}ƒC�i’»ƒVƒ“ƒ`ƒ‡ƒN‚Ö�„