最終サイシュウ結果ケッカ
順位ジュンイ 日付ヒヅケ 名前ナマエ 竿サオレベル 釣果チョウカ
ポイント
チャレンジ
獲得カクトクポイント
トータル
ポイント
スペno 時間ジカン 使用シヨウ理由リユウ 倍率バイリツ
1 8月3日 金井カナイダイテツ 15 131 2000 2131 No2
+No3
+No4X2
20 100マイチャレンジ  
2 7月6日 金井カナイダイテツ 15 108 2000 2108 No1
+No3X2
+No4
15 100マイチャレンジ  
3 6月1日 浅野順一アサノジュンイチ 7 106 2000 2106 No2X4 15 100マイチャレンジ  
4 7月23日 金井カナイダイテツ 15 97 2000 2097 No1
+No2X2
+No3
+No4X2
20 100マイチャレンジ  
5 11月13日 山縣岳彦ヤマガタタケヒコ 15 732   732 No4 10 スペ15回目カイメ  
6 4月17日 田中タナカ哲也テツヤ(ウミ) 16 610   610 No1 15 昇格ショウカク 5倍
7 10月16日 金井カナイダイテツ 15 126 300 426 No2X2
+No3
+No4
20 100マイチャレンジ  
8 6月8日 浅野順一アサノジュンイチ 7 418   418 No2X4 15 スペ10回目カイメ 5倍
9 8月7日 山縣岳彦ヤマガタタケヒコ 17 412   412 No1
+No2
20 昇格ショウカク 5倍
10 3月5日 大嶋康敬オオシマヤスケイ 8 410   410 GOLD1 20 ゴールドスペ 5倍
11 10月26日 金井カナイダイテツ 15 370   370 GOLD1 20 ゴールドスペ 5倍
12 2月29日 山縣岳彦ヤマガタタケヒコ 15 305   305 No2 20 新年会シンネンカイ 3倍
13 4月4日 吉野維久男ヨシノイクオトコ 13 82 200 282 No1 10 100マイチャレンジ  
14 2月7日 山縣岳彦ヤマガタタケヒコ 15 276   276 No2 20 熊手クマデ 3倍
15 1月10日 佐藤一太郎サトウイチタロウ 14 267   267 No4 10 キリバン7777 3倍
16 10月2日 山縣岳彦ヤマガタタケヒコ 17 267   267 No1
+No2
10 スペ10回目カイメ 5倍
17 8月2日 北村キタムラ秀裕ヒデユウ 15 236   236 No4 10 スペ10回目カイメ 5倍
18 5月11日 浅野順一アサノジュンイチ 5 219   219 NEW5
+No3
15 キリバン8300 3倍
19 7月2日 永島健人ナガシマケント 5 217   217 No2X3 20 スペ10回目カイメ 5倍
20 11月30日 木下利光キノシタトシミツ 15 216   216 No3 10 同月ドウゲツ3回目カイメ 3倍
21 11月7日 イチ瀬弘海セヒロウミ 12 210   210 No1 13 スペ10回目カイメ 5倍
22 3月27日 山縣岳彦ヤマガタタケヒコ 15 206   206 No2 10 2019イベントフル参加サンカ 3倍
23 2月15日 佐藤一太郎サトウイチタロウ 14 62 140 202 No3 5 100マイチャレンジ  
24 5月9日 田中タナカ哲也テツヤ(ウミ) 16 60 140 200 No1 10 100マイチャレンジ  
25 12月14日 木下利光キノシタトシミツ 15 195   195 No4 10 スペ10回目カイメ 5倍
26 2月8日 吉野維久男ヨシノイクオトコ 13 192   192 No2 10 新年会シンネンカイ 3倍
27 9月8日 辻村公成ツジムラキミナリ 14 187   187 No1
+No2
20 スペ10回目カイメ 5倍
28 5月18日 浅野順一アサノジュンイチ 6 182   182 2+4 15 同月ドウゲツ3回目カイメ 3倍
29 1月6日 金井カナイダイテツ 15 178   178 No3X2+
No2X2+
No4X4
10 1000マイチャレンジ
・100マイ獲得カクトク
(ポイント加算カサンなし)
 
30 4月5日 北村キタムラ秀裕ヒデユウ 15 175   175 No4 10 BBQ景品ケイヒン 3倍
31 4月18日 小西次郎コニシジロウ 7 171   171 No2 10 BBQ景品ケイヒン 3倍
32 2月8日 田中タナカ哲也テツヤ(ウミ) 15 90 80 170 No1 10 100マイチャレンジ  
33 8月6日 寺崎テラサキハヤブサノボル 9 161   161 No2
+No4
20 昇格ショウカク 2倍
34 9月4日 内田ウチダ英行ヒデユキ 16 75 80 155 No2 10 100マイチャレンジ 2倍
35 12月17日 吉野維久男ヨシノイクオトコ 14 150   150 No4 10 スペ10回目カイメ 5倍
36 8月9日 辻村公成ツジムラキミナリ 14 148   148 No4 10 昇格ショウカク 4倍
37 3月27日 イチ瀬弘海セヒロウミ 12 144   144 No3 10 X'masカイ 3倍
38 8月7日 吉野維久男ヨシノイクオトコ 14 142   142 No1 15 昇格ショウカク 4倍
39 5月21日 福沢恵壱フクザワケイイチ 17 141   141 No2 10 昇格ショウカク 5倍
40 9月5日 山縣岳彦ヤマガタタケヒコ 17 141   141 No2 10 キリバン8888 3倍
41 6月8日 浅野陽子アサノヨウコ 6 135   135 No2X2 15 同月ドウゲツ3回目カイメ 3倍
42 11月17日 木下利光キノシタトシミツ 15 134   134 No3 10 同月ドウゲツ2回目カイメ 2倍
43 7月29日 辻村公成ツジムラキミナリ 13 133   133 No3 20 同月ドウゲツ3回目カイメ 3倍
44 6月23日 高橋哲哉タカハシテツヤ 12 130   130 No2 10 4ガツビンゴ当選トウセン 3倍
45 4月4日 辻村公成ツジムラキミナリ 13 128   128 No2 10 昇格ショウカク 4倍
46 3月15日 内田ウチダ英行ヒデユキ 15 127   127 No4 10 熊手クマデ 3倍
47 3月28日 川島健太朗カワシマケンタロウ 7 67 60 127 No2 10 100マイチャレンジ  
48 4月21日 北村キタムラ秀裕ヒデユウ 15 127   127 No4 10 同月ドウゲツ3回目カイメ 3倍
49 6月10日 内田ウチダ英行ヒデユキ 16 121   121 No2 15 昇格ショウカク 5倍
50 11月17日 イチ瀬弘海セヒロウミ 12 41 80 121 No2
+No4
10 100マイチャレンジ  
51 7月21日 木下利光キノシタトシミツ 15 120   120 No4 10 スペキリバン 3倍
52 10月31日 田中タナカ哲也テツヤ(ウミ) 16 118   118 No1 13 BBQ景品ケイヒン 2倍
53 11月9日 佐藤一太郎サトウイチタロウ 14 78 40 118 No1 10 100マイチャレンジ  
54 3月28日 熊田紀仁クマダノリヒト 12 111   111 No4 10 熊手クマデ 3倍
55 2月11日 大嶋康敬オオシマヤスケイ 7 110   110 No3 10 キリバン8000 5倍
56 10月24日 吉野維久男ヨシノイクオトコ 14 50 60 110 No3 10 100マイチャレンジ  
57 4月4日 小西次郎コニシジロウ 7 68 40 108 No2 10 100マイチャレンジ  
58 2月28日 大嶋康敬オオシマヤスケイ 8 107   107 No2 20 スペ3回目カイメ 3倍
59 2月5日 北村キタムラ秀裕ヒデユウ 15 66 40 106 No2 10 100マイチャレンジ  
60 7月4日 山縣岳彦ヤマガタタケヒコ 17 105   105 No2 15 スペ5回目カイメ 3倍
61 8月28日 小西次郎コニシジロウ 8 65 40 105 No2 10 100マイチャレンジ  
62 7月24日 安座間太一アザマタイチ 3 104   104 New5 10 6ガツビンゴ当選トウセン 3倍
63 5月15日 イチ瀬弘海セヒロウミ 12 63 40 103 No2 10 100マイチャレンジ  
64 5月21日 大嶋康敬オオシマヤスケイ 9 103   103 No2 20 昇格ショウカク 2倍
65 2月24日 大嶋康敬オオシマヤスケイ 7 102   102 No2 20 同月ドウゲツ3回目カイメ 3倍
66 9月21日 安座間太一アザマタイチ 4 100   100 No2 10 ビンゴ当選トウセン 3倍
67 10月24日 安座間太一アザマタイチ 5 39 60 99 No2 10 100マイチャレンジ  
68 2月22日 熊田紀仁クマダノリヒト 12 58 40 98 No2 5 100マイチャレンジ  
69 4月1日 北村キタムラ秀裕ヒデユウ 15 97   97 No4 10 スペ5回目カイメ 3倍
70 8月20日 佐藤一太郎サトウイチタロウ 14 97   97 No1 10 キリバン8765 3倍
71 4月1日 寺崎テラサキハヤブサノボル 8 96   96 No2 10 昇格ショウカク 2倍
72 7月1日 辻村公成ツジムラキミナリ 13 95   95 No2 10 スペ5回目カイメ 3倍
73 10月16日 竹内公一タケウチコウイチ 8 95   95 No3 10 スペ3回目カイメ 2倍
74 10月23日 山縣岳彦ヤマガタタケヒコ 15 82 10 92 No1
+No2X2
+No4
12 100マイチャレンジ  
75 7月7日 辻村公成ツジムラキミナリ 13 91   91 No2 20 同月ドウゲツ2回目カイメ+七夕タナバタ 3倍
76 8月18日 敦也アツヤ 5 91   91 No4 10 スペ5回目カイメ 3倍
77 3月28日 田中タナカ哲也テツヤ(ウミ) 16 90   90 No4 10 2019イベントフル参加サンカ 3倍
78 5月9日 北村キタムラ秀裕ヒデユウ 15 50 40 90 No4 10 100マイチャレンジ  
79 3月6日 イチ瀬弘海セヒロウミ 12 69 20 89 No2 10 100マイチャレンジ  
80 2月7日 イチ瀬弘海セヒロウミ 12 87   87 No4 10 昇格ショウカク 3倍
81 8月16日 イチ瀬弘海セヒロウミ 12 77 10 87 No2
+No3
+No4
10 100マイチャレンジ  
82 1月27日 福沢恵壱フクザワケイイチ 15 86   86 No2 10 1000マイチャレンジ
・30マイ獲得カクトク
(ポイント加算カサンなし)
 
83 2月11日 高橋哲哉タカハシテツヤ 12 86   86 No2 10 熊手クマデ 3倍
84 6月6日 吉野維久男ヨシノイクオトコ 13 86   86 No3 10 スペ5回目カイメ 3倍
85 6月30日 永島健人ナガシマケント 5 85   85 No2 10 同月ドウゲツ7回目カイメ 3倍
86 7月24日 田中タナカ哲也テツヤ(ウミ) 16 45 40 85 No4 10 100マイチャレンジ  
87 8月8日 イチ瀬弘海セヒロウミ 12 84   84 No3 10 スペ5回目カイメ 3倍
88 6月30日 大嶋康敬オオシマヤスケイ 9 83   83 No2 10 キリバン8600 2倍
89 10月1日 佐藤一太郎サトウイチタロウ 14 82   82 No1 10 キリバン9200 2倍
90 3月7日 山縣岳彦ヤマガタタケヒコ 15 80   80 No1 11 スペ2回目カイメ 2倍
91 5月21日 木下利光キノシタトシミツ 15 80   80 No4 10 同月ドウゲツ2回目カイメ 2倍
92 6月2日 木下利光キノシタトシミツ 15 79   79 No2 10 スペ3回目カイメ 2倍
93 6月10日 敦也アツヤ 3 77   77 No2 15 同月ドウゲツ2回目カイメ 2倍
94 10月31日 竹内公一タケウチコウイチ 8 77   77 No1 10 同月ドウゲツ2回目カイメ 2倍
95 1月11日 田中タナカ哲也テツヤ(ウミ) 15 76   76 No1 10 1000マイチャレンジ
・4マイ獲得カクトク
(ポイント加算カサンしない)
 
96 2月11日 川島健太朗カワシマケンタロウ 7 75   75 No2 10 X'masカイ 3倍
97 2月15日 榎原稔武エノハラトシタケ 9 75   75 No3 5 熊手クマデ 3倍
98 6月1日 浅野アサノ陽子ヨウコ 6 54 20 74 NEW5 15 100マイチャレンジ  
99 7月3日 永島健人ナガシマケント 6 74   74 No2 10 同月ドウゲツ4回目カイメ 3倍
100 10月17日 川島健太朗カワシマケンタロウ 7 54 20 74 No4 20 100マイチャレンジ  
101 2月13日 大嶋康敬オオシマヤスケイ 7 73   73 No1 10 スペ3回目カイメ 2倍
102 6月6日 小西次郎コニシジロウ 8 53 20 73 No2X2 10 100マイチャレンジ  
103 7月10日 木下利光キノシタトシミツ 15 73   73 No2 10 スペ5回目カイメ 3倍
104 6月29日 永島健人ナガシマケント 4 72   72 No2 10 同月ドウゲツ6回目カイメ 3倍
105 10月31日 柳正敏ヤナギマサトシ 17 72   72 No4 10 昇格ショウカク 5倍
106 7月23日 吉野維久男ヨシノイクオトコ 13 71   71 No1 10    
107 8月4日 佐藤一太郎サトウイチタロウ 14 71   71 No4 10 スペ5回目カイメ 3倍
108 3月7日 熊田紀仁クマダノリヒト 12 70   70 No4 10 昇格ショウカク 3倍
109 7月7日 堀井宏明ホリイヒロアキ 5 70   70 No2 20 七夕タナバタ 2倍
110 7月7日 永島ナガシマ健人ケント 6 69   69 No2 20 同月ドウゲツ5回目カイメ 3倍
111 2月6日 ハヤシミユキ 3 68   68 No5 10    
112 8月21日 竹内公一タケウチコウイチ 8 68   68 No2 10 同月ドウゲツ2回目カイメ 2倍
113 5月19日 堀井宏明ホリイヒロアキ 3 67   67 NEW5 15 昇格ショウカク  
114 1月20日 小池裕一コイケユウイチ 10 65   65 No4X2 10 1000マイチャレンジ
・5マイ獲得カクトク
(ポイント加算カサンなし)
 
115 1月27日 茂森雄大シゲモリユウダイ 8 65   65 No2 10 1000マイチャレンジ
・4マイ獲得カクトク
(ポイント加算カサンなし)
 
116 3月6日 長竹伸一ナガタケシンイチ 5 65   65 No2 10 X'masカイ 3倍
117 3月10日 北村キタムラ秀裕ヒデユウ 15 65   65 No2 10 熊手クマデ 3倍
118 7月22日 大嶋康敬オオシマヤスケイ 9 65   65 No4 10 6ガツビンゴ当選トウセン 3倍
119 11月28日 辻村公成ツジムラキミナリ 14 65   65 No3 10 キリバン9400 2倍
120 9月7日 浅野アサノ順一ジュンイチ 8 64   64 No2
+No4
3 同月ドウゲツ2回目カイメ 2倍
121 1月19日 内田ウチダ英行ヒデユキ 15 63   63 No4 10 1000マイチャレンジ
・1マイ獲得カクトク
(ポイント加算カサンなし)
 
122 4月7日 長竹伸一ナガタケシンイチ 6 63   63 No3 10 昇格ショウカク 2倍
123 7月26日 堀井宏明ホリイヒロアキ 5 63   63 No2 10 スペ5回目カイメ 3倍
124 6月22日 永島健人ナガシマケント 3 62   62 No2 15 同月ドウゲツ3回目カイメ 3倍
125 3月6日 佐藤一太郎サトウイチタロウ 14 60   60 No4 10 スペ3回目カイメ 2倍
126 10月20日 イチ瀬弘海セヒロウミ 12 59   59 No4 20 100マイチャレンジ  
127 5月15日 高橋哲哉タカハシテツヤ 12 58   58 No2 10 BBQ景品ケイヒン 3倍
128 6月26日 敦也アツヤ 4 58   58 No2 10 同月ドウゲツ3回目カイメ 3倍
129 6月5日 敦也アツヤ 1 57   57 NEW5 10 小学生ショウガクセイ 2倍
130 6月26日 吉野維久男ヨシノイクオトコ 13 57   57 No2 10 同月ドウゲツ2回目カイメ 2倍
131 3月1日 辻村公成ツジムラキミナリ 12 56   56 No1 20 スペ3回目カイメ 2倍
132 6月9日 木下利光キノシタトシミツ 15 56   56 No4 10 同月ドウゲツ2回目カイメ 2倍
133 6月20日 田中タナカ哲也テツヤ(ウミ) 16 56   56 No1 10 キリバン8500 2倍
134 11月9日 木下利光キノシタトシミツ 15 55   55 No4 10    
135 11月28日 柳正敏ヤナギマサトシ 17 54   54 No3 10 昇格ショウカク 5倍
136 6月8日 永島ナガシマ健人ケント 1 52   52 NEW5 15    
137 5月18日 木下利光キノシタトシミツ 15 51   51 No2 10    
138 2月5日 辻村公成ツジムラキミナリ 12 50   50 No1 10    
139 3月2日 北村キタムラ秀裕ヒデユウ 15 30 20 50 No3 10 100マイチャレンジ  
140 3月29日 榎原稔武エノハラトシタケ 9 50   50 No4 5 X'masカイ 3倍
141 7月31日 敦也アツヤ 4 50   50 No2 10    
142 6月28日 永島健人ナガシマケント 4 48   48 No2 13 同月ドウゲツ5回目カイメ 3倍
143 1月11日 北村キタムラ秀裕ヒデユウ 15 47   47 No3 10 1000マイチャレンジ
・1マイ獲得カクトク
(ポイント加算カサンなし)
 
144 6月26日 リュウリョウ 3 46   46 NEW5 10 スペキリバン 3倍
145 1月13日 大嶋康敬オオシマヤスケイ 7 43   43 No3 10    
146 7月8日 北村キタムラ秀裕ヒデユウ 15 43   43 No4 10    
147 8月8日 竹内公一タケウチコウイチ 8 43   43 No2 10    
148 9月22日 高橋哲哉タカハシテツヤ 12 43   43 No2 10    
149 6月2日 長竹伸一ナガタケシンイチ 6 37 5 42 No4 10 100マイチャレンジ  
150 9月27日 榎原稔武エノハラトシタケ 9 42   42 No2 10 BBQ景品ケイヒン 2倍
151 7月1日 長竹伸一ナガタケシンイチ 7 21 20 41 No2 10 100マイチャレンジ  
152 8月30日 安座間太一アザマタイチ 3 41   41 No4 10 キリバン8900 2倍
153 2月11日 辻村公成ツジムラキミナリ 12 40   40 No1 10 同月ドウゲツ2回目カイメ 2倍
154 6月1日 佐藤一太郎サトウイチタロウ 14 39   39 No1 10    
155 8月8日 安座間太一アザマタイチ 3 36   36 No2 10    
156 10月28日 荻原晴夫オギワラハルオ 1 33   33 No5 20    
157 5月14日 吉野維久男ヨシノイクオトコ 13 32   32 No1 10    
158 5月30日 榎原稔武エノハラトシタケ 9 32   32 No3 5 BBQ景品ケイヒン 3倍
159 6月21日 永島健人ナガシマケント 3 32   32 No4 10 同月ドウゲツ2回目カイメ 2倍
160 1月12日 吉野維久男ヨシノイクオトコ 13 31   31 No4 10 1000マイチャレンジ
・1マイ獲得カクトク
(ポイント加算カサンなし)
 
161 2月8日 柳正敏ヤナギマサトシ 15 26   26 No2 10 新年会シンネンカイ 3倍
162 6月8日 堀井宏明ホリイヒロアキ 4 26   26 No2 15    
163 8月29日 斎藤護サイトウマモル 3 26   26 No2 10 同月ドウゲツ2回目カイメ 2倍
164 3月27日 橋本真人ハシモトマコト 5 25   25 NEW5 10    
165 7月31日 リュウリョウ 3 23   23 No2 5    
166 2月10日 今井イマイ忠利タダトシ 11 22   22 No2 10    
167 5月25日 小椋俊一郎オグラシュンイチロウ 3 20   20 NEW5 5 昇格ショウカク  
168 6月28日 堀井宏明ホリイヒロアキ 5 18   18 No4 10 同月ドウゲツ2回目カイメ 2倍
169 8月3日 斎藤護サイトウマモル 3 16   16 New5 3 昇格ショウカク  
170 6月24日 永島健人ナガシマケント 4 10   10 No2 10 同月ドウゲツ4回目カイメ 3倍
<スペえさ部門ブモン記録キロクへ>