|
||||||||||
最終結果 | ||||||||||
順位 | 日付 | 名前 | 竿レベル | ポイント | スペno | 時間 | 使用理由 | チャレンジ結果 | 倍率 | |
1 | 10月15日 | 金井大哲 | 14 | 850 | G3+4X6回 | 10 | ゴールドスペカード | 5倍 | ||
2 | 12月6日 | 小池裕一 | 8 | 400 | G3+4 | 10 | ゴールドスペカード | 5倍 | ||
3 | 10月27日 | 北村秀裕 | 15 | 330 | G3+4 | 20 | ゴールドスペカード | 5倍 | ||
4 | 12月21日 | 熊田紀仁 | 11 | 300 | G3 | 10 | ゴールドスペカード | 5倍 | ||
5 | 10月26日 | 寺崎隼登 | 6 | 271 | 4 | 10 | 3倍 | |||
6 | 9月15日 | 熊田紀仁 | 11 | 257 | 4 | 10 | 3倍 | |||
7 | 10月4日 | 福沢恵壱 | 15 | 189 | 4 | 10 | キリ番7300 | 2倍 | ||
8 | 12月25日 | 大嶋康敬 | 5 | 144 | 3 | 10 | X'masデー | 2倍 | ||
9 | 12月14日 | 寺崎隼登 | 7 | 142 | 4 | 20 | 昇格 | 2倍 | ||
10 | 12月25日 | 寺崎隼登 | 7 | 142 | 4 | 10 | X'masデー | 2倍 | ||
11 | 9月21日 | 熊田紀仁 | 11 | 131 | 4 | 10 | 3倍 | |||
12 | 11月16日 | 熊田紀仁 | 11 | 129 | 5 | 3 | NHK | 5倍 | ||
13 | 9月23日 | 熊田紀仁 | 11 | 126 | 4 | 10 | 3倍 | |||
14 | 7月13日 | 川島健太朗 | 5 | 122 | 5 | 10 | キリ番6400 (スーパー大緋鯉) |
3倍 | ||
15 | 10月21日 | 寺崎隼登 | 5 | 118 | 4X2回+5 | 10 | スペ3枚スタート | 2倍 | ||
16 | 7月6日 | 吉野維久男 | 12 | 114 | 5 | 10 | キリ番6666 | 3倍 | ||
17 | 9月24日 | 茂森雄大 | 6 | 112 | 4 | 10 | スペキリ番100 | 2倍 | ||
18 | 11月17日 | 吉野維久男 | 13 | 110 | 3 | 10 | 3倍 | |||
19 | 10月25日 | 小池裕一 | 8 | 104 | 4 | 5 | 2倍 | |||
20 | 11月16日 | 木村智彦 | 6 | 102 | 5 | 3 | NHK | 5倍 | ||
21 | 12月22日 | 北村秀裕 | 15 | 100 | 3 | 10 | 2倍 | |||
22 | 10月26日 | 金井大哲 | 14 | 99 | 4X2回 | 5 | 3倍 | |||
23 | 11月3日 | 吉野維久男 | 13 | 97 | 3 | 10 | 2倍 | |||
24 | 11月16日 | 高橋哲哉 | 12 | 93 | 5 | 3 | NHK | 5倍 | ||
25 | 10月10日 | 茂森雄大 | 6 | 90 | 4 | 10 | スペキリ番111 | 2倍 | ||
26 | 7月2日 | 金井大哲 | 13 | 89 | 2・3・2 | 10 | 優勝 | 10枚 | ||
27 | 11月24日 | 木村智彦 | 6 | 89 | 4 | 10 | 3倍 | |||
28 | 3月30日 | 熊田紀仁 | 11 | 87 | 3 | 5 | 3倍 | |||
29 | 11月24日 | 熊田紀仁 | 11 | 87 | 3 | 10 | 3倍 | |||
30 | 7月27日 | 吉野維久男 | 12 | 86 | 5 | 10 | 3倍 | |||
31 | 8月18日 | 木村智彦 | 4 | 84 | 5 | 10 | 招待 | 1枚 | ||
32 | 12月3日 | 金井大哲 | 14 | 84 | 3 | 10 | ||||
33 | 12月23日 | 小池裕一 | 10 | 82 | 4 | 10 | 2倍 | |||
34 | 11月30日 | 熊田紀仁 | 11 | 80 | 3 | 10 | 3倍 | |||
35 | 7月12日 | 木下利光 | 15 | 79 | 5 | 10 | 3倍 | |||
36 | 7月1日 | 佐藤一太郎 | 13 | 71 | 5 | 10 | ||||
37 | 6月19日 | 金井大哲 | 13 | 68 | 3・2 | 10 | 2位 | 2枚 | ||
38 | 12月6日 | 金井大哲 | 14 | 68 | 3 | 10 | 2倍 | |||
39 | 12月9日 | 長竹伸一 | 5 | 67 | 3 | 10 | 2倍 | |||
40 | 5月8日 | 金井大哲 | 13 | 66 | 2・3・5 | 10 | 優勝 | 10枚 | ||
41 | 7月8日 | 木下利光 | 15 | 66 | 5 | 10 | 2倍 | |||
42 | 11月16日 | 一ノ瀬弘海 | 11 | 59 | 5 | 3 | NHK | 5倍 | ||
43 | 9月29日 | 北村秀裕 | 15 | 58 | 4 | 10 | BBQ特典 | 2倍 | ||
44 | 9月23日 | 長竹伸一 | 5 | 56 | 4 | 10 | 2倍 | |||
45 | 6月24日 | 木下利光 | 13 | 54 | 6 | 10 | ||||
46 | 10月1日 | 平田和也・友子 | 8 | 54 | 4 | 5 | ||||
47 | 1月8日 | 寺崎隼登 | 3 | 53 | 4 | 5 | ||||
48 | 7月2日 | 木下利光 | 15 | 53 | 5 | 10 | ||||
49 | 2月23日 | 山縣岳彦 | 15 | 52 | 4 | 10 | 3倍 | |||
50 | 12月25日 | 一ノ瀬弘海 | 3 | 50 | 3 | 3 | X'masデー | 2倍 | ||
51 | 7月28日 | 小西次郎 | 5 | 48 | 5 | 10 | 2倍 | |||
52 | 12月25日 | 高橋哲哉 | 12 | 46 | 4 | 5 | X'masデー | 2倍 | ||
53 | 7月9日 | 小池裕一 | 8 | 45 | 5 | 10 | 3位 | |||
54 | 8月25日 | 木村智彦 | 5 | 45 | 4 | 10 | 2倍 | |||
55 | 12月8日 | 川島健太朗 | 6 | 44 | 4 | 10 | ||||
56 | 8月5日 | 佐藤一太郎 | 13 | 43 | 4 | 10 | ||||
57 | 3月1日 | 福沢恵壱 | 15 | 42 | 4 | 10 | 優勝 | 2枚 | ||
58 | 5月18日 | 川島健太朗・大和 | 5 | 42 | 2 | 10 | ||||
59 | 8月5日 | 木下利光 | 15 | 42 | 4 | 10 | ||||
60 | 9月4日 | 長竹伸一 | 5 | 42 | 5 | 10 | キリ番7000 | 3倍 | ||
61 | 12月8日 | 北村秀裕 | 15 | 42 | 4 | 10 | ||||
62 | 5月7日 | 茂森雄大 | 6 | 40 | 2 | 10 | 2位 | 1枚 | ||
63 | 6月10日 | 中村孝 | 7 | 40 | 2 | 10 | ||||
64 | 4月7日 | 高橋哲哉 | 12 | 39 | 4 | 10 | BBQ優勝 | 10枚 | ||
65 | 7月27日 | 小西次郎 | 5 | 39 | 5 | 10 | ||||
66 | 9月29日 | 木村智彦 | 5 | 39 | 4 | 10 | BBQ特典 | 2倍 | ||
67 | 11月17日 | 熊田紀仁 | 11 | 39 | 4 | 10 | 2倍 | |||
68 | 7月15日 | 吉野維久男 | 12 | 38 | 2 | 10 | 優勝 | 1枚 | ||
69 | 11月3日 | 木村智彦 | 5 | 37 | 3 | 10 | 優勝 | 2枚 | ||
70 | 11月16日 | 寺崎隼登 | 6 | 37 | 5 | 3 | NHK | 5倍 | ||
71 | 11月16日 | 早石章哲 | 8 | 36 | 5 | 3 | NHK | 5倍 | ||
72 | 2月1日 | 福沢恵壱 | 15 | 35 | 4 | 10 | 3位 | 1枚 | ||
73 | 4月7日 | 柴崎信一 | 13 | 35 | 2・4 | 10 | BBQ3位 | 1枚 | ||
74 | 4月20日 | 柴崎信一 | 13 | 35 | 4 | 10 | 3倍 | |||
75 | 6月7日 | 伊藤浩安 | 13 | 35 | 2 | 10 | 招待 | |||
76 | 12月8日 | 小西次郎 | 6 | 35 | 3 | 10 | ||||
77 | 12月15日 | 木村智彦 | 6 | 35 | 3 | 5 | キリ番7500 | 2倍 | ||
78 | 11月16日 | 小西次郎 | 6 | 34 | 5 | 3 | NHK | 5倍 | ||
79 | 12月8日 | 川島大和 | 6 | 34 | 3 | 10 | ||||
80 | 2月20日 | 金井大哲 | 13 | 33 | 1 | 10 | 3倍 | |||
81 | 3月10日 | 田中哲也(海) | 15 | 33 | 1 | 10 | 3位 | |||
82 | 9月14日 | 熊田紀仁 | 11 | 32 | 3 | 5 | 2倍 | |||
83 | 11月1日 | 吉野維久男 | 13 | 32 | 4 | 10 | 3位 | |||
84 | 12月15日 | 吉田孝幸・恋輝 | 3 | 32 | 5 | 5 | ||||
85 | 7月7日 | 北村秀裕 | 15 | 31 | 5 | 10 | 招待 | 1枚 | ||
86 | 1月27日 | 柴崎信一 | 13 | 30 | 4 | 10 | ||||
87 | 8月18日 | 北村秀裕 | 15 | 30 | 4 | 10 | 2位 | |||
88 | 5月30日 | 中村孝 | 7 | 29 | 2 | 10 | ||||
89 | 9月7日 | 熊田紀仁 | 11 | 29 | 2 | 5 | ||||
90 | 11月16日 | 高橋哲哉 | 12 | 29 | 4 | 10 | NHK | 2倍 | ||
91 | 2月22日 | 金井大哲 | 13 | 28 | 2・3 | 10 | 2位 | 1枚 | ||
92 | 3月21日 | 三宅秀明 | 12 | 28 | 5 | 10 | ||||
93 | 4月9日 | 小池裕一 | 8 | 28 | 4・2 | 10 | 優勝 | 1枚 | ||
94 | 4月24日 | 内田英行 | 15 | 28 | 2 | 10 | ||||
95 | 11月16日 | 柳敏正 | 15 | 28 | 4 | 10 | NHK | 2倍 | ||
96 | 4月7日 | 川島大和 | 5 | 27 | 2 | 5 | ||||
97 | 2月2日 | 川島健太朗 | 5 | 25 | 4 | 5 | ||||
98 | 3月3日 | 高橋哲哉 | 12 | 25 | 4 | 10 | ||||
99 | 12月7日 | 柳敏正 | 15 | 25 | 3 | 10 | ||||
100 | 3月22日 | 佐藤一太郎 | 13 | 24 | 4 | 10 | ||||
101 | 6月3日 | 細井信志 | 3 | 24 | 2 | 10 | 招待 | |||
102 | 9月29日 | 大嶋康敬 | 4 | 24 | 5 | 10 | キリ番7100 | 2倍 | ||
103 | 3月3日 | 吉野維久男 | 12 | 23 | 5 | 10 | ||||
104 | 3月10日 | 小林徹(バ) | 15 | 23 | 2 | 10 | 招待 | |||
105 | 3月15日 | 小池裕一 | 8 | 23 | 4 | 5 | ||||
106 | 5月27日 | 小池裕一 | 8 | 23 | 5 | 5 | ||||
107 | 1月28日 | 小池裕一 | 8 | 22 | 4 | 10 | ||||
108 | 3月3日 | 柴崎信一 | 13 | 22 | 5 | 10 | ||||
109 | 10月5日 | 佐藤一太郎 | 14 | 22 | 4 | 10 | ||||
110 | 11月27日 | 大嶋康敬 | 5 | 22 | 4 | 5 | ||||
111 | 2月4日 | 小池裕一 | 8 | 21 | 4 | 5 | 招待 | |||
112 | 3月6日 | 内田英行 | 15 | 21 | 2 | 13 | ||||
113 | 4月7日 | 小西次郎 | 3 | 21 | 4 | 10 | 招待 | 1枚 | ||
114 | 1月24日 | 内田英行 | 15 | 20 | 2 | 5 | ||||
115 | 1月27日 | 内田英行 | 15 | 20 | 2 | 10 | ||||
116 | 7月14日 | 内田英行 | 15 | 20 | 5 | 10 | ||||
117 | 3月3日 | 佐藤一太郎 | 13 | 19 | 2 | 10 | ||||
118 | 4月7日 | 辻村公成 | 11 | 19 | 5 | 10 | ||||
119 | 5月12日 | 吉野維久男 | 12 | 19 | 4 | 10 | 招待 | |||
120 | 10月7日 | 小池裕一 | 8 | 19 | 4 | 5 | キリ番7400 | 2倍 | ||
121 | 1月19日 | 熊田紀仁 | 11 | 18 | 4 | 3 | ||||
122 | 4月7日 | 添田昌二 | 8 | 18 | 1 | 5 | ||||
123 | 12月4日 | 長竹伸一 | 5 | 18 | 3 | 10 | ||||
124 | 2月1日 | 佐藤一太郎 | 13 | 17 | 5 | 10 | 招待 | |||
125 | 11月10日 | 辻村公成 | 12 | 17 | 4 | 10 | ||||
126 | 3月22日 | 寺崎隼登 | 5 | 16 | 5 | 10 | ||||
127 | 8月30日 | 寺崎隼登 | 5 | 16 | 3 | 10 | 招待 | |||
128 | 1月8日 | 平田和也 | 8 | 15 | 1 | 10 | ||||
129 | 2月10日 | 内田英行 | 15 | 15 | 2 | 10 | 招待 | |||
130 | 3月23日 | 熊田紀仁 | 11 | 15 | 1 | 5 | ||||
131 | 8月22日 | 小池裕一 | 8 | 15 | 4 | 10 | 3位 | |||
132 | 11月17日 | 木村智彦 | 6 | 15 | 4 | 10 | 2倍 | |||
133 | 1月12日 | 柿沼和明 | 11 | 14 | 1 | 5 | ||||
134 | 2月17日 | 熊田紀仁 | 11 | 14 | 3 | 5 | 招待 | |||
135 | 9月7日 | 高橋哲哉 | 12 | 14 | 4 | 5 | ||||
136 | 2月2日 | 熊田紀仁 | 11 | 13 | 1 | 10 | ||||
137 | 7月14日 | 中村孝 | 13 | 13 | 2 | 10 | ||||
138 | 3月2日 | 熊田紀仁 | 11 | 12 | 3 | 5 | ||||
139 | 2月3日 | 高橋哲哉 | 12 | 11 | 4 | 10 | ||||
140 | 2月6日 | 中村孝 | 6 | 11 | 2 | 10 | 招待 | |||
141 | 7月2日 | 長竹伸一 | 3 | 11 | 5 | 5 | ||||
142 | 9月6日 | 小池裕一 | 8 | 11 | 4 | 10 | 3位 | |||
143 | 4月16日 | 中村孝 | 6 | 10 | 4 | 5.5 | 3位 | |||
144 | 4月24日 | 白井幸太 | 4 | 10 | 3 | 10 | 招待 | |||
145 | 5月18日 | 野城篤司 | 3 | 10 | 3 | 5 | ||||
146 | 2月2日 | 三宅秀明 | 12 | 9 | 4 | 10 | ||||
147 | 2月5日 | 茂森雄大 | 4 | 9 | 1 | 5 | ||||
148 | 9月26日 | 小池裕一 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2倍 | |||
149 | 2月3日 | 西野洋幸 | 11 | 8 | 5 | 10 | 優勝 | |||
150 | 3月4日 | 白井幸太 | 3 | 8 | 1 | 10 | ||||
151 | 3月18日 | 白井幸太 | 3 | 7 | 4 | 10 | ||||
152 | 10月3日 | 大嶋康敬 | 4 | 7 | 4 | 3 | キリ番7200 | 2倍 | ||
153 | 10月4日 | 大嶋康敬 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2倍 | |||
154 | 3月19日 | 茂森雄大 | 5 | 6 | 4 | 10 | ||||
155 | 1月28日 | 中村孝 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
156 | 3月29日 | 長竹伸一 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||
157 | 2月26日 | 茂森雄大 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2倍 | |||
<スペえさ部門記録へ> |