|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
最終結果 | 最終結果 | *ピンクはゴールドスペ | 最終結果 | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 釣果 ポイント |
チャレンジ 獲得ポイント |
トータル ポイント |
使用 回数 |
カード 枚数 |
順位 | 名前 | 釣果 ポイント |
チャレンジ 獲得ポイント |
トータル ポイント |
達成日 | 倍率 | カード 枚数 |
月 | 名前 | 釣果 ポイント |
チャレンジ 獲得ポイント |
トータル ポイント |
使用 回数 |
カード 枚数 |
||||||||
1 | 金井大哲 | 1010 | 6300 | 7310 | 27 | 10枚 | 1 | 金井大哲 | 131 | 2000 | 2131 | 8月3日 | 10枚 | 1月 | 佐藤一太郎 | 267 | 267 | 1 | 1枚 | ||||||||||
2 | 浅野順一 | 989 | 2000 | 2989 | 14 | 5枚 | 2 | 浅野順一 | 106 | 2000 | 2106 | 6月1日 | 5枚 | 2月 | 山縣岳彦 | 581 | 581 | 2 | |||||||||||
3 | 山縣岳彦 | 2606 | 10 | 2616 | 15 | 3枚 | 3 | 山縣岳彦 | 732 | 732 | 11月13日 | 3枚 | 3月 | 大嶋康敬 | 410 | 410 | 1 | ||||||||||||
4 | 田中哲也(海) | 1145 | 260 | 1405 | 8 | 2枚 | 4 | 田中哲也(海) | 610 | 610 | 4月17日 | 5倍 | 2枚 | 4月 | 田中哲也(海) | 610 | 610 | 1 | |||||||||||
5 | 吉野維久男 | 893 | 260 | 1153 | 10 | 2枚 | 5 | 大嶋康敬 | 410 | 410 | 3月5日 | 5倍 | 2枚 | 5月 | 浅野順一 | 401 | 401 | 4 | |||||||||||
6 | 大嶋康敬 | 1096 | 1096 | 9 | 1枚 | 6 | 吉野維久男 | 82 | 200 | 282 | 4月4日 | 1枚 | 6月 | 浅野順一 | 524 | 2000 | 2524 | 8 | |||||||||||
7 | 木下利光 | 1059 | 1059 | 10 | 1枚 | 7 | 佐藤一太郎 | 267 | 267 | 1月10日 | 3倍 | 1枚 | 7月 | 金井大哲 | 205 | 4000 | 4205 | 10 | |||||||||||
8 | 北村秀裕 | 936 | 100 | 1036 | 10 | 1枚 | 8 | 北村秀裕 | 236 | 236 | 8月2日 | 5倍 | 1枚 | 8月 | 金井大哲 | 131 | 2000 | 2131 | 4 | ||||||||||
9 | 辻村公成 | 993 | 993 | 11 | 1枚 | 9 | 永島健人 | 217 | 217 | 7月2日 | 5倍 | 1枚 | 9月 | 辻村公成 | 187 | 187 | 2 | ||||||||||||
10 | 一ノ瀬弘海 | 834 | 150 | 984 | 12 | 1枚 | 10 | 木下利光 | 216 | 216 | 11月30日 | 3倍 | 1枚 | 10月 | 金井大哲 | 126 | 300 | 426 | 4 | ||||||||||
11 | 佐藤一太郎 | 756 | 180 | 936 | 8 | 11 | 一ノ瀬弘海 | 210 | 210 | 11月7日 | 5倍 | 11月 | 山縣岳彦 | 732 | 732 | 1 | |||||||||||||
12 | 永島健人 | 721 | 721 | 12 | 12 | 辻村公成 | 187 | 187 | 9月8日 | 5倍 | 12月 | 木下利光 | 195 | 195 | 1 | ||||||||||||||
13 | 内田英行 | 386 | 80 | 466 | 4 | 13 | 小西次郎 | 171 | 171 | 4月18日 | 3倍 | ||||||||||||||||||
14 | 小西次郎 | 357 | 100 | 457 | 5 | 14 | 寺崎隼登 | 161 | 161 | 8月6日 | 2倍 |
|
|||||||||||||||||
15 | 安座間太一 | 320 | 60 | 380 | 6 | 15 | 内田英行 | 75 | 80 | 155 | 9月4日 | 2倍 | |||||||||||||||||
16 | 敦也 | 333 | 333 | 5 | 16 | 福沢恵壱 | 141 | 141 | 5月21日 | 5倍 | |||||||||||||||||||
17 | 高橋哲哉 | 317 | 317 | 4 | 17 | 浅野陽子 | 135 | 135 | 6月8日 | 3倍 | 最終結果 | ||||||||||||||||||
18 | 竹内公一 | 283 | 283 | 4 | 18 | 高橋哲哉 | 130 | 130 | 6月23日 | 3倍 | 月 | 名前 | 釣果 ポイント |
チャレンジ 獲得ポイント |
トータル ポイント |
倍率 | カード 枚数 |
||||||||||||
19 | 熊田紀仁 | 239 | 40 | 279 | 3 | 19 | 川島健太朗 | 67 | 60 | 127 | 3月28日 | 1月 | 佐藤一太郎 | 267 | 267 | 3倍 | 1枚 | ||||||||||||
20 | 川島健太朗 | 196 | 80 | 276 | 3 | 20 | 熊田紀仁 | 111 | 111 | 3月28日 | 3倍 | 2月 | 山縣岳彦 | 305 | 305 | 3倍 | |||||||||||||
21 | 寺崎隼登 | 257 | 257 | 3 | 21 | 安座間太一 | 104 | 104 | 7月24日 | 3倍 | 3月 | 大嶋康敬 | 410 | 410 | 5倍 | ||||||||||||||
22 | 堀井宏明 | 244 | 244 | 5 | 22 | 竹内公一 | 95 | 95 | 10月16日 | 2倍 | 4月 | 田中哲也(海) | 610 | 610 | 5倍 | ||||||||||||||
23 | 福沢恵壱 | 227 | 227 | 2 | 23 | 敦也 | 91 | 91 | 8月18日 | 3倍 | 5月 | 浅野順一 | 219 | 219 | 3倍 | ||||||||||||||
24 | 長竹伸一 | 186 | 25 | 211 | 4 | 24 | 榎原稔武 | 75 | 75 | 2月15日 | 3倍 | 6月 | 浅野順一 | 106 | 2000 | 2106 | |||||||||||||
25 | 浅野陽子 | 189 | 20 | 209 | 3 | 25 | 柳正敏 | 72 | 72 | 10月31日 | 5倍 | 7月 | 金井大哲 | 108 | 2000 | 2108 | |||||||||||||
26 | 榎原稔武 | 199 | 199 | 4 | 26 | 堀井宏明 | 70 | 70 | 7月7日 | 2倍 | 8月 | 金井大哲 | 131 | 2000 | 2131 | ||||||||||||||
27 | 柳正敏 | 152 | 152 | 3 | 27 | 林ミユキ | 68 | 68 | 2月6日 | 9月 | 辻村公成 | 187 | 187 | 5倍 | |||||||||||||||
28 | 瑠良 | 69 | 69 | 2 | 28 | 小池裕一 | 65 | 65 | 1月20日 | 10月 | 金井大哲 | 496 | 300 | 796 | 5倍 | ||||||||||||||
29 | 林ミユキ | 68 | 68 | 1 | 29 | 茂森雄大 | 65 | 65 | 1月27日 | 11月 | 山縣岳彦 | 732 | 732 | 5倍 | |||||||||||||||
30 | 小池裕一 | 65 | 65 | 2 | 30 | 長竹伸一 | 65 | 65 | 3月6日 | 3倍 | 12月 | 木下利光 | 195 | 195 | 5倍 | ||||||||||||||
31 | 茂森雄大 | 65 | 65 | 1 | 31 | 瑠良 | 46 | 46 | 6月26日 | 3倍 | |||||||||||||||||||
32 | 斎藤護 | 42 | 42 | 2 | 32 | 荻原晴夫 | 33 | 33 | 10月28日 | ||||||||||||||||||||
33 | 荻原晴夫 | 33 | 33 | 1 | 33 | 斎藤護 | 26 | 26 | 8月29日 | 2倍 | |||||||||||||||||||
34 | 橋本真人 | 25 | 25 | 1 | 34 | 橋本真人 | 25 | 25 | 3月27日 | ||||||||||||||||||||
35 | 今井忠利 | 22 | 22 | 1 | 35 | 今井忠利 | 22 | 22 | 2月10日 | ||||||||||||||||||||
36 | 小椋俊一郎 | 20 | 20 | 1 | 36 | 小椋俊一郎 | 20 | 20 | 5月25日 | ||||||||||||||||||||
37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
総使用回数 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||
<スペえさ総記録へ> |