![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
2021/2/27時点 | 2021/2/27時点 | *ピンクはゴールドスペ | 2021/2/27時点 | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 釣果 ポイント |
チャレンジ 獲得ポイント |
トータル ポイント |
使用 回数 |
カード 枚数 |
順位 | 名前 | 釣果 ポイント |
チャレンジ 獲得ポイント |
トータル ポイント |
達成日 | 倍率 | カード 枚数 |
月 | 名前 | 釣果 ポイント |
チャレンジ 獲得ポイント |
トータル ポイント |
使用 回数 |
カード 枚数 |
||||||||
1 | 熊田紀仁 | 193 | 500 | 693 | 3 | 10枚 | 1 | 熊田紀仁 | 67 | 500 | 567 | 1月30日 | 10枚 | 1月 | 熊田紀仁 | 67 | 500 | 567 | 1 | 1枚 | |||||||||
2 | 山縣岳彦 | 388 | 300 | 688 | 4 | 5枚 | 2 | 山縣岳彦 | 109 | 300 | 409 | 1月29日 | 5枚 | 2月 | 山縣岳彦 | 279 | 279 | 2 | |||||||||||
3 | 田中哲也(海) | 307 | 140 | 447 | 4 | 3枚 | 3 | 金井大哲 | 82 | 140 | 222 | 2月1日 | 3枚 | 3月 | |||||||||||||||
4 | 小西次郎 | 194 | 160 | 354 | 3 | 2枚 | 4 | 田中哲也(海) | 61 | 140 | 201 | 1月30日 | 2枚 | 4月 | |||||||||||||||
5 | 一ノ瀬弘海 | 156 | 160 | 316 | 4 | 2枚 | 5 | 一ノ瀬弘海 | 62 | 120 | 182 | 2月5日 | 2枚 | 5月 | |||||||||||||||
6 | 金井大哲 | 162 | 140 | 302 | 10 | 1枚 | 6 | 小西次郎 | 78 | 100 | 178 | 1月24日 | 1枚 | 6月 | |||||||||||||||
7 | 吉野維久男 | 261 | 261 | 4 | 1枚 | 7 | 榎原稔武 | 146 | 146 | 2月7日 | 3倍 | 1枚 | 7月 | ||||||||||||||||
8 | 長竹伸一 | 158 | 158 | 2 | 1枚 | 8 | 佐藤一太郎 | 122 | 122 | 1月20日 | 1枚 | 8月 | |||||||||||||||||
9 | 榎原稔武 | 146 | 146 | 1 | 1枚 | 9 | 吉野維久男 | 106 | 106 | 2月23日 | 2倍 | 1枚 | 9月 | ||||||||||||||||
10 | 佐藤一太郎 | 122 | 122 | 1 | 1枚 | 10 | 長竹伸一 | 85 | 85 | 2月8日 | 3倍 | 1枚 | 10月 | ||||||||||||||||
11 | 高橋哲哉 | 41 | 40 | 81 | 2 | 11 | 高橋哲哉 | 41 | 40 | 81 | 2月23日 | 11月 | |||||||||||||||||
12 | 大嶋康敬 | 42 | 42 | 1 | 12 | 大嶋康敬 | 42 | 42 | 2月25日 | 12月 | |||||||||||||||||||
13 | 斎藤護 | 10 | 10 | 1 | 13 | 斎藤護 | 10 | 10 | 2月27日 | ||||||||||||||||||||
14 | 14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 2021/2/27時点 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 月 | 名前 | 釣果 ポイント |
チャレンジ 獲得ポイント |
トータル ポイント |
倍率 | カード 枚数 |
|||||||||||||||||||||
19 | 19 | 1月 | 熊田紀仁 | 67 | 500 | 567 | 1枚 | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 2月 | 金井大哲 | 82 | 140 | 222 | |||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 5月 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 6月 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 9月 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 10月 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
総使用回数 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
<スペえさ総記録へ> |