|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/2/28時点 | 2026/2/28時点 | *ピンクはゴールトorプラチナスペ | 2026/2/28時点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | 釣果 ポイント |
チャレンジ 獲得ポイント |
トータル ポイント |
使用 回数 |
カード 枚数 |
順位 | 名前 | 釣果 ポイント |
チャレンジ 獲得ポイント |
トータル ポイント |
達成日 | 倍率 | カード 枚数 |
月 | 名前 | 釣果 ポイント |
チャレンジ 獲得ポイント |
トータル ポイント |
使用 回数 |
カード 枚数 |
名前 | 釣果 | チャレンジ | トータルポ | 日付 | 倍々イベント | |||||||||
| 1 | 小西次郎 | 102 | 600 | 702 | 7 | 10枚 | 1 | 小西次郎 | 43 | 600 | 643 | 2月11日 | 10枚 | 1月 | 筒井亮 | 49 | 49 | 2 | 1枚 | 小西次郎 | 43 | 600 | 643 | 46064 | ||||||||||||
| 2 | 筒井亮 | 129 | 400 | 529 | 5 | 9枚 | 2 | 柿沼和明 | 27 | 500 | 527 | 2月14日 | 9枚 | 2月 | 小西次郎 | 81 | 600 | 681 | 6 | 柿沼和明 | 27 | 500 | 527 | 46067 | ||||||||||||
| 3 | 柿沼和明 | 27 | 500 | 527 | 1 | 8枚 | 3 | 筒井亮 | 29 | 400 | 429 | 2月7日 | 8枚 | 3月 | 筒井亮 | 29 | 400 | 429 | 46060 | |||||||||||||||||
| 4 | 川島健太朗 | 28 | 400 | 428 | 2 | 7枚 | 4 | 川島健太朗 | 28 | 400 | 428 | 2月7日 | 7枚 | 4月 | 川島健太 | 28 | 400 | 428 | 46060 | |||||||||||||||||
| 5 | 稲田隆光 | 54 | 200 | 254 | 2 | 6枚 | 5 | 稲田隆光 | 24 | 200 | 224 | 2月11日 | 6枚 | 5月 | 稲田隆光 | 24 | 200 | 224 | 46064 | |||||||||||||||||
| 6 | 田中哲也(海) | 67 | 140 | 207 | 2 | 5枚 | 6 | 田中哲也(海) | 27 | 140 | 167 | 2月28日 | 5枚 | 6月 | 田中哲也( | 27 | 140 | 167 | 46081 | |||||||||||||||||
| 7 | 熊田紀仁 | 56 | 120 | 176 | 2 | 4枚 | 7 | 熊田紀仁 | 22 | 120 | 142 | 2月28日 | 4枚 | 7月 | 熊田紀仁 | 22 | 120 | 142 | 46081 | |||||||||||||||||
| 8 | 吉野裕司 | 71 | 100 | 171 | 3 | 3枚 | 8 | 吉野裕司 | 31 | 100 | 131 | 2月13日 | 3枚 | 8月 | 吉野裕司 | 31 | 100 | 131 | 46066 | |||||||||||||||||
| 9 | 一ノ瀬弘海 | 66 | 60 | 126 | 4 | 2枚 | 9 | 一ノ瀬弘海 | 24 | 60 | 84 | 2月2日 | 2枚 | 9月 | 一ノ瀬弘 | 24 | 60 | 84 | 46055 | |||||||||||||||||
| 10 | 内田英行 | 12 | 40 | 52 | 1 | 1枚 | 10 | 内田英行 | 12 | 40 | 52 | 2月22日 | 1枚 | 10月 | 内田英行 | 12 | 40 | 52 | 46075 | |||||||||||||||||
| 11 | 吉野維久男 | 39 | 39 | 1 | 11 | 吉野維久男 | 39 | 39 | 2月7日 | 3倍 | 11月 | 吉野維久 | 39 | 39 | 46060 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 木下利光 | 33 | 33 | 1 | 12 | 木下利光 | 33 | 33 | 1月12日 | 12月 | 木下利光 | 33 | 33 | 46034 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 小林徹(バ) | 27 | 27 | 1 | 13 | 小林徹(バ) | 27 | 27 | 1月29日 | 小林徹(バ | 27 | 27 | 46051 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 2026/2/28時点 | *ピンクはゴールトorプラチナスペ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 月 | 名前 | 釣果 ポイント |
チャレンジ 獲得ポイント |
トータル ポイント |
倍率 | カード 枚数 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 1月 | 筒井亮 | 49 | 49 | 1枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 2月 | 小西次郎 | 43 | 600 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総使用回数 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <スペえさ総記録へ> | <100枚チャレンジ100枚進捗へ> | <チャレンジ獲得枚数へ> | <1000枚チャレンジ1000枚進捗へ> | |||||||||||||||||||||||||||||||||