2026/2/28時点ジテン 2026/2/28時点ジテン *ピンクはゴールトorプラチナスペ 2026/2/28時点ジテン
順位ジュンイ 名前ナマエ 釣果チョウカ
ポイント
チャレンジ
獲得カクトクポイント
トータル
ポイント
使用シヨウ
回数カイスウ
カード
枚数マイスウ
順位ジュンイ 名前ナマエ 釣果チョウカ
ポイント
チャレンジ
獲得カクトクポイント
トータル
ポイント
達成タッセイ 倍率バイリツ カード
枚数マイスウ
ツキ 名前ナマエ 釣果チョウカ
ポイント
チャレンジ
獲得カクトクポイント
トータル
ポイント
使用シヨウ
回数カイスウ
カード
枚数マイスウ
名前ナマエ 釣果チョウカ チャレンジ獲得カクトクポイント トータルポイント 日付ヒヅケ 倍々バイバイイベント
1 小西次郎 102 600 702 7 10枚 1 小西コニシ次郎ジロウ 43 600 643 2月11日   10枚 ガツ 筒井亮 49   49 2 1マイ 小西コニシ次郎ジロウ 43 600 643 46064
2 筒井亮 129 400 529 5 9枚 2 柿沼和明カキヌマカズアキ 27 500 527 2月14日   9枚 2月 小西次郎 81 600 681 6 柿沼和明カキヌマカズアキ 27 500 527 46067
3 柿沼和明 27 500 527 1 8枚 3 筒井亮ツツイリョウ 29 400 429 2月7日   8枚 3月           筒井亮ツツイリョウ 29 400 429 46060
4 川島健太朗 28 400 428 2 7枚 4 川島健太朗 28 400 428 2月7日   7枚 4月           川島健太 28 400 428 46060
5 稲田隆光 54 200 254 2 6枚 5 稲田隆光イナダタカミツ 24 200 224 2月11日   6枚 5月           稲田隆光イナダタカミツ 24 200 224 46064
6 田中哲也(海) 67 140 207 2 5枚 6 田中タナカ哲也テツヤ(ウミ) 27 140 167 2月28日   5枚 6月           田中タナカ哲也テツヤ(ウミ) 27 140 167 46081
7 熊田紀仁 56 120 176 2 4枚 7 熊田紀仁クマダノリヒト 22 120 142 2月28日   4枚 7月           熊田紀仁クマダノリヒト 22 120 142 46081
8 吉野裕司 71 100 171 3 3枚 8 吉野裕司ヨシノユウジ 31 100 131 2月13日   3枚 8月           吉野裕司ヨシノユウジ 31 100 131 46066
9 一ノ瀬弘海 66 60 126 4 2枚 9 イチ瀬弘海セヒロウミ 24 60 84 2月2日   2枚 9月           イチ瀬弘セヒロウミ 24 60 84 46055
10 内田英行 12 40 52 1 1枚 10 内田ウチダ英行ヒデユキ 12 40 52 2月22日   1枚 10月           内田ウチダ英行ヒデユキ 12 40 52 46075
11 吉野維久男 39   39 1   11 吉野維久男ヨシノイクオ 39   39 2月7日 3倍   11月           吉野維久ヨシノイクオ 39 39 46060 3
12 木下利光 33   33 1   12 木下キノシタ利光トシミツ 33   33 1月12日     12月           木下キノシタ利光トシミツ 33 33 46034
13 小林徹(バ) 27   27 1   13 小林徹コバヤシトオル(バ) 27   27 1月29日     小林徹コバヤシトオル(バ) 27 27 46051
14             14              
15             15              
16             16              
17             17               2026/2/28時点ジテン *ピンクはゴールトorプラチナスペ
18             18               ツキ 名前ナマエ 釣果チョウカ
ポイント
チャレンジ
獲得カクトクポイント
トータル
ポイント
倍率バイリツ カード
枚数マイスウ
19             19               ガツ 筒井亮 49   49   1マイ
20             20               2月 小西コニシ次郎ジロウ 43 600 643  
21             21               3月          
22             22               4月          
23             23               5月          
24             24               6月          
25             25               7月          
26             26               8月          
27             27               9月          
28             28               10月          
29             29               11月          
30             30               12月          
31             31              
32             32              
33             33              
34             34              
35             35              
36             36              
37             37              
38             38              
39             39              
40             40              
ソウ使用シヨウ回数カイスウ   32
<スペえさソウ記録キロクへ> <100マイチャレンジ100マイ進捗シンチョクへ> <チャレンジ獲得枚数カクトクマイスウへ> <1000マイチャレンジ1000マイ進捗シンチョクへ>