|
|
|||||||||||||||||||||
| *過去の浮き抽選結果はココをクリック。 | |||||||||||||||||||||
| *2004年7月度〜2005年6月度ビンゴ結果はココをクリック。 | |||||||||||||||||||||
| *2005年7月度〜2019年12月度ビンゴ結果はココをクリック。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 優勝者 準優勝 第3位 |
ビンゴ達成者 | ビンゴ当選者 上級以降:スぺえさ倍率3倍 or 杉山3000円割引 or 弧月10000円割引! 中級まで:スぺえさ倍率2倍 or 高級浮き(4000円)! *高級浮きは1回のみ |
ビンゴ表 | ||||||||||||||||||
| ビンゴ | mini | 準FULL | FULL | 2週目以上 | MAX達成者(カード枚数) *スペカード進呈! |
||||||||||||||||
| 第261回 2026年 9月 |
優勝: 筒井 亮 ビンゴ日数:3日 準優勝: 川島健太朗 ビンゴ日数:5日 第3位: ビンゴ日数:日 |
川島健太朗 | 筒井 亮 |
|
|||||||||||||||||
| 2026年9月5日時点 | |||||||||||||||||||||
| 第260回 2026年 8月 |
優勝: 室星光江 ビンゴ日数:2日 準優勝: 野々村千尋 ビンゴ日数:2日 第3位: 木下利光 ビンゴ日数:4日 |
原口大空 | 一ノ瀬弘海 | 田中哲也(海) | 熊田紀仁 | 筒井 亮 FULL&MINI |
上級:川島健太朗 |
|
|||||||||||||
| 山田陽乃 | 稲田隆光 | 木下利光 | 野々村千尋 | 室星光江 FULL&ビンゴ |
|||||||||||||||||
| 溝呂木祐介 | 清水謙一 | 三宅秀明 | |||||||||||||||||||
| 北村秀裕 | 吉野裕司 | ||||||||||||||||||||
| 吉野維久男 | 辻村公成 | ||||||||||||||||||||
| 川島健太朗 | 中級:野々村千尋 | ||||||||||||||||||||
| 第259回 2026年 7月 |
優勝: 筒井 亮 ビンゴ日数:3日 準優勝: 一ノ瀬弘海 ビンゴ日数:3日 第3位: 木下利光 ビンゴ日数:6日 |
中山あみ | 小林 徹(バ) | 北村秀裕 | 川島健太朗 | 田中哲也(海) FULL&ビンゴ |
筒井 亮 上級MAX(10枚) |
上級:三宅秀明 |
|
||||||||||||
| 山後ひなた | 柴崎信一 | 一ノ瀬弘海 | 清水謙一 FULL&MINI |
室星光江 中級MAX(5枚) |
|||||||||||||||||
| 斎藤 渉 | 稲田隆光 | 吉野裕司 FULL&MINI |
|||||||||||||||||||
| 辻村公成 | 熊田紀仁 | ||||||||||||||||||||
| 内田英行 | 吉野維久男 | ||||||||||||||||||||
| 木下利光 | 中級:清水謙一 | ||||||||||||||||||||
| 三宅秀明 | |||||||||||||||||||||
| 第258回 2026年 6月 |
優勝: 古賀景子 ビンゴ日数:5日 準優勝: 斎藤 渉 ビンゴ日数:5日 第3位: 山後ひなた ビンゴ日数:5日 |
泉水拓也 | 古賀景子 | 稲田隆光 | 辻村公成 | 筒井 亮 上級MAX(10枚) |
上級:一ノ瀬弘海 |
|
|||||||||||||
| 吉野維久男 | 一ノ瀬弘海 | 吉野裕司 | 田中哲也(海) | ||||||||||||||||||
| 小西次郎 | 川島健太朗 | 木下利光 | 熊田紀仁 | ||||||||||||||||||
| 宮倉滉一 | 斎藤 渉 | 山後ひなた | 室星光江 | ||||||||||||||||||
| 三宅秀明 | 清水謙一 | ||||||||||||||||||||
| 中級:斎藤渉 | |||||||||||||||||||||
| 第257回 2026年 5月 |
優勝: 筒井 亮 ビンゴ日数:3日 準優勝: 宮崎優香 ビンゴ日数:4日 第3位: 熊田紀仁 ビンゴ日数:5日 |
宮崎優香 | 一ノ瀬弘海 | 田中哲也(海) | 筒井 亮 FULL&準フル |
上級:吉野裕司 |
|
||||||||||||||
| 吉野維久男 | 大西 徹 | 熊田紀仁 | 泉水拓也 FULL&ビンゴ |
||||||||||||||||||
| 永井蒼真 | 清水謙一 | ||||||||||||||||||||
| 山後ひなた | 室星光江 | ||||||||||||||||||||
| 辻村公成 | 稲田隆光 | ||||||||||||||||||||
| 北村秀裕 | 木下利光 | 中級:室星光江 | |||||||||||||||||||
| 川島健太朗 | 吉野裕司 | ||||||||||||||||||||
| 坂井淳孝 | |||||||||||||||||||||
| 第257回 2026年 4月 |
優勝: 山後ひなた ビンゴ日数:3日 準優勝: 筒井 亮 ビンゴ日数:4日 第3位: 釜本拓海 ビンゴ日数:5日 |
柴崎信一 | 斎藤 渉 | 釜本拓海 | 一ノ瀬弘海 | 坂井淳孝 FULL&準フル |
筒井 亮 上級MAX(10枚) |
上級:辻村公成 |
|
||||||||||||
| 田中哲也(海) | 吉野裕司 | 山後ひなた | |||||||||||||||||||
| 吉野維久男 | 木下利光 | 熊田紀仁 | |||||||||||||||||||
| 大西 徹 | 辻村公成 | ||||||||||||||||||||
| 内田英行 | 稲田隆光 | ||||||||||||||||||||
| 宮崎優香 | 中級:山後ひなた | ||||||||||||||||||||
| 第257回 2026年 3月 |
優勝: 筒井 亮 ビンゴ日数:6日 準優勝: 一ノ瀬弘海 ビンゴ日数:6日 第3位: 小西次郎 ビンゴ日数:7日 |
田中哲也(海) | 川島健太朗 | 吉野裕司 | 吉野維久男 | 稲田隆光 FULL&ビンゴ |
上級:内田英行 |
|
|||||||||||||
| 北村秀裕 | 熊田紀仁 | 釜本拓海 | 木下利光 | 筒井 亮 FULL&ビンゴ |
|||||||||||||||||
| 辻村公成 | 柴崎信一 | 小西次郎 | 坂井淳孝 FULL&mini |
||||||||||||||||||
| 釜本煌也 | 内田英行 | 一ノ瀬弘海 | |||||||||||||||||||
| 川北丈太郎 | 佐藤花奏 | 宮崎優香 | |||||||||||||||||||
| 中級:宮崎優香 | |||||||||||||||||||||
| 第256回 2026年 2月 |
優勝: 筒井 亮 ビンゴ日数:8日 準優勝: 木下利光 ビンゴ日数:9日 第3位: 小西次郎 ビンゴ日数:11日 |
一ノ瀬弘海 | 川島健太朗 | 筒井 亮 | 上級:一ノ瀬弘海 |
|
|||||||||||||||
| 吉野維久男 | 辻村公成 | 外山光夫 | |||||||||||||||||||
| 松坂弦哉 | 田中哲也(海) | 小西次郎 | |||||||||||||||||||
| 内田英行 | 吉野裕司 | ||||||||||||||||||||
| 柴崎信一 | 木下利光 | ||||||||||||||||||||
| 熊田紀仁 | 稲田隆光 | 中級:坂井淳孝 | |||||||||||||||||||
| 坂井淳孝 | |||||||||||||||||||||
| 宮崎優香 | |||||||||||||||||||||
| 第255回 2026年 1月 |
優勝: 吉野維久男 ビンゴ日数:3日 準優勝: 一ノ瀬弘海 ビンゴ日数:6日 第3位: 筒井 亮 ビンゴ日数:9日 |
細川悟志 | 松坂弦哉 | 小西次郎 | 筒井 亮 | 稲田隆光 FULL&準フル |
上級:吉野維久男 |
|
|||||||||||||
| 柴崎信一 | 吉野維久男 | 田中哲也(海) | 熊田紀仁 | ||||||||||||||||||
| 川島健太朗 | 吉野裕司 | 小林 徹(バ) | |||||||||||||||||||
| 内田英行 | 一ノ瀬弘海 | ||||||||||||||||||||
| 外山光夫 | 木下利光 | ||||||||||||||||||||
| 中級:松坂弦哉 | |||||||||||||||||||||
| 第254回 2025年 12月 |
優勝: 筒井 亮 ビンゴ日数:6日 準優勝: 松坂弦哉 ビンゴ日数:6日 第3位: 小西次郎 ビンゴ日数:13日 |
辻村公成 | 細川悟志 | 小西次郎 | 松坂弦哉 FULL&FULL |
筒井 亮 上級MAX(10枚) |
上級:熊田紀仁 |
|
|||||||||||||
| 吉野維久男 | 内田英行 | 稲田隆光 | 熊田紀仁 FULL&ビンゴ |
||||||||||||||||||
| 吉野裕司 | 小林 徹(バ) | ||||||||||||||||||||
| 一ノ瀬弘海 | |||||||||||||||||||||
| 木下利光 | |||||||||||||||||||||
| 田中哲也(海) | 中級:那須野華奈 | ||||||||||||||||||||
| 那須野華奈 | |||||||||||||||||||||
| 第253回 2025年 11月 |
優勝: 川北丈太郎 ビンゴ日数:13日 準優勝: 小西次郎 ビンゴ日数:14日 第3位: 一ノ瀬弘海 ビンゴ日数:14日 |
川北丈太郎 | 細川悟志 | 小西次郎 | 松坂弦哉 | 上級:辻村公成 |
|
||||||||||||||
| 辻村公成 | 筒井 亮 | 一ノ瀬弘海 | |||||||||||||||||||
| 稲田隆光 | 熊田紀仁 | ||||||||||||||||||||
| 田中哲也(海) | |||||||||||||||||||||
| 吉野裕司 | |||||||||||||||||||||
| 吉野維久男 | 中級:松坂弦哉 | ||||||||||||||||||||
| 木下利光 | |||||||||||||||||||||
| 第252回 2025年 10月 |
優勝: 田中哲也(海) ビンゴ日数:11日 準優勝: 筒井 亮 ビンゴ日数:12日 第3位: 熊田紀仁 ビンゴ日数:12日 |
稲田隆光 | 筒井 亮 | 田中哲也(海) | 上級:熊田紀仁 |
|
|||||||||||||||
| 吉野維久男 | 一ノ瀬弘海 | 小西次郎 | |||||||||||||||||||
| 松坂弦哉 | 熊田紀仁 | ||||||||||||||||||||
| 細川悟志 | 吉野裕司 | ||||||||||||||||||||
| 小林 徹(バ) | 木下利光 | ||||||||||||||||||||
| 中級:松坂弦哉 | |||||||||||||||||||||
| 第251回 2025年 9月 |
優勝: 木藤亮太 ビンゴ日数:5日 準優勝: 筒井 亮 ビンゴ日数:6日 第3位: 木下利光 ビンゴ日数:8日 |
一ノ瀬弘海 | 稲田隆光 | 木藤亮太 | 松坂弦哉 | 木下利光 FULL&準FULL |
上級:筒井 亮 |
|
|||||||||||||
| 北村秀裕 | 小林 徹(バ) | 筒井 亮 | |||||||||||||||||||
| 那須野華奈 | 吉野維久男 | 細川悟志 | |||||||||||||||||||
| 吉野裕司 | 小西次郎 | ||||||||||||||||||||
| 田中哲也(海) | |||||||||||||||||||||
| 熊田紀仁 | 中級:木藤亮太 | ||||||||||||||||||||
| 第250回 2025年 8月 |
優勝: 熊谷亜唯未 ビンゴ日数:5日 準優勝: 田中哲也(海) ビンゴ日数:9日 第3位: 一ノ瀬広海 ビンゴ日数:9日 |
吉野維久男 | 一ノ瀬弘海 | 熊田紀仁 | 熊谷亜唯未 | 筒井 亮 FULL&準FULL |
田中哲也(海) 上級MAX(10枚) |
上級:吉野裕司 |
|
||||||||||||
| 北村秀裕 | 小西次郎 | 吉野裕司 | 木下利光 | 松坂弦哉 FULL&FULL |
|||||||||||||||||
| 長竹伸一 | 那須野華奈 | 山本 純 | 細川悟志 FULL&準FULL |
||||||||||||||||||
| 稲田隆光 FULL&準FULL |
|||||||||||||||||||||
| 小林 徹(バ) FULL&MINI |
|||||||||||||||||||||
| 中級:山本純 | |||||||||||||||||||||
| 第249回 2025年 7月 |
優勝: 大川義孝 ビンゴ日数:1日 準優勝: 田中哲也(海) ビンゴ日数:5日 第3位: 木下利光 ビンゴ日数:7日 |
大川義孝 | 筒井 亮 | 一ノ瀬弘海 | 細川悟志 | 稲田隆光 上級MAX(10枚) |
上級:北村秀裕 |
|
|||||||||||||
| 小林 徹(バ) | 吉野維久男 | 吉野裕司 | 森 悠輔 | ||||||||||||||||||
| 北村秀裕 | 小西次郎 | ||||||||||||||||||||
| 熊谷亜唯未 | 松坂弦哉 | ||||||||||||||||||||
| 山本 純 | 田中哲也(海) | ||||||||||||||||||||
| 辻村公成 | 熊田紀仁 | 中級:松坂弦哉 | |||||||||||||||||||
| 木下利光 | |||||||||||||||||||||
| 第248回 2025年 6月 |
優勝: 棚澤瑠惟 ビンゴ日数:1日 準優勝: 木下利光 ビンゴ日数:5日 第3位: 田中哲也(海) ビンゴ日数:7日 |
棚澤瑠惟 | 熊田紀仁 | 那須野華奈 | 木下利光 | 田中哲也(海) FULL&mini |
上級:稲田隆光 |
|
|||||||||||||
| 吉野維久男 | 小林 徹(バ) | 細川悟志 | 小西次郎 | 森 悠輔 FULL&FULL |
|||||||||||||||||
| 内田英行 | 辻村公成 | 一ノ瀬弘海 | 稲田隆光 | ||||||||||||||||||
| 川口佳祐 | 吉野裕司 | 筒井 亮 | |||||||||||||||||||
| 川島健太朗 | 松坂弦哉 | ||||||||||||||||||||
| 中級:棚澤瑠惟 | |||||||||||||||||||||
| 第247回 2025年 5月 |
優勝: 小林 徹(バ) ビンゴ日数:2日 準優勝: 細川悟志 ビンゴ日数:3日 第3位: 田中哲也(海) ビンゴ日数:4日 |
辻村公成 | 吉野維久男 | 小林 徹(バ) | 熊田紀仁 | 筒井 亮 FULL&準FULL |
細川悟志 上級MAX(10枚) |
上級:吉野維久男 |
|
||||||||||||
| 那須野華奈 | 内田英行 | 一ノ瀬弘海 | 川島健太朗 | 木下利光 FULL&準FULL |
小西次郎 上級MAX(10枚) |
||||||||||||||||
| 吉野裕司 | 田中哲也(海) FULL&ビンゴ |
稲田隆光 上級MAX(10枚) |
|||||||||||||||||||
| 中級:那須野華奈 | |||||||||||||||||||||
| 2025年5月24日時点 | |||||||||||||||||||||
| 第246回 2025年 4月 |
優勝: 小林 徹(バ) ビンゴ日数:1日 準優勝: 吉野裕司 ビンゴ日数:12日 第3位: 筒井 亮 ビンゴ日数:12日 |
吉野裕司 | 筒井 亮 | 小林 徹(バ) | 木下利光 | 田中哲也(海) FULL&MINI |
上級:川島健太朗 |
|
|||||||||||||
| 辻村公成 | 阿久津畝輝 | 小西次郎 | 川島健太朗 | ||||||||||||||||||
| 那須野華奈 | 細川悟志 | ||||||||||||||||||||
| 稲田隆光 | |||||||||||||||||||||
| 熊田紀仁 | |||||||||||||||||||||
| 中級:阿久津敏輝 | |||||||||||||||||||||
| 第245回 2025年 3月 |
優勝: 田中哲也(海) ビンゴ日数:2日 準優勝: 一ノ瀬広海 ビンゴ日数:7日 第3位: 木下利光 ビンゴ日数:10日 |
筒井 亮 | 吉野裕司 | 田中哲也(海) | 小西次郎 | 木下利光 FULL&MINI |
上級:吉野裕司 |
|
|||||||||||||
| 吉野維久男 | 川島健太朗 | 熊田紀仁 | |||||||||||||||||||
| 辻村公成 | 稲田隆光 | 那須野華奈 | |||||||||||||||||||
| 内田英行 | 小林 徹(バ) | 一ノ瀬弘海 | |||||||||||||||||||
| 中西恵人 | 細川悟志 | ||||||||||||||||||||
| 柿澤咲美 | 中級:中西恵人 | ||||||||||||||||||||
| 第244回 2025年 2月 |
優勝: 田中哲也(海) ビンゴ日数:2日 準優勝: 細川悟志 ビンゴ日数:8日 第3位: 佐藤健一郎 ビンゴ日数:8日 |
小林 徹(バ) | 小西次郎 | 稲田隆光 | 熊田紀仁 | 田中哲也(海) FULL&MINI |
上級:細川悟志 |
|
|||||||||||||
| 吉野裕司 | 佐藤健一郎 | 細川悟志 FULL&ビンゴ |
|||||||||||||||||||
| 川島大和 | 川島健太朗 | 木下利光 FULL&ビンゴ |
|||||||||||||||||||
| 中級:佐藤健一郎 | |||||||||||||||||||||
| 第243回 2025年 1月 |
優勝: 石毛里美 ビンゴ日数:4日 準優勝: 田中哲也(海) ビンゴ日数:4日 第3位: 木下利光 ビンゴ日数:6日 |
石毛里美 | 吉野維久男 | 吉野裕司 | 田中哲也(海) | 木下利光 FULL&準FULL |
上級:田中哲也(海) |
|
|||||||||||||
| 筒井 亮 | 稲田隆光 | 熊田紀仁 | 小西次郎 FULL&FULL |
||||||||||||||||||
| 長竹伸一 | 内田英行 | 小林 徹(バ) | |||||||||||||||||||
| 辻村公成 | 一ノ瀬弘海 | 細川悟志 | |||||||||||||||||||
| 川島健太朗 | |||||||||||||||||||||
| 中級:石毛里美 | |||||||||||||||||||||
| 第242回 2024年 12月 |
優勝: 木下利光 ビンゴ日数:9日 準優勝: 稲田隆光 ビンゴ日数:14日 第3位: 川島健太朗 ビンゴ日数:15日 |
辻村公成 | 吉野裕司 | 小西次郎 | 川島健太朗 | 稲田隆光 FULL&準FULL |
上級:木下利光 |
|
|||||||||||||
| 吉野維久男 | 熊田紀仁 | 細川悟志 | 木下利光 | ||||||||||||||||||
| 小林 徹(バ) | 山縣岳彦 | ||||||||||||||||||||
| 田中哲也(海) | |||||||||||||||||||||
| 中級:該当なし | |||||||||||||||||||||
| 第241回 2024年 11月 |
優勝: 今沢方人 ビンゴ日数:3日 準優勝: 山縣岳彦 ビンゴ日数:8日 第3位: 細川悟志 ビンゴ日数:9日 |
吉野裕司 | 稲田隆光 | 山縣岳彦 | 今沢方人 | 上級:細川悟志 |
|
||||||||||||||
| 田中哲也(海) | 熊田紀仁 | 細川悟志 | 木下利光 | ||||||||||||||||||
| 吉野維久男 | 川島健太朗 | ||||||||||||||||||||
| 辻村公成 | 小西次郎 | ||||||||||||||||||||
| 小林 徹(バ) | |||||||||||||||||||||
| 中級:今沢方人 | |||||||||||||||||||||
| 第240回 2024年 10月 |
優勝: 川島健太朗 ビンゴ日数:6日 準優勝: 木下利光 ビンゴ日数:7日 第3位: 山縣岳彦 ビンゴ日数:11日 |
吉野維久男 | 内田英行 | 田中哲也(海) | 川島健太朗 | 小林 徹(バ) FULL&FULL |
上級:小林徹(バ) |
|
|||||||||||||
| 川島大和 | 那須野華奈 | 稲田隆光 | 山縣岳彦 | 小西次郎 FULL&準FULL |
|||||||||||||||||
| 辻村公成 | 吉野裕司 | 木下利光 | |||||||||||||||||||
| 熊田紀仁 | 細川悟志 | ||||||||||||||||||||
| 中級:川島大和 | |||||||||||||||||||||
| 第239回 2024年 9月 |
優勝: 那須野華奈 ビンゴ日数:1日 準優勝: 木下利光 ビンゴ日数:9日 第3位: 山縣岳彦 ビンゴ日数:14日 |
辻村公成 | 細川悟志 | 山縣岳彦 | 那須野華奈 | 上級:小西次郎 |
|
||||||||||||||
| 吉野維久男 | 稲田隆光 | 田中哲也(海) | 川島大和 | ||||||||||||||||||
| 小林 徹(バ) | 川島健太朗 | 木下利光 | |||||||||||||||||||
| 熊田紀仁 | 小西次郎 | ||||||||||||||||||||
| 吉野裕司 | |||||||||||||||||||||
| 中級:川島大和 | |||||||||||||||||||||
| 第238回 2024年 8月 |
優勝: 那須野華奈 ビンゴ日数:4日 準優勝: 木下利光 ビンゴ日数:5日 第3位: 相原龍成 ビンゴ日数:9日 |
相原龍成 | 小林 徹(バ) | 小西次郎 | 那須野華奈 | 山縣岳彦 FULL&MINI |
上級:木下利光 |
|
|||||||||||||
| 神田正明 | 田中哲也(海) | 熊田紀仁 | 細川悟志 | 木下利光 FULL&準FULL |
|||||||||||||||||
| 吉野維久男 | 一ノ瀬弘海 | ||||||||||||||||||||
| 川島健太朗 | 稲田隆光 | ||||||||||||||||||||
| 内田英行 | |||||||||||||||||||||
| 吉野裕司 | 中級:那須野華奈 | ||||||||||||||||||||
| 第237回 2024年 7月 |
優勝: 木下利光 ビンゴ日数:4日 準優勝: 山縣岳彦 ビンゴ日数:6日 第3位: 今井純菜 ビンゴ日数:9日 |
辻村公成 | 細川悟志 | 山縣岳彦 | 木下利光 FULL&MINI |
上級:内田英行 |
|
||||||||||||||
| 内田英行 | 吉野維久男 | 今井純菜 | 相原龍成 FULL&準FULL |
||||||||||||||||||
| 川島健太朗 | 田中哲也(海) | 熊田紀仁 FULL&ビンゴ |
|||||||||||||||||||
| 小西次郎 | 那須野華奈 FULL&ビンゴ |
||||||||||||||||||||
| 小林 徹(バ) | |||||||||||||||||||||
| 吉沢 諒 | 中級:那須野華奈 | ||||||||||||||||||||
| 吉野裕司 | |||||||||||||||||||||
| 稲田隆光 | |||||||||||||||||||||
| 第236回 2024年 6月 |
優勝: 木下利光 ビンゴ日数:10日 準優勝: 田中哲也(海) ビンゴ日数:15日 第3位: 相原龍成 ビンゴ日数:15日 |
吉野維久男 | 川島健太朗 | 田中哲也(海) | 細川悟志 | 木下利光 FULL&ビンゴ |
上級:田中哲也(海) |
|
|||||||||||||
| 山縣岳彦 | 内田英行 | 熊田紀仁 | 今井純菜 | 相原龍成 FULL&MINI |
|||||||||||||||||
| 吉野裕司 | 小西次郎 | ||||||||||||||||||||
| 吉沢 諒 | |||||||||||||||||||||
| 稲田隆光 | |||||||||||||||||||||
| 小林 徹(バ) | 中級:今井純菜 | ||||||||||||||||||||
| 石毛里美 | |||||||||||||||||||||
| 那須野華奈 | |||||||||||||||||||||
| 辻村公成 | |||||||||||||||||||||
| 第235回 2024年 5月 |
優勝: 相原龍成 ビンゴ日数:3日 準優勝: 田中哲也(海) ビンゴ日数:4日 第3位: 木下利光 ビンゴ日数:6日 |
吉沢 諒 | 小西次郎 | 山縣岳彦 | 田中哲也(海) | 木下利光 FULL&準FULL |
相原龍成 中級MAX(5枚) |
上級:小林 徹(バ) |
|
||||||||||||
| 吉野維久男 | 内田英行 | 小林 徹(バ) | 細川悟志 | ||||||||||||||||||
| 吉野裕司 | 熊田紀仁 | ||||||||||||||||||||
| 川島健太朗 | 辻村公成 | ||||||||||||||||||||
| 稲田隆光 | |||||||||||||||||||||
| 那須野華奈 | 中級:那須野華奈 | ||||||||||||||||||||
| 第234回 2024年 4月 |
優勝: 相原龍成 ビンゴ日数:3日 準優勝: 細川悟志 ビンゴ日数:7日 第3位: 木下利光 ビンゴ日数:8日 |
那須野華奈 | 吉野裕司 | 小林 徹(バ) | 木下利光 FULL&ビンゴ |
相原龍成 初級MAX(3枚) |
上級:吉野維久男 |
|
|||||||||||||
| 吉野維久男 | 小西次郎 | 細川悟志 | |||||||||||||||||||
| 内田英行 | 山縣岳彦 | 田中哲也(海) | |||||||||||||||||||
| 辻村公成 | 熊田紀仁 | ||||||||||||||||||||
| 川島健太朗 | |||||||||||||||||||||
| 中級:相原龍成 | |||||||||||||||||||||
| 第233回 2024年 3月 |
優勝: 山縣岳彦 ビンゴ日数:10日 準優勝: 木下利光 ビンゴ日数:11日 第3位: 細川悟志 ビンゴ日数:15日 |
吉野維久男 | 細川悟志 | 山縣岳彦 | 田中哲也(海) | 相原龍成 FULL&mini |
上級:木下利光 |
|
|||||||||||||
| 吉野裕司 | 吉沢 諒 | 木下利光 | 熊田紀仁 | ||||||||||||||||||
| 那須野華奈 | 小林 徹(バ) | ||||||||||||||||||||
| 辻村公成 | 小西次郎 | ||||||||||||||||||||
| 中級:相原龍成 | |||||||||||||||||||||
| 第232回 2024年 2月 |
優勝: 木下利光 ビンゴ日数:8日 準優勝: 熊田紀仁 ビンゴ日数:11日 第3位: 細川悟志 ビンゴ日数:14日 |
小西次郎 | 田中哲也(海) | 小林 徹(バ) | 木下利光 | 上級:吉沢 諒 |
|
||||||||||||||
| 吉野維久男 | 山縣岳彦 | ||||||||||||||||||||
| 北村秀裕 | 細川悟志 | ||||||||||||||||||||
| 吉沢 諒 | 熊田紀仁 | ||||||||||||||||||||
| 長竹伸一 | 那須野華奈 | ||||||||||||||||||||
| 中級:那須野華奈 | |||||||||||||||||||||
| 第231回 2024年 1月 |
優勝: 小林 徹(バ) ビンゴ日数:3日 準優勝: 熊田紀仁 ビンゴ日数:6日 第3位: 山縣岳彦 ビンゴ日数:6日 |
内田英行 | 山縣岳彦 | 小林 徹(バ) | 熊田紀仁 FULL&ビンゴ |
上級:川島健太朗 |
|
||||||||||||||
| 那須野華奈 | 細川悟志 | 田中哲也(海) | 木下利光 FULL&ビンゴ |
||||||||||||||||||
| 齋藤靖文 | 吉野裕司 | 吉野維久男 | |||||||||||||||||||
| 吉沢 諒 | 川島健太朗 | 一ノ瀬弘海 | |||||||||||||||||||
| 小西次郎 | |||||||||||||||||||||
| 中級:那須野華奈 | |||||||||||||||||||||
| 第230回 2023年 12月 |
優勝: 熊田紀仁 ビンゴ日数:9日 準優勝: 小林 徹(バ) ビンゴ日数:9日 第3位: 吉沢 諒 ビンゴ日数:9日 |
那須野華奈 | 一ノ瀬弘海 | 小西次郎 | 川島健太朗 | 熊田紀仁 FULL&ビンゴ |
上級:熊田紀仁 |
|
|||||||||||||
| 内田英行 | 吉野裕司 | 吉沢 諒 | 小林 徹(バ) | ||||||||||||||||||
| 長竹伸一 | 細川悟志 | 田中哲也(海) | |||||||||||||||||||
| 山縣岳彦 | |||||||||||||||||||||
| 吉野維久男 | |||||||||||||||||||||
| 木下利光 | 中級:吉野裕司 | ||||||||||||||||||||
| 第229回 2023年 11月 |
優勝: 細川悟志 ビンゴ日数:10日 準優勝: 山縣岳彦 ビンゴ日数:10日 第3位: 吉野維久男 ビンゴ日数:11日 |
辻村公成 | 一ノ瀬弘海 | 山縣岳彦 | 熊田紀仁 | 木下利光 FULL&ビンゴ |
上級:田中哲也(海) |
|
|||||||||||||
| 小西次郎 | 吉沢 諒 | 吉野維久男 | 細川悟志 | ||||||||||||||||||
| 吉野裕司 | 小林 徹(バ) | 田中哲也(海) | |||||||||||||||||||
| 中級:該当なし | |||||||||||||||||||||
| 第228回 2023年 10月 |
優勝: 木下利光 ビンゴ日数:5日 準優勝: 楠田俊太郎 ビンゴ日数:14日 第3位: 山縣岳彦 ビンゴ日数:14日 |
一ノ瀬弘海 | 小西次郎 | 木下利光 | 熊田紀仁 | 上級:木下利光 |
|
||||||||||||||
| 吉野維久男 | 吉沢 諒 | 山縣岳彦 | |||||||||||||||||||
| 細川悟志 | 楠田俊太郎 | 田中哲也(海) | |||||||||||||||||||
| 辻村公成 | 小林 徹(バ) | ||||||||||||||||||||
| 久保雅郎 | |||||||||||||||||||||
| 中級:楠田俊太郎 | |||||||||||||||||||||
| 第227回 2023年 9月 |
優勝: 熊田紀仁 ビンゴ日数:16日 準優勝: 細川悟志 ビンゴ日数:17日 第3位: 木下利光 ビンゴ日数:21日 |
吉野維久男 | 田中哲也(海) | 細川悟志 | 上級:吉沢諒 |
|
|||||||||||||||
| 小西次郎 | 山縣岳彦 | ||||||||||||||||||||
| 相馬滉太 | 熊田紀仁 | ||||||||||||||||||||
| 吉沢 諒 | 木下利光 | ||||||||||||||||||||
| 一ノ瀬弘海 | 小林 徹(バ) | ||||||||||||||||||||
| 内田英行 | 中級:該当なし | ||||||||||||||||||||
| 第226回 2023年 8月 |
優勝: 熊田紀仁 ビンゴ日数:5日 準優勝: 小西次郎 ビンゴ日数:5日 第3位: 木下利光 ビンゴ日数:10日 |
辻村公成 | 吉野維久男 | 細川悟志 | 小西次郎 | 熊田紀仁 FULL&準FULL |
上級:川島健太朗 |
|
|||||||||||||
| 伊藤朱里 | 田中哲也(海) | 川島健太朗 | 一ノ瀬弘海 | 木下利光 FULL&ビンゴ |
|||||||||||||||||
| 那須野華奈 | 三宅秀明 | 山縣岳彦 | |||||||||||||||||||
| 小林 徹(バ) | |||||||||||||||||||||
| 中級:那須野華奈 | |||||||||||||||||||||
| 第225回 2023年 7月 |
優勝: 三宅秀明 ビンゴ日数:2日 準優勝: 山縣岳彦 ビンゴ日数:8日 第3位: 田中哲也(海) ビンゴ日数:8日 |
長竹伸一 | 三宅秀明 | 田中哲也(海) | 吉野維久男 | 山縣岳彦 FULL&ビンゴ |
上級:辻村公成 |
|
|||||||||||||
| 川島健太朗 | 吉沢 諒 | 小林 徹(バ) | 細川悟志 | 伊藤朱里 FULL&準FULL |
|||||||||||||||||
| 辻村公成 | 一ノ瀬弘海 | 熊田紀仁 FULL&ビンゴ |
|||||||||||||||||||
| 小西次郎 | 木下利光 FULL&ビンゴ |
||||||||||||||||||||
| 中級:伊藤朱里 | |||||||||||||||||||||
| 第224回 2023年 6月 |
優勝: 熊田紀仁 ビンゴ日数:10日 準優勝: 山縣岳彦 ビンゴ日数:10日 第3位: 田中哲也(海) ビンゴ日数:10日 |
吉野維久男 | 田中哲也(海) | 熊田紀仁 | 山縣岳彦 | 上級:細川悟志 |
|
||||||||||||||
| 長竹伸一 | 一ノ瀬弘海 | 三宅秀明 | 吉沢 諒 | ||||||||||||||||||
| 川島健太朗 | 小西次郎 | 伊藤朱里 | |||||||||||||||||||
| 那須野華奈 | 小林 徹(バ) | ||||||||||||||||||||
| 細川悟志 | |||||||||||||||||||||
| 木下利光 | 中級:伊藤朱里 | ||||||||||||||||||||
| 第223回 2023年 5月 |
