名前 年間
ポイント
順位
筒井亮ツツイリョウ 8890 1
稲田イナダ隆光タカミツ 4540 2
熊田紀仁 3588 3
一ノ瀬弘海 3366 4
田中哲也(海) 3299 5
吉野裕司ヨシノユウジ 2941 6
木下利光 2847 7
柴崎信一 2617 8
吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 2113 9
坂井サカイアツシタカシ 1948 10 名前 年間
ポイント
順位
辻村ツジムラ公成キミナリ 1928 11 筒井亮ツツイリョウ 8890 1
小林徹(バ) 1624 12 稲田イナダ隆光タカミツ 4540 2
小西コニシ次郎ジロウ 1593 13 熊田紀仁 3588 3
内田英行ヒデユキ 1541 14 一ノ瀬弘 3366 4
川島カワシマ健太朗ケンタロウ 1455 15 田中哲也(海) 3299 5
北村秀裕 1418 16 吉野裕司ヨシノユウジ 2941 6
室星光江ムロホシミツエ 1275 17 木下利光 2847 7
三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 1061 18 柴崎信一 2617 8
清水謙一シミズケンイチ 890 19 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 2113 9
斎藤渉 670 20 坂井サカイアツシタカシ 1948 10
山後サンゴひなた 665 21 辻村ツジムラ公成キミナリ 1928 11
大西徹オオニシトオル 635 22 小林徹(バ) 1624 12
釜本カマモト拓海タクミ 520 23 小西コニシ次郎ジロウ 1593 13
熊谷クマガヤユイ 460 24 内田英行ヒデユキ 1541 14
泉水センスイ拓也タクヤ 460 24 川島カワシマ健太ケンタロウ 1455 15
外山光夫ソトヤマミツオ 443 26 北村秀裕 1418 16
山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 440 27 室星光江ムロホシミツエ 1275 17
松坂マツザカ弦哉ゲンヤ 435 28 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 1061 18
宮崎ミヤザキ優香ユウカ 400 29 清水謙一シミズケンイチ 890 19
小野田オノダ利治トシハル 353 30 斎藤渉 670 20
神田正明カンダマサアキ 280 31 山後サンゴひな 665 21
榎原稔武 255 32 大西徹オオニシトオル 635 22
齋藤サイトウ靖文ヤスフミ 250 33 釜本カマモト拓海タクミ 520 23
高橋タカハシ哲哉テツヤ 178 34 熊谷クマガヤユイ 460 24
静井シズイキミイク 163 35 泉水センスイ拓也タクヤ 460 24
西村仁志 155 36 外山光夫ソトヤマミツオ 443 26
柿沼和明 148 37 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 440 27
細川悟志ホソカワサトシ 143 38 松坂マツザカ弦哉ゲンヤ 435 28
金井カナイダイテツ 125 39 宮崎ミヤザキ優香ユウカ 400 29
野々村千尋ノノムラチヒロ 123 40 小野田オノダトシハル 353 30
川北丈太郎カワキタジョウタロウ 120 41 神田正明カンダマサアキ 280 31
佐藤サトウハナ 110 42 榎原稔武 255 32
古賀景子コガケイコ 110 42 齋藤サイトウ靖文ヤスフミ 250 33
木村キムラ智彦トモヒコ 110 44 高橋タカハシ哲哉テツヤ 178 34
森浩司 110 44 静井シズイキミイク 163 35
静井シズイ莉暖リダン 88 46 西村仁志 155 36
静井シズイニジサイ 88 46 柿沼和明 148 37
中山ナカヤマあみ 80 48 細川悟志ホソカワサトシ 143 38
山本純ヤマモトジュン 75 49 金井カナイダイテツ 125 39
那須野ナスノハナ 70 50 野々村千ノノムラチヒロ 123 40
山本保ヤマモトタモツ 65 51 川北丈太カワキタジョウタロウ 120 41
釜本カマモト 50 52 佐藤サトウハナ 110 42
永井ナガイアオマコト 50 52 古賀景子コガケイコ 110 42
宮倉滉一ミヤクラコウイチ 50 52 木村キムラ智彦トモヒコ 110 44
今沢方人イマザワカタヒト 30 55 森浩司 110 44
工藤聡 30 56 静井シズイ莉暖リダン 88 46
増田潤マスダジュン 20 57 静井シズイニジサイ 88 46
竹内タケウチ公一コウイチ 20 58 中山ナカヤマあみ 80 48
橋本真人 20 58 山本純ヤマモトジュン 75 49
久保雅郎 20 58 那須野ナスノハナ 70 50
越川コシカワ夏海ナツミ 10 61 山本保ヤマモトタモツ 65 51
香山コウヤマ拓也タクヤ 10 61 釜本カマモト 50 52
山本万由マユ 10 61 永井ナガイアオマコト 50 52
大嶋オオシマヤスケイ 10 61 宮倉滉一ミヤクラコウイチ 50 52
西村直久 10 65 今沢方人イマザワカタヒト 30 55
66 工藤聡 30 56
67 増田潤マスダジュン 20 57
68 竹内タケウチ公一コウイチ 20 58
69 橋本真人 20 58
70 久保雅郎 20 58
71 越川コシカワ夏海ナツミ 10 61
72 香山コウヤマ拓也タクヤ 10 61
73 山本万由マユ 10 61
74 大嶋オオシマヤスケイ 10 61
75 西村直久 10 65
76 66
77 67
78 68
79 69
80 70
81 71
82 72
83 73
84 74
85 75
86 76
87 77
88 78
89 79
90 80
91 81
92 82
93 83
94 84
95 85
96 86
97 87
98 88
99 89
100 90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100