2026/7/1 時点ジテン
獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
前年ゼンネン
順位ジュンイ
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会タイカイ
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
(前月ゼンゲツマツ)
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
ユウ

カツ
ジュン
ユウ
カチ
ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


100枚 5 6690 1 1 筒井亮ツツイリョウ 7380 2905 1950 2525 1 2 2 7 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50枚 2 4025 2 2 稲田イナダ隆光タカミツ 4120 1950 1200 970 1 0 5 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35枚 7 2938 3 3 熊田紀仁 3243 1243 950 1050 1 1 0 4 0 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25枚 10 2568 4 4 一ノ瀬弘海 2798 1208 800 790 1 1 3 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20枚 1 2429 5 5 田中哲也(海) 2759 1619 800 340 1 2 1 2 1 0 1 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
(前月ゼンゲツマツ)
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































15枚 8 2177 6 6 木下利光 2317 742 950 625 0 0 5 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14枚 6 2106 7 7 吉野裕司ヨシノユウジ 2291 981 900 410 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
13枚 18 1479 11 8 柴崎信一 2169 1614 250 305 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0
12枚 X551 1938 8 9 坂井サカイアツシタカシ 1948 493 850 605 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
11枚 15 1773 9 10 辻村ツジムラ公成キミナリ 1813 578 550 685 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
(前月ゼンゲツマツ)
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































10枚 11 1583 10 11 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 1683 803 550 330 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
9枚 4 1443 13 12 小西コニシ次郎ジロウ 1593 1018 500 75 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8枚 9 1449 12 13 小林徹(バ) 1439 1129 200 110 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7枚 16 1278 14 14 内田英行ヒデユキ 1383 918 350 115 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1
6枚 13 1085 15 15 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 1235 695 450 90 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0
獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
(前月ゼンゲツマツ)
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































5枚 17 758 16 16 北村秀裕 1048 863 100 85 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0
4枚 53 503 19 17 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 713 483 100 130 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
3枚 X562 635 17 18 大西徹オオニシトオル 635 100 250 285 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2枚 X564 405 24 19 室星光江ムロホシミツエ 625 205 350 70 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
1枚 X561 310 28 20 斎藤渉 610 230 200 180 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
X560 370 26 21 山後サンゴひなた 605 155 400 50 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
X563 295 29 22 清水謙一シミズケンイチ 550 130 350 70 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
X557 520 18 23 釜本カマモト拓海タクミ 520 110 300 110 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 460 20 24 熊谷クマガヤユイ 460 50 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
X553 410 23 24 泉水センスイ拓也タクヤ 460 110 300 50 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
24 443 21 26 外山光夫ソトヤマミツオ 443 53 250 140 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 235 32 27 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 440 335 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 435 22 28 松坂マツザカ弦哉ゲンヤ 435 75 150 210 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
X554 400 25 29 宮崎ミヤザキ優香ユウカ 400 0 400 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X293 353 27 30 小野田オノダ利治トシハル 353 223 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
28 290 30 31 榎原稔武 255 155 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
25 250 31 32 齋藤サイトウ靖文ヤスフミ 250 200 0 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 200 33 33 神田正明カンダマサアキ 200 75 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 158 34 34 高橋タカハシ哲哉テツヤ 158 133 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
X296 155 35 35 西村仁志 155 105 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 148 36 36 柿沼和明 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3 143 37 37 細川悟志ホソカワサトシ 143 53 50 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
36 38 金井カナイダイテツ 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 120 38 39 川北丈太郎カワキタジョウタロウ 120 60 50 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
X559 110 39 40 佐藤サトウハナ 110 0 100 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X568 40 古賀景子コガケイコ 110 0 100 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 110 40 42 木村キムラ智彦トモヒコ 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
34 100 41 42 森浩司 110 60 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
29 75 42 44 山本純ヤマモトジュン 75 55 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 70 43 45 那須野ナスノハナ 70 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 55 44 46 山本保ヤマモトタモツ 65 55 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X558 50 45 47 釜本カマモト 50 0 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X566 50 45 47 永井ナガイアオマコト 50 0 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X567 47 宮倉滉一ミヤクラコウイチ 50 0 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 50 今沢方人イマザワカタヒト 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 51 工藤聡 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X556 52 増田潤マスダジュン 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 53 竹内タケウチ公一コウイチ 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X026 54 野々村千尋ノノムラチヒロ 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X011 54 越川コシカワ夏海ナツミ 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X552 54 香山コウヤマ拓也タクヤ 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X555 54 山本万由マユ 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X321 58 西村直久 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  59                                                          
  60                                                          
  61                                                          
  62                                                          
  63                                                          
  64                                                          
  65                                                          
  66                                                          
  67                                                          
  68                                                          
  69                                                          
  70                                                          
  71                                                          
  72                                                          
  73                                                          
  74                                                          
  75                                                          
  76                                                          
  77                                                          
  78                                                          
  79                                                          
  80                                                          
  81                                                          
  82                                                          
  83                                                          
  84                                                          
  85                                                          
  86                                                          
  87                                                          
  88                                                          
  89                                                          
  90                                                          
  91                                                          
  92                                                          
  93                                                          
  94                                                          
  95                                                          
  96                                                          
  97                                                          
  98                                                          
  99                                                          
  100                                                          
★「前回ゼンカイ順位ジュンイ」は前月ゼンゲツマツでのポイントと順位ジュンイになります。
過去カコ大会タイカイまたはビンゴで1でも参加サンカしたカタがランクインされます。