2026/3/1 時点ジテン
獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
前年ゼンネン
順位ジュンイ
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会タイカイ
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
(前月ゼンゲツマツ)
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
ユウ

カツ
ジュン
ユウ
カチ
ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


100枚 5 1160 1 1 筒井亮ツツイリョウ 2305 1010 350 945 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50枚 2 810 4 2 稲田イナダ隆光タカミツ 1370 650 500 220 3 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35枚 1 874 3 3 田中哲也(海) 1179 749 250 180 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25枚 7 913 2 4 熊田紀仁 1168 563 250 355 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20枚 4 750 5 5 小西コニシ次郎ジロウ 1063 688 300 75 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
(前月ゼンゲツマツ)
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































15枚 6 413 8 6 吉野裕司ヨシノユウジ 681 261 300 120 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14枚 10 453 7 7 一ノ瀬弘海 643 263 200 180 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13枚 13 300 12 8 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 625 360 200 65 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12枚 9 499 6 9 小林徹(バ) 624 354 200 70 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11枚 8 334 11 10 木下利光 607 232 300 75 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
(前月ゼンゲツマツ)
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































10枚 11 283 13 11 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 513 218 150 145 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9枚 16 348 10 12 内田英行ヒデユキ 498 293 150 55 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8枚 24 173 16 13 外山光夫ソトヤマミツオ 443 53 250 140 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7枚 12 385 9 14 松坂マツザカ弦哉ゲンヤ 435 75 150 210 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6枚 18 258 14 15 柴崎信一 421 276 100 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
(前月ゼンゲツマツ)
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































5枚 15 103 22 16 辻村ツジムラ公成キミナリ 418 168 100 150 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4枚 17 218 15 17 北村秀裕 308 258 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3枚 53 143 19 18 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 283 243 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2枚 21 200 16 19 熊谷クマガヤユイ 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1枚 X551 20 坂井サカイアツシタカシ 160 105 50 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 148 18 21 柿沼和明 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3 143 19 22 細川悟志ホソカワサトシ 143 53 50 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 115 21 23 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 120 115 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 20 28 24 神田正明カンダマサアキ 105 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20 27 25 高橋タカハシ哲哉テツヤ 78 53 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X293 20 30 26 小野田オノダ利治トシハル 73 53 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 30 25 27 那須野ナスノハナ 70 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 28 木村キムラ智彦トモヒコ 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
X554 29 宮崎ミヤザキ優香ユウカ 50 0 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 50 23 30 齋藤サイトウ靖文ヤスフミ 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 40 24 31 森浩司 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20 26 32 山本純ヤマモトジュン 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20 29 33 竹内タケウチ公一コウイチ 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 10 31 34 今沢方人イマザワカタヒト 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X552 34 香山コウヤマ拓也タクヤ 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  36                                                          
  37                                                          
  38                                                          
  39                                                          
  40                                                          
  41                                                          
  42                                                          
  43                                                          
  44                                                          
  45                                                          
  46                                                          
  47                                                          
  48                                                          
  49                                                          
  50                                                          
  51                                                          
  52                                                          
  53                                                          
  54                                                          
  55                                                          
  56                                                          
  57                                                          
  58                                                          
  59                                                          
  60                                                          
  61                                                          
  62                                                          
  63                                                          
  64                                                          
  65                                                          
  66                                                          
  67                                                          
  68                                                          
  69                                                          
  70                                                          
  71                                                          
  72                                                          
  73                                                          
  74                                                          
  75                                                          
  76                                                          
  77                                                          
  78                                                          
  79                                                          
  80                                                          
  81                                                          
  82                                                          
  83                                                          
  84                                                          
  85                                                          
  86                                                          
  87                                                          
  88                                                          
  89                                                          
  90                                                          
  91                                                          
  92                                                          
  93                                                          
  94                                                          
  95                                                          
  96                                                          
  97                                                          
  98                                                          
  99                                                          
  100                                                          
★「前回ゼンカイ順位ジュンイ」は前月ゼンゲツマツでのポイントと順位ジュンイになります。
過去カコ大会タイカイまたはビンゴで1でも参加サンカしたカタがランクインされます。