獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 年間ネンカンポイント 2月ガツ 5月ガツ 8月ガツ 11月ガツ
5枚 1 筒井亮ツツイリョウ 1500 500 500 500  
4枚 2 稲田イナダ隆光タカミツ 720 300 300 120  
3枚 3 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 595 200 95 300  
2枚 4 吉野裕司ヨシノユウジ 398 88 110 200  
1枚 5 田中哲也(海) 385 115 120 150  
順位 名前 年間ポイント 2月ガツ 5月ガツ 8月ガツ 11月ガツ
6 一ノ瀬弘海 380 80 200 100  
7 木下利光 378 98 150 130  
8 熊田紀仁 350 150 130 70  
9 吉野ヨシノ維久ツナヒサ男オトコ 323 115 115 93  
10 柴崎信一 294 98 88 108  
順位 名前 年間ポイント 2月ガツ 5月ガツ 8月ガツ 11月ガツ
11 辻村ツジムラ公成キミナリ 278 65 105 108  
12 小林徹(バ) 265 115 70 80  
12 北村秀裕 265 70 80 115  
14 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 223 130   93  
15 坂井サカイ淳アツシ孝タカシ 193 105 88    
順位 名前 年間ポイント 2月ガツ 5月ガツ 8月ガツ 11月ガツ
16 室星光江ムロホシミツエ 130   65 65  
17 小野田オノダ利治トシハル 113 53   60  
18 木村キムラ智彦トモヒコ 110 60 50    
19 山本保ヤマモトタモツ 105   55 50  
20 大西徹オオニシトオル 100   100    
21 小西コニシ次郎ジロウ 88 88      
22 野々村千尋ノノムラチヒロ 85     85  
23 清水謙一シミズケンイチ 75     75  
24 内田英行ヒデユキ 75 75      
24 神田正明カンダマサアキ 75   75    
26 森浩司 60   60    
27 榎原稔武 55     55  
28 高橋タカハシ哲哉テツヤ 53 53      
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
img075,img076