獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 年間ネンカンポイント 2ガツ 5ガツ 8ガツ 11ガツ
5枚 1 筒井亮ツツイリョウ 500 500      
4枚 2 稲田イナダ隆光タカミツ 300 300      
3枚 3 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 200 200      
2枚 4 熊田紀仁 150 150      
1枚 5 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 130 130      
順位 名前 年間ポイント 2ガツ 5ガツ 8ガツ 11ガツ
6 田中哲也(海) 115 115      
6 小林徹(バ) 115 115      
6 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 115 115      
9 坂井サカイアツシタカシ 105 105      
10 木下利光 98 98      
順位 名前 年間ポイント 2ガツ 5ガツ 8ガツ 11ガツ
10 柴崎信一 98 98      
12 小西コニシ次郎ジロウ 88 88      
12 吉野裕司ヨシノユウジ 88 88      
14 一ノ瀬弘海 80 80      
15 内田英行ヒデユキ 75 75      
順位 名前 年間ポイント 2ガツ 5ガツ 8ガツ 11ガツ
16 北村秀裕 70 70      
17 辻村ツジムラ公成キミナリ 65 65      
18 木村キムラ智彦トモヒコ 60 60      
19 高橋タカハシ哲哉テツヤ 53 53      
19 小野田オノダ利治トシハル 53 53      
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
img075,img076