獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 年間ネンカンポイント 3ガツ 6ガツ 9ガツ 12ガツ
5枚 1 筒井亮ツツイリョウ 500 500      
4枚 2 一ノ瀬弘海 300 300      
3枚 3 齋藤サイトウ靖文ヤスフミ 200 200      
2枚 4 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 150 150      
1枚 5 小西コニシ次郎ジロウ 130 130      
順位 名前 年間ポイント 3ガツ 6ガツ 9ガツ 12ガツ
6 辻村ツジムラ公成キミナリ 120 120      
7 吉野裕司ヨシノユウジ 115 115      
8 釜本カマモト拓海タクミ 110 110      
9 西村仁志 105 105      
10 田中哲也(海) 100 100      
順位 名前 年間ポイント 3ガツ 6ガツ 9ガツ 12ガツ
11 稲田イナダ隆光タカミツ 95 95      
12 小野田オノダ利治トシハル 90 90      
13 柴崎信一 85 85      
14 熊田紀仁 80 80      
15 坂井サカイアツシタカシ 75 75      
順位 名前 年間ポイント 3ガツ 6ガツ 9ガツ 12ガツ
16 内田英行ヒデユキ 70 70      
17 木下利光 65 65      
18 川北丈太郎カワキタジョウタロウ 60 60      
19 山本純ヤマモトジュン 55 55      
20 熊谷クマガヤユイ 50 50      
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
img076
img075