獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 年間ネンカンポイント 3月ガツ 6月ガツ 9月ガツ 12月ガツ
5枚 1 筒井亮ツツイリョウ 1000 500 300 200  
4枚 2 稲田イナダ隆光タカミツ 745 95 150 500  
3枚 3 一ノ瀬弘海 730 300 130 300  
2枚 4 小林徹(バ) 630   500 130  
1枚 5 田中哲也(海) 410 100 200 110  
順位 名前 年間ポイント 3月ガツ 6月ガツ 9月ガツ 12月ガツ
6 吉野裕司ヨシノユウジ 330 115 115 100  
7 辻村ツジムラ公成キミナリ 325 120 100 105  
8 吉野ヨシノ維久ツナヒサ男オトコ 320 150 80 90  
9 木下利光 280 65 95 120  
10 熊田紀仁 275 80 120 75  
順位 名前 年間ポイント 3月ガツ 6月ガツ 9月ガツ 12月ガツ
11 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 260   110 150  
12 柴崎信一 240 85 70 85  
13 齋藤サイトウ靖文ヤスフミ 200 200      
14 坂井サカイ淳アツシ孝タカシ 180 75 105    
15 室星光江ムロホシミツエ 155   90 65  
順位 名前 年間ポイント 3月ガツ 6月ガツ 9月ガツ 12月ガツ
16 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 155   60 95  
17 小野田オノダ利治トシハル 150 90   60  
18 清水謙一シミズケンイチ 145   75 70  
19 北村秀裕 145   65 80  
20 小西コニシ次郎ジロウ 130 130      
21 内田英行ヒデユキ 120 70 50    
22 野々村千尋ノノムラチヒロ 115     115  
23 釜本カマモト拓海タクミ 110 110      
24 西村仁志 105 105      
25 斎藤渉 85   85    
26 川北丈太郎カワキタジョウタロウ 60 60      
27 泉水センスイ拓也タクヤ 55   55    
27 山本純ヤマモトジュン 55 55      
27 越野コシノ光ヒカル希ノゾミ 55     55  
30 熊谷クマガヤ亜ア唯ユイ未ミ 50 50      
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
img076
img075