獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 年間ネンカンポイント 1ガツ 4ガツ 7ガツ 10ガツ
5枚 1 筒井亮ツツイリョウ 400 400      
4枚 1 小西コニシ次郎ジロウ 400 400      
3枚 3 稲田イナダ隆光タカミツ 200 200      
2枚 4 田中哲也(海) 134 134      
1枚 4 木下利光 134 134      
順位 名前 年間ポイント 1ガツ 4ガツ 7ガツ 10ガツ
4 小林徹(バ) 134 134      
7 熊田紀仁 113 113      
7 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 113 113      
9 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 103 103      
9 辻村ツジムラ公成キミナリ 103 103      
順位 名前 年間ポイント 1ガツ 4ガツ 7ガツ 10ガツ
11 吉野裕司ヨシノユウジ 88 88      
11 一ノ瀬弘海 88 88      
11 内田英行ヒデユキ 88 88      
11 柴崎信一 88 88      
15 松坂マツザカ弦哉ゲンヤ 75 75      
順位 名前 年間ポイント 1ガツ 4ガツ 7ガツ 10ガツ
16 北村秀裕 68 68      
16 柿沼和明 68 68      
18 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 60 60      
19 外山光夫ソトヤマミツオ 53 53      
19 細川悟志ホソカワサトシ 53 53      
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
img076 img075