獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 年間ネンカンポイント 1月ガツ 4月ガツ 7月ガツ 10月ガツ
5枚 1 稲田イナダ隆光タカミツ 1360 200 500 160 500
4枚 2 筒井亮ツツイリョウ 1330 400 300 500 130
3枚 3 木下利光 784 134 200 300 150
2枚 4 田中哲也(海) 664 134 150 80 300
1枚 5 一ノ瀬弘海 496 88 100 108 200
順位 名前 年間ポイント 1月ガツ 4月ガツ 7月ガツ 10月ガツ
6 吉野裕司ヨシノユウジ 468 88 105 160 115
7 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 431 113 90 108 120
8 北村秀裕 413 68 75 160 110
9 小西コニシ次郎ジロウ 400 400      
10 熊田紀仁 378 113 115 55 95
順位 名前 年間ポイント 1月ガツ 4月ガツ 7月ガツ 10月ガツ
11 柴崎信一 361 88 95 108 70
12 辻村ツジムラ公成キミナリ 348 103 85 55 105
13 吉野ヨシノ維久ツナヒサ男オトコ 333 103 60 80 90
14 小林徹(バ) 319 134 130 55  
15 内田英行ヒデユキ 306 88 110 108  
順位 名前 年間ポイント 1月ガツ 4月ガツ 7月ガツ 10月ガツ
16 室星光江ムロホシミツエ 180     120 60
17 野々村千尋ノノムラチヒロ 158     93 65
18 山後サンゴひなた 150   70   80
19 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 135 60     75
20 坂井サカイ淳アツシ孝タカシ 120   120    
21 山本保ヤマモトタモツ 100       100
22 静井シズイ君キミ育イク 93     93  
23 清水謙一シミズケンイチ 85       85
24 神田正明カンダマサアキ 80     80  
24 高橋タカハシ哲哉テツヤ 80   80    
26 松坂マツザカ弦哉ゲンヤ 75 75      
27 静井シズイ莉暖リダン 68     68  
27 静井シズイ虹ニジ彩サイ 68     68  
29 柿沼和明 68 68      
30 斎藤渉 65        
31 泉水センスイ拓也タクヤ 55   55    
32 木村キムラ智彦トモヒコ 55       55
33 外山光夫ソトヤマミツオ 53 53      
33 細川悟志ホソカワサトシ 53 53      
35            
36            
37            
38            
39            
40            
img076 img075