獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
5枚 1 稲田イナダ隆光タカミツ 750 1 0 2 2
4枚 2 筒井亮ツツイリョウ 600 1 0 1 2
3枚 3 木下利光 500 0 0 2 1
2枚 4 小西コニシ次郎ジロウ 450 0 0 3 0
1枚 4 吉野裕司ヨシノユウジ 450 0 0 3 0
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
6 坂井サカイアツシタカシ 350 1 1 0 1
7 熊田紀仁 350 1 1 0 1
7 一ノ瀬弘海 350 1 0 2 0
7 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 350 1 1 0 1
10 田中哲也(海) 300 1 1 1 0
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
10 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 300 0 3 0 0
12 内田英行ヒデユキ 250 1 2 0 0
12 外山光夫ソトヤマミツオ 250 0 1 1 0
14 宮崎ミヤザキ優香ユウカ 200 1 0 1 0
15 柴崎信一 200 2 1 0 0
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
15 小林徹(バ) 200 0 0 0 1
17 松坂マツザカ弦哉ゲンヤ 150 1 1 0 0
17 釜本カマモト拓海タクミ 150 0 0 1 0
19 辻村ツジムラ公成キミナリ 150 1 1 0 0
20 佐藤サトウハナ 100 0 1 0 0
21 川北丈太郎カワキタジョウタロウ 50 1 0 0 0
21 釜本カマモト 50 1 0 0 0
23 北村秀裕 50 1 0 0 0
23 細川悟志ホソカワサトシ 50 1 0 0 0
25     0      
26     0      
27     0      
28     0      
29     0      
30     0      
31     0      
32     0      
33     0      
34     0      
35     0      
36     0      
37     0      
38     0      
39     0      
40     0      
41     0      
42     0      
43     0      
44     0      
45     0      
46     0      
47     0      
48     0      
49     0      
50     0      
51     0      
52     0      
53     0      
54     0      
55     0      
56     0      
57     0      
58     0      
59     0      
60     0