獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
5枚 1 筒井亮ツツイリョウ 1450 1 1 2 5
4枚 2 稲田イナダ隆光タカミツ 1050 1 0 4 2
3枚 3 坂井サカイアツシタカシ 850 1 1 2 2
2枚 4 木下利光 800 0 0 4 1
1枚 5 熊田紀仁 750 1 1 0 3
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
5 吉野裕司ヨシノユウジ 750 0 0 5 0
7 一ノ瀬弘海 700 1 0 3 1
8 田中哲也(海) 600 1 2 1 1
9 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 500 2 2 0 1
10 小西コニシ次郎ジロウ 450 0 0 3 0
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
11 宮崎ミヤザキ優香ユウカ 400 2 0 2 0
12 辻村ツジムラ公成キミナリ 350 2 1 1 0
12 内田英行ヒデユキ 350 1 3 0 0
12 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 350 1 3 0 0
15 釜本カマモト拓海タクミ 300 0 0 2 0
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
16 大西徹オオニシトオル 250 0 1 1 0
16 泉水センスイ拓也タクヤ 250 1 0 0 1
16 山後サンゴひなた 250 1 0 0 1
19 柴崎信一 250 3 1 0 0
19 外山光夫ソトヤマミツオ 250 0 1 1 0
21 小林徹(バ) 200 0 0 0 1
22 松坂マツザカ弦哉ゲンヤ 150 1 1 0 0
22 室星光江ムロホシミツエ 150 0 0 1 0
22 清水謙一シミズケンイチ 150 0 0 1 0
25 斉藤サイトウアユム 100 0 1 0 0
25 佐藤サトウハナ 100 0 1 0 0
27 北村秀裕 100 2 0 0 0
28 川北丈太郎カワキタジョウタロウ 50 1 0 0 0
28 釜本カマモト 50 1 0 0 0
28 永井ナガイソウシン 50 1 0 0 0
31 細川悟志ホソカワサトシ 50 1 0 0 0
32     0      
33     0      
34     0      
35     0      
36     0      
37     0      
38     0      
39     0      
40     0      
41     0      
42     0      
43     0      
44     0      
45     0      
46     0      
47     0      
48     0      
49     0      
50     0      
51     0      
52     0      
53     0      
54     0      
55     0      
56     0      
57     0      
58     0      
59     0      
60     0