獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
準ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
5枚 1 筒井亮ツツイリョウ 3450 1 4 4 12
4枚 2 稲田イナダ隆光タカミツ 2050 1 1 6 5
3枚 3 熊田紀仁 1700 1 1 1 7
2枚 3 吉野裕司ヨシノユウジ 1700 0 2 6 3
1枚 3 木下利光 1700 0 0 6 4
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
準ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
6 田中哲也(海) 1550 2 2 3 4
7 一ノ瀬弘海 1300 1 4 3 2
8 室星光江ムロホシミツエ 1100 1 1 1 4
9 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 1100 1 5 1 2
10 吉野ヨシノ維久ツナヒサ男オトコ 1050 4 3 1 2
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
準ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
11 坂井サカイ淳アツシ孝タカシ 850 1 1 2 2
12 辻村ツジムラ公成キミナリ 800 3 3 1 1
13 清水謙一シミズケンイチ 750 0 2 1 2
14 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 650 1 1 2 1
15 小西コニシ次郎ジロウ 500 1 0 3 0
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
準ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
16 山後サンゴひなた 450 2 0 1 1
17 野々村千尋ノノムラチヒロ 450 1 0 0 2
18 宮崎ミヤザキ優香ユウカ 400 2 0 2 0
19 柴崎信一 400 3 1 1 0
19 内田英行ヒデユキ 400 2 3 0 0
21 小林徹(バ) 350 1 1 0 1
22 釜本カマモト拓海タクミ 300 0 0 2 0
22 泉水センスイ拓也タクヤ 300 2 0 0 1
24 北村秀裕 300 3 0 1 0
25 大西徹オオニシトオル 250 0 1 1 0
26 斎藤渉 250 1 2 0 0
27 外山光夫ソトヤマミツオ 250 0 1 1 0
28 松坂マツザカ弦哉ゲンヤ 150 1 1 0 0
29 佐藤サトウ花ハナ奏 100 0 1 0 0
29 古賀景子コガケイコ 100 0 1 0 0
31 山本保ヤマモトタモツ 100 2 0 0 0
32 川北丈太郎カワキタジョウタロウ 50 1 0 0 0
32 中山ナカヤマあみ 50 1 0 0 0
32 山田陽乃 50 1 0 0 0
32 溝呂木祐介ミゾロキユウスケ 50 1 0 0 0
32 釜本カマモト煌也ヤ 50 1 0 0 0
32 永井ナガイ蒼アオ真マコト 50 1 0 0 0
32 宮倉滉一ミヤクラコウイチ 50 1 0 0 0
32 原口ハラグチ大空オオソラ 50 1 0 0 0
40 細川悟志ホソカワサトシ 50 1 0 0 0
40 久保雅郎 50 1 0 0 0
42     0      
43     0      
44     0      
45     0      
46     0      
47     0      
48     0      
49     0      
50     0      
51     0      
52     0      
53     0      
54     0      
55     0      
56     0      
57     0      
58     0      
59     0      
60     0