獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
5枚 1 筒井亮ツツイリョウ 1950 1 2 2 7
4枚 2 稲田イナダ隆光タカミツ 1200 1 0 5 2
3枚 3 熊田紀仁 950 1 1 0 4
2枚 3 木下利光 950 0 0 5 1
1枚 5 吉野裕司ヨシノユウジ 900 0 0 6 0
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
6 坂井サカイアツシタカシ 850 1 1 2 2
7 一ノ瀬弘海 800 1 1 3 1
7 田中哲也(海) 800 1 2 1 2
9 辻村ツジムラ公成キミナリ 550 2 1 1 1
9 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 550 3 2 0 1
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
11 小西コニシ次郎ジロウ 500 1 0 3 0
12 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 450 1 4 0 0
13 山後サンゴひなた 400 1 0 1 1
13 宮崎ミヤザキ優香ユウカ 400 2 0 2 0
15 室星光江ムロホシミツエ 350 0 0 1 1
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
15 清水謙一シミズケンイチ 350 0 0 1 1
17 内田英行ヒデユキ 350 1 3 0 0
18 釜本カマモト拓海タクミ 300 0 0 2 0
18 泉水センスイ拓也タクヤ 300 2 0 0 1
20 大西徹オオニシトオル 250 0 1 1 0
21 柴崎信一 250 3 1 0 0
21 外山光夫ソトヤマミツオ 250 0 1 1 0
23 斎藤渉 200 0 2 0 0
24 小林徹(バ) 200 0 0 0 1
25 松坂マツザカ弦哉ゲンヤ 150 1 1 0 0
26 佐藤サトウハナ 100 0 1 0 0
26 古賀景子コガケイコ 100 0 1 0 0
28 北村秀裕 100 2 0 0 0
28 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 100 0 1 0 0
30 川北丈太郎カワキタジョウタロウ 50 1 0 0 0
30 釜本カマモト 50 1 0 0 0
30 永井ナガイアオマコト 50 1 0 0 0
30 宮倉滉一ミヤクラコウイチ 50 1 0 0 0
34 細川悟志ホソカワサトシ 50 1 0 0 0
35     0      
36     0      
37     0      
38     0      
39     0      
40     0      
41     0      
42     0      
43     0      
44     0      
45     0      
46     0      
47     0      
48     0      
49     0      
50     0      
51     0      
52     0      
53     0      
54     0      
55     0      
56     0      
57     0      
58     0      
59     0      
60     0