‘æƒ_ƒC38‰ñƒJƒC�@ƒCƒxƒ“ƒg‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC(‰Äƒiƒc‚ÌBBQ‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC)
(2025”Nƒlƒ“�@‘æƒ_ƒC9‰ñƒJƒC�@6/28)
�V�l�íƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“Œ‹‰ÊƒPƒbƒJ
�‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC‹L˜^ƒLƒ�ƒN ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒg �‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC‹L˜^ƒLƒ�ƒN
1 –k‘º�G—T 370 500 1 �Xƒ‚ƒŠ—I•テƒEƒXƒP 24
2 ˆî“cƒCƒiƒ_—²Œõƒ^ƒJƒ~ƒc 332 300 2 �@ �@
3 “›ˆä—ºƒcƒcƒCƒŠƒ‡ƒE 329 200 3 �@ �@
4 �쓇ƒJƒ�ƒVƒ}Œ’‘¾˜NƒPƒ“ƒ^ƒ�ƒE 303 150 4 �@ �@
5 ŽÄ�è�Mˆê 294 130 5 �@ �@
�‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ï‹L˜^ ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒg
6 �×�ìŒåŽuƒzƒ\ƒJƒ�ƒTƒgƒV 279 120
7 ‹àˆäƒJƒiƒC‘åƒ_ƒC“Nƒeƒc 268 115
8 ŽRãpƒ„ƒ}ƒKƒ^Šx•Fƒ^ƒPƒqƒR 228 110
9 �¬—Ñ“O(ƒo) 222 105
10 ‹g–새ƒVƒmˆÛ‹vƒcƒiƒqƒT’jƒIƒgƒR 215 100
�‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ï‹L˜^ ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒg
11 �¬�¼ƒRƒjƒVŽŸ˜YƒWƒ�ƒE 209 95
12 ŒF“c‹I�m 204 90
13 “c’†“N–ç(ŠC) 199 85
14 �‚‹´ƒ^ƒJƒnƒV“N�ƃeƒcƒ„ 197 80
15 ˆêƒm�£�OŠC 194 75
16 ’·’|ƒiƒKƒ^ƒP�LˆêƒVƒ“ƒCƒ` 178 70
17 ‹g–ì—TŽiƒˆƒVƒmƒ†ƒEƒW 90 65
18 �Xƒ‚ƒŠ—I•テƒEƒXƒP 24 60
19 �@ �@ �@
20 �@ �@ �@
img076
img075