獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
5枚 1 木下利光 2850 1 1 6 9
4枚 2 田中哲也(海) 2800 1 4 5 8
2.5枚 3 稲田イナダ隆光タカミツ 2500 1 5 5 6
2.5枚 3 細川悟志ホソカワサトシ 2500 2 3 6 6
1枚 5 小西コニシ次郎ジロウ 2450 0 3 5 7
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
6 熊田紀仁 2100 1 1 5 6
7 筒井亮ツツイリョウ 2000 2 5 4 4
8 松坂マツザカ弦哉ゲンヤ 1650 0 1 1 7
9 小林徹(バ) 1500 2 4 4 2
10 吉野裕司ヨシノユウジ 1400 2 4 6 0
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
11 一ノ瀬弘海 1350 1 2 6 1
12 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 950 0 2 1 3
13 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 800 5 4 1 0
14 那須野ナスノハナ 750 3 1 2 1
15 モリ悠輔ユウスケ 600 0 0 0 3
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
16 辻村ツジムラ公成キミナリ 450 7 1 0 0
16 内田英行ヒデユキ 450 2 2 1 0
18 熊谷クマガヤユイ 350 0 0 1 1
19 山本純ヤマモトジュン 250 0 1 1 0
20 木藤亮太キトウリョウタ 150 0 0 1 0
21 北村秀裕 150 3 0 0 0
22 佐藤健一郎サトウケンイチロウ 100 0 1 0 0
22 阿久津アクツトシヒカル 100 0 1 0 0
24 長竹ナガタケ伸一シンイチ 100 2 0 0 0
25 川島カワシマ大和ヤマト 50 1 0 0 0
25 中西ナカニシ恵人ケイト 50 1 0 0 0
25 柿澤カキザワ咲美サキミ 50 1 0 0 0
25 佐藤サトウうた 50 1 0 0 0
25 棚澤瑠惟 50 1 0 0 0
25 川口カワグチ佳裕ヨシヒロ 50 1 0 0 0
25 石毛里美イシゲサトミ 50 1 0 0 0
25 大川義孝オオカワヨシタカ 50 1 0 0 0
25 川北丈太郎カワキタジョウタロウ 50 1 0 0 0
34     0      
35     0      
36     0      
37     0      
38     0      
39     0      
40     0      
41     0      
42     0      
43     0      
44     0      
45     0      
46     0      
47     0      
48     0      
49     0      
50     0      
51     0      
52     0      
53     0      
54     0      
55     0      
56     0      
57     0      
58     0      
59     0      
60     0