獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
5枚 1 木下利光 1850 1 1 2 7
4枚 2 稲田イナダ隆光タカミツ 1800 0 2 4 5
3枚 3 小西コニシ次郎ジロウ 1750 0 2 1 7
2枚 4 細川悟志ホソカワサトシ 1700 1 2 3 5
1枚 4 田中哲也(海) 1700 1 3 1 6
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
6 熊田紀仁 1250 0 1 1 5
7 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 950 0 2 1 3
8 小林徹(バ) 850 2 1 3 1
9 一ノ瀬弘海 800 0 0 4 1
9 筒井亮ツツイリョウ 800 2 2 2 1
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
11 吉野裕司ヨシノユウジ 750 2 2 3 0
12 モリ悠輔ユウスケ 600 0 0 0 3
13 那須野ナスノハナ 450 2 0 1 1
14 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 400 2 3 0 0
15 松坂マツザカ弦哉ゲンヤ 350 0 0 1 1
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
16 辻村ツジムラ公成キミナリ 350 5 1 0 0
16 内田英行ヒデユキ 350 2 1 1 0
18 熊谷クマガヤユイ 150 0 0 1 0
19 山本純ヤマモトジュン 100 0 1 0 0
19 佐藤健一郎サトウケンイチロウ 100 0 1 0 0
19 阿久津アクツトシヒカル 100 0 1 0 0
22 川島カワシマ大和ヤマト 50 1 0 0 0
22 中西ナカニシ恵人ケイト 50 1 0 0 0
22 柿澤カキザワ咲美サキミ 50 1 0 0 0
22 佐藤サトウうた 50 1 0 0 0
22 棚澤瑠惟 50 1 0 0 0
22 川口カワグチ佳裕ヨシヒロ 50 1 0 0 0
22 石毛里美イシゲサトミ 50 1 0 0 0
22 大川義孝オオカワヨシタカ 50 1 0 0 0
30 長竹ナガタケ伸一シンイチ 50 1 0 0 0
30 北村秀裕 50 1 0 0 0
32     0      
33     0      
34     0      
35     0      
36     0      
37     0      
38     0      
39     0      
40     0      
41     0      
42     0      
43     0      
44     0      
45     0      
46     0      
47     0      
48     0      
49     0      
50     0      
51     0      
52     0      
53     0      
54     0      
55     0      
56     0      
57     0      
58     0      
59     0      
60     0