2024/11/1 時点ジテン
獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
前年ゼンネン
順位ジュンイ
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会タイカイ
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
(前月ゼンゲツマツ)
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
ユウ

カツ
ジュン
ユウ
カチ
ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


100枚 4 4812 4 1 小林徹(バ) 5267 2905 1550 812 2 1 5 3 3 1 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50枚 3 5029 2 2 田中哲也(海) 5214 3018 1550 646 0 2 5 3 2 3 1 1 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35枚 8 4969 3 3 木下利光 5204 1842 2500 862 3 1 3 9 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25枚 - 5186 1 4 相原アイハラ龍成リュウセイ 5186 2095 2000 1091 1 4 1 7 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20枚 9 4636 5 5 細川悟志ホソカワサトシ 4871 2155 1550 1166 0 3 3 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0
獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
(前月ゼンゲツマツ)
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































15枚 2 4455 6 6 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 4675 2332 1550 793 1 3 4 3 0 3 1 3 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14枚 7 4081 8 7 小西コニシ次郎ジロウ 4446 2155 1600 691 1 2 5 3 0 2 2 2 1 2 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13枚 1 4125 7 8 熊田紀仁 4225 1763 1450 1012 4 2 3 3 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0
12枚 5 3613 9 9 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 3768 1643 750 1375 8 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
11枚 17 2713 10 10 内田英行ヒデユキ 2838 1773 550 515 3 4 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
(前月ゼンゲツマツ)
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































10枚 21 2306 11 11 吉野裕司ヨシノユウジ 2426 1298 800 328 4 3 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 2 0 1 0 1
9枚 16 2275 12 12 那須野ナスノハナ 2380 795 1100 485 6 2 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0
8枚 10 2079 13 13 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 2314 1301 750 263 4 2 1 1 0 0 0 3 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
7枚 - 1697 15 14 稲田イナダ隆光タカミツ 1852 1121 600 131 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6枚 11 1782 14 15 吉沢ヨシサワリョウ 1782 1178 450 154 4 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1
獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
(前月ゼンゲツマツ)
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































5枚 6 1678 16 16 一ノ瀬弘海 1676 1114 300 262 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1
4枚 15 1218 17 17 辻村ツジムラ公成キミナリ 1268 651 400 217 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0
3枚 12 982 18 18 長竹ナガタケ伸一シンイチ 1142 603 50 489 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0
2枚 18 976 19 19 高橋タカハシ哲哉テツヤ 976 850 0 126 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1枚 14 683 20 20 齋藤サイトウ靖文ヤスフミ 678 538 50 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
- 467 21 21 川島カワシマ大和ヤマト 527 255 250 22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
- 434 22 22 今井純菜イマイジュンナ 434 0 400 34 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 395 23 23 北村秀裕 395 305 50 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0
31 371 24 24 榎原稔武 371 325 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 317 25 25 久保雅郎 317 158 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 238 26 26 小椋オグラ俊一郎シュンイチロウ 238 236 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
38 224 28 27 神田正明カンダマサアキ 229 170 50 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
23 226 27 28 竹内タケウチ公一コウイチ 226 178 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 211 29 29 柴崎信一 211 183 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 207 30 30 尾本オモト光司ミツジ 207 185 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
48 199 31 31 小野田オノダ利治トシハル 199 115 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 195 32 32 柿沼和明 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 134 34 33 木村キムラ智彦トモヒコ 159 110 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 155 33 34 早石章哲 155 55 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- 130 35 35 あやの 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 122 36 36 藤井昇 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 110 37 37 西村仁志 110 95 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 105 38 38 早川ハヤカワショウ 105 90 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 88 39 39 森浩司 88 70 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50 83 42 40 筒井亮ツツイリョウ 86 73 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 85 40 41 伊藤朱里イトウアカリ 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 85 41 42 福沢恵壱 85 80 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 78 43 43 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 78 75 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 73 44 44 見目ケンモク海人ウミヒト 73 63 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- 63 45 45 石毛里美イシゲサトミ 63 0 50 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 50 46 46 伊藤イトウ浩安ヒロヤス 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 40 47 47 早川ハヤカワサチ 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 19 48 48 工藤聡 34 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 10 49 49 渡辺ワタナベ圭亮ケイスケ 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 9 50 50 橋本真人 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5 51 51 望月モチヅキ貴央タカオ 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  52                                                          
  53                                                          
  54                                                          
  55                                                          
  56                                                          
  57                                                          
  58                                                          
  59                                                          
  60                                                          
  61                                                          
  62                                                          
  63                                                          
  64                                                          
  65                                                          
  66                                                          
  67                                                          
  68                                                          
  69                                                          
  70                                                          
  71                                                          
  72                                                          
  73                                                          
  74                                                          
  75                                                          
  76                                                          
  77                                                          
  78                                                          
  79                                                          
  80                                                          
  81                                                          
  82                                                          
  83                                                          
  84                                                          
  85                                                          
  86                                                          
  87                                                          
  88                                                          
  89                                                          
  90                                                          
  91                                                          
  92                                                          
  93                                                          
  94                                                          
  95                                                          
  96                                                          
  97                                                          
  98                                                          
  99                                                          
  100                                                          
★「前回ゼンカイ順位ジュンイ」は前月ゼンゲツマツでのポイントと順位ジュンイになります。
過去カコ大会タイカイまたはビンゴで1でも参加サンカしたカタがランクインされます。