獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
5枚 1 木下利光 2900 3 1 3 11
4枚 2 相原アイハラ龍成リュウセイ 2000 1 4 1 7
3枚 3 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 1900 1 3 5 4
3枚 3 小西コニシ次郎ジロウ 1900 1 2 7 3
1枚 5 小林徹(バ) 1850 2 1 7 3
獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
1枚 5 細川悟志ホソカワサトシ 1850 0 3 5 4
7 田中哲也(海) 1800 1 2 5 4
8 熊田紀仁 1650 4 4 3 3
9 那須野ナスノハナ 1100 6 2 0 3
10 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 1100 4 2 2 2
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
11 稲田イナダ隆光タカミツ 1050 2 3 3 1
12 吉野裕司ヨシノユウジ 950 5 4 2 0
13 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 850 10 0 1 1
14 内田英行ヒデユキ 550 3 4 0 0
15 辻村ツジムラ公成キミナリ 500 8 1 0 0
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
16 吉沢ヨシサワリョウ 450 4 1 1 0
17 今井純菜イマイジュンナ 400 0 0 0 2
18 一ノ瀬弘海 300 0 1 0 1
19 川島カワシマ大和ヤマト 250 1 0 0 1
20 今沢方人イマザワカタヒト 200 0 0 0 1
21 神田正明カンダマサアキ 50 1 0 0 0
21 石毛里美イシゲサトミ 50 1 0 0 0
23 長竹ナガタケ伸一シンイチ 50 1 0 0 0
23 齋藤サイトウ靖文ヤスフミ 50 1 0 0 0
23 北村秀裕 50 1 0 0 0
26     0      
27     0      
28     0      
29     0      
30     0      
31     0      
32     0      
33     0      
34     0      
35     0      
36     0      
37     0      
38     0      
39     0      
40     0      
41     0      
42     0      
43     0      
44     0      
45     0      
46     0      
47     0      
48     0      
49     0      
50     0      
51     0      
52     0      
53     0      
54     0      
55     0      
56     0      
57     0      
58     0      
59     0      
60     0