獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
5枚 1 木下利光 2500 3 1 3 9
4枚 2 相原アイハラ龍成リュウセイ 2000 1 4 1 7
3枚 3 小西コニシ次郎ジロウ 1600 1 2 5 3
2枚 4 小林徹(バ) 1550 2 1 5 3
1枚 4 田中哲也(海) 1550 0 2 5 3
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
4 細川悟志ホソカワサトシ 1550 0 3 3 4
4 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 1550 1 3 4 3
8 熊田紀仁 1450 4 2 3 3
9 那須野ナスノハナ 1100 6 2 0 3
10 吉野裕司ヨシノユウジ 800 4 3 2 0
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
11 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 750 8 0 1 1
11 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 750 4 2 1 1
13 稲田イナダ隆光タカミツ 600 2 2 2 0
14 内田英行ヒデユキ 550 3 4 0 0
15 吉沢ヨシサワリョウ 450 4 1 1 0
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
16 今井純菜イマイジュンナ 400 0 0 0 2
17 辻村ツジムラ公成キミナリ 400 6 1 0 0
18 一ノ瀬弘海 300 0 1 0 1
19 川島カワシマ大和ヤマト 250 1 0 0 1
20 神田正明カンダマサアキ 50 1 0 0 0
20 石毛里美イシゲサトミ 50 1 0 0 0
22 長竹ナガタケ伸一シンイチ 50 1 0 0 0
22 齋藤サイトウ靖文ヤスフミ 50 1 0 0 0
22 北村秀裕 50 1 0 0 0
25     0      
26     0      
27     0      
28     0      
29     0      
30     0      
31     0      
32     0      
33     0      
34     0      
35     0      
36     0      
37     0      
38     0      
39     0      
40     0      
41     0      
42     0      
43     0      
44     0      
45     0      
46     0      
47     0      
48     0      
49     0      
50     0      
51     0      
52     0      
53     0      
54     0      
55     0      
56     0      
57     0      
58     0      
59     0      
60     0