獲得カクトクカード
枚数マイスウ合計ゴウケイ
年間ネンカンランキング 部門ブモンショウ 大会タイカイ優勝ユウショウ回数カイスウ 完全カンゼン制覇セイハ ハットトリック 3大会タイカイ連続レンゾク優勝ユウショウ ビンゴ スぺえさ チャレンジ
前年ゼンネン
順位ジュンイ
順位 名前 年間
ポイント
大会タイカイ
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
ビンゴ
ボーナス
ポイント
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
ユウ

カツ
ジュン
ユウ
カチ
ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


年間ネンカンランキング 連覇レンパボーナス 3連覇レンパ
ボーナス
年間ネンカン
ポイント
年間ネンカン
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ スーパー 優勝ユウショウ回数カイスウ
(5回以上カイイジョウ)
回数カイスウ
Wスコア
回数カイスウ
トリプルスコア
連続入賞レンゾクニュウショウ ポイント カズ 積重ツミカサ ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ回数カイスウ フルビンゴ NAXビンゴ 毎月マイツキフル 毎月マイツキジュンフル 毎月マイツキmini 毎月マイツキビンゴ トータル
ポイント
ベスト
ポイント
月間ゲッカン優勝ユウショウ 月間ゲッカントータル Wスコア トリプルスコア 1000マイ
チャレンジ
100マイ
チャレンジ
2 1 熊田紀仁 8711 3571 2400 2340 400 2 0 6 7 4 1 0 2 0 0 3 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 328 100 0 0 40 0 0 0 4 0 5 4 5 5 10 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 50 0 0 7 7 1 1 0 0 15 47
1 2 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 7575 2881 2250 2044 400 1 1 6 6 1 2 1 3 4 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 50 0 0 30 0 0 0 5 1 0 0 4 4 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 50 0 0 6 3 1 0 0 0 20 7
3 3 田中哲也(海) 6625 3431 1700 1094 400 1 4 3 4 3 0 4 3 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 312 35 0 0 20 0 0 0 3 0 1 5 0 1 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 10 5 4 1 1 0 0 170 32
9 4 小林徹(バ) 6336 2556 1950 1430 400 1 1 8 3 1 3 1 4 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 404 25 0 0 20 0 0 0 0 0 4 0 2 3 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 25 0 10 10 1 1 0 0 150 130
7 5 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 5397 2566 1500 931 400 3 3 3 3 1 1 2 2 0 2 1 2 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 97 20 0 0 10 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 10 2 2 0 0 0 0 15 12
獲得カクトクカード
枚数マイスウ合計ゴウケイ
年間ネンカンランキング 部門ブモンショウ 大会タイカイ優勝ユウショウ回数カイスウ 完全カンゼン制覇セイハ ハットトリック 3大会タイカイ連続レンゾク優勝ユウショウ ビンゴ スぺえさ チャレンジ
前年
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会タイカイ
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
ビンゴ
ボーナス
ポイント
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































年間ネンカンランキング 連覇レンパボーナス 3連覇レンパ
ボーナス
年間ネンカン
ポイント
年間ネンカン
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ スーパー 優勝ユウショウ回数カイスウ
(5回以上カイイジョウ)
回数カイスウ
Wスコア
回数カイスウ
トリプルスコア
連続入賞レンゾクニュウショウ ポイント カズ 積重ツミカサ ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ回数カイスウ フルビンゴ NAXビンゴ 毎月マイツキフル 毎月マイツキジュンフル 毎月マイツキmini 毎月マイツキビンゴ トータル
ポイント
ベスト
ポイント
月間ゲッカン優勝ユウショウ 月間ゲッカントータル Wスコア トリプルスコア 1000マイ
チャレンジ
100マイ
チャレンジ
4 6 一ノ瀬弘海 5288 2629 1500 759 400 4 3 4 2 1 1 2 2 1 1 0 1 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 184 15 0 0 10 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 110 11
5 7 小西コニシ次郎ジロウ 5107 2261 1750 696 400 3 2 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 208 14 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 10 9 8 1 1 0 0 15 113
8 8 木下利光 4928 1783 2150 595 400 3 1 6 5 1 1 1 0 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 194 13 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 25 0 8 9 1 1 0 0 15 104
20 9 細川悟志ホソカワサトシ 4919 1798 1550 1171 400 3 1 6 2 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 3 0 1 1 1 0 1 1 1 0 75 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 10 3 6 1 1 0 0 0 31
6 10 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 4223 2433 1200 390 200 2 1 4 2 2 2 0 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 81 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 4 5 0 1 0 0 15 35
                                                                獲得カクトクカード
枚数マイスウ合計ゴウケイ
年間ネンカンランキング 部門ブモンショウ 大会タイカイ優勝ユウショウ回数カイスウ 完全カンゼン制覇セイハ ハットトリック 3大会タイカイ連続レンゾク優勝ユウショウ ビンゴ スぺえさ チャレンジ
前年
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会タイカイ
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
ビンゴ
ボーナス
ポイント
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































年間ネンカンランキング 連覇レンパボーナス 3連覇レンパ
ボーナス
年間ネンカン
ポイント
年間ネンカン
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ スーパー 優勝ユウショウ回数カイスウ
(5回以上カイイジョウ)
回数カイスウ
Wスコア
回数カイスウ
トリプルスコア
連続入賞レンゾクニュウショウ ポイント カズ 積重ツミカサ ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ回数カイスウ フルビンゴ NAXビンゴ 毎月マイツキフル 毎月マイツキジュンフル 毎月マイツキmini 毎月マイツキビンゴ トータル
ポイント
ベスト
ポイント
月間ゲッカン優勝ユウショウ 月間ゲッカントータル Wスコア トリプルスコア 1000マイ
チャレンジ
100マイ
チャレンジ
30 11 吉沢ヨシサワリョウ 3824 1971 1200 353 300 2 6 2 1 0 0 2 0 3 4 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 34 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
11 12 長竹ナガタケ伸一シンイチ 3420 1930 400 1090 0 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 3 1 1 0 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15 13 伊藤朱里イトウアカリ 2267 1018 850 199 200 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 14 齋藤サイトウ靖文ヤスフミ 2175 1561 350 264 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 40 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4
19 15 辻村ツジムラ公成キミナリ 2079 1201 300 478 100 6 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
                                                                獲得カクトクカード
枚数マイスウ合計ゴウケイ
年間ネンカンランキング 部門ブモンショウ 大会タイカイ優勝ユウショウ回数カイスウ 完全カンゼン制覇セイハ ハットトリック 3大会タイカイ連続レンゾク優勝ユウショウ ビンゴ スぺえさ チャレンジ
前年
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会タイカイ
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
ビンゴ
ボーナス
ポイント
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































年間ネンカンランキング 連覇レンパボーナス 3連覇レンパ
ボーナス
年間ネンカン
ポイント
年間ネンカン
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ スーパー 優勝ユウショウ回数カイスウ
(5回以上カイイジョウ)
回数カイスウ
Wスコア
回数カイスウ
トリプルスコア
連続入賞レンゾクニュウショウ ポイント カズ 積重ツミカサ ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ回数カイスウ フルビンゴ NAXビンゴ 毎月マイツキフル 毎月マイツキジュンフル 毎月マイツキmini 毎月マイツキビンゴ トータル
ポイント
ベスト
ポイント
月間ゲッカン優勝ユウショウ 月間ゲッカントータル Wスコア トリプルスコア 1000マイ
チャレンジ
100マイ
チャレンジ
16 16 那須野ナスノハナ 1712 500 750 362 100 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 2 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 17 内田英行ヒデユキ 1454 921 400 133 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 18 高橋タカハシ哲哉テツヤ 1225 800 150 275 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 19 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 1206 506 450 250 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20 久保雅郎 1094 311 100 683 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 21 吉野裕司ヨシノユウジ 769 275 300 194 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 22 小椋オグラ俊一郎シュンイチロウ 692 601 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 23 早石章哲 515 406 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 23 竹内タケウチ公一コウイチ 515 260 0 255 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 尾本オモト光司ミツジ 407 388 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 26 柿沼和明 365 365 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 27 見目ケンモク海人ウミヒト 350 295 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 相馬ソウマヒロシフト 250 185 50 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 29 柴崎信一 245 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 30 福沢恵壱 230 135 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 31 榎原稔武 215 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 32 北村秀裕 196 113 50 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 33 木村キムラ智彦トモヒコ 180 80 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 相葉アイバ美玖ミク 160 60 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 森浩司 115 75 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 楠田俊太郎クスダシュンタロウ 110 0 100 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 37 工藤聡 105 55 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 神田正明カンダマサアキ 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 望月モチヅキ貴央タカオ 70 65 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 金井カナイダイテツ 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 佐藤サトウ一太郎イチタロウ 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 遠藤千恵子 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 渡辺ワタナベ圭亮ケイスケ 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 44 大嶋オオシマヤスケイ 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 44 金井満政 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  46                                                                                                                                              
  47                                                                                                                                              
  48                                                                                                                                              
  49                                                                                                                                              
  50                                                                                                                                              
  51                                                                                                                                              
  52                                                                                                                                              
  53                                                                                                                                              
  54                                                                                                                                              
  55                                                                                                                                              
  56                                                                                                                                              
  57                                                                                                                                              
  58                                                                                                                                              
  59                                                                                                                                              
  60                                                                                                                                              
  61                                                                                                                                              
  62                                                                                                                                              
  63                                                                                                                                              
  64                                                                                                                                              
  65                                                                                                                                              
  66                                                                                                                                              
  67                                                                                                                                              
  68                                                                                                                                              
  69                                                                                                                                              
  70