獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
5枚 1 熊田紀仁 2400 2 0 6 7
4枚 2 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 2250 1 1 6 6
3枚 3 木下利光 2150 3 1 6 5
2枚 4 小林徹(バ) 1950 1 1 8 3
1枚 5 小西コニシ次郎ジロウ 1750 3 2 4 4
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
6 田中哲也(海) 1700 1 4 3 4
7 細川悟志ホソカワサトシ 1550 3 1 6 2
8 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 1500 3 3 3 3
8 一ノ瀬弘海 1500 4 3 4 2
10 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 1200 2 1 4 2
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
10 吉沢ヨシサワリョウ 1200 2 6 2 1
12 伊藤朱里イトウアカリ 850 4 1 1 2
13 那須野ナスノハナ 750 2 3 1 1
14 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 450 0 3 1 0
15 長竹ナガタケ伸一シンイチ 400 3 1 1 0
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
15 内田英行ヒデユキ 400 3 1 1 0
17 齋藤サイトウ靖文ヤスフミ 350 3 0 0 1
18 吉野裕司ヨシノユウジ 300 0 3 0 0
19 辻村ツジムラ公成キミナリ 300 6 0 0 0
20 高橋タカハシ哲哉テツヤ 150 0 0 1 0
21 楠田俊太郎クスダシュンタロウ 100 0 1 0 0
22 久保雅郎 100 2 0 0 0
23 相馬ソウマヒロシフト 50 1 0 0 0
24 北村秀裕 50 1 0 0 0
25     0      
26     0      
27     0      
28     0      
29     0      
30     0      
31     0      
32     0      
33     0      
34     0      
35     0      
36     0      
37     0      
38     0      
39     0      
40     0      
41     0      
42     0      
43     0      
44     0      
45     0      
46     0      
47     0      
48     0      
49     0      
50     0      
51     0      
52     0      
53     0      
54     0      
55     0      
56     0      
57     0      
58     0      
59     0      
60     0