獲得カクトクカード
枚数マイスウ合計ゴウケイ
年間ネンカンランキング 部門ブモンショウ 大会タイカイ優勝ユウショウ回数カイスウ 完全カンゼン制覇セイハ ハットトリック 3大会タイカイ連続レンゾク優勝ユウショウ ビンゴ スぺえさ チャレンジ
前年ゼンネン
順位ジュンイ
順位 名前 年間
ポイント
大会タイカイ
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
ビンゴ
ボーナス
ポイント
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
ユウ

カツ
ジュン
ユウ
カチ
ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


年間ネンカンランキング 連覇レンパボーナス 3連覇レンパ
ボーナス
年間ネンカン
ポイント
年間ネンカン
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ スーパー 優勝ユウショウ回数カイスウ
(5回以上カイイジョウ)
回数カイスウ
Wスコア
回数カイスウ
トリプルスコア
連続入賞レンゾクニュウショウ ポイント カズ 積重ツミカサ ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ回数カイスウ フルビンゴ NAXビンゴ 毎月マイツキフル 毎月マイツキジュンフル 毎月マイツキmini 毎月マイツキビンゴ トータル
ポイント
ベスト
ポイント
月間ゲッカン優勝ユウショウ 月間ゲッカントータル Wスコア トリプルスコア 1000マイ
チャレンジ
100マイ
チャレンジ
10 1 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 10592 5380 3300 1512 400 0 0 6 12 5 7 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947 100 0 0 100 0 0 0 5 5 5 2 5 4 15 0 0 100 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0 0 50 0 0 10 9 5 3 0 0 20 492
5 2 熊田紀仁 6838 2285 2450 1703 400 0 0 3 10 0 2 2 1 1 2 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 311 50 0 0 20 0 0 0 0 0 2 0 4 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 50 0 0 8 5 1 1 0 0 20 125
9 3 田中哲也(海) 6178 3708 1600 470 400 3 4 3 3 3 2 4 0 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 395 35 0 0 20 0 0 0 0 4 4 5 0 0 5 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 10 9 8 2 3 0 0 30 242
6 4 一ノ瀬弘海 5862 2600 2150 712 400 2 0 7 5 1 0 2 3 2 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 25 0 0 10 0 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 6 6 1 1 0 0 30 113
7 5 小西コニシ次郎ジロウ 5706 2470 1900 936 400 0 2 6 4 0 1 3 2 3 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 20 0 0 10 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 25 0 2 0 1 1 0 0 20 34
獲得カクトクカード
枚数マイスウ合計ゴウケイ
年間ネンカンランキング 部門ブモンショウ 大会タイカイ優勝ユウショウ回数カイスウ 完全カンゼン制覇セイハ ハットトリック 3大会タイカイ連続レンゾク優勝ユウショウ ビンゴ スぺえさ チャレンジ
前年
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会タイカイ
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
ビンゴ
ボーナス
ポイント
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































年間ネンカンランキング 連覇レンパボーナス 3連覇レンパ
ボーナス
年間ネンカン
ポイント
年間ネンカン
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ スーパー 優勝ユウショウ回数カイスウ
(5回以上カイイジョウ)
回数カイスウ
Wスコア
回数カイスウ
トリプルスコア
連続入賞レンゾクニュウショウ ポイント カズ 積重ツミカサ ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ回数カイスウ フルビンゴ NAXビンゴ 毎月マイツキフル 毎月マイツキジュンフル 毎月マイツキmini 毎月マイツキビンゴ トータル
ポイント
ベスト
ポイント
月間ゲッカン優勝ユウショウ 月間ゲッカントータル Wスコア トリプルスコア 1000マイ
チャレンジ
100マイ
チャレンジ
18 6 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 5146 2340 1750 656 400 2 4 3 4 2 0 0 1 1 0 2 1 0 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 101 15 0 0 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 55
3 7 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 4950 1588 1650 1312 400 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 196 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 25 0 5 10 0 1 0 0 15 106
4 8 木下利光 4949 1380 2100 1069 400 0 0 6 6 0 1 0 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 116 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 50 0 0 1 2 0 0 0 0 15 26
1 9 小林徹(バ) 4762 2395 1550 517 300 0 1 7 2 0 3 2 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 12 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 7 4 1 1 0 0 20 145
51 10 齋藤サイトウ靖文ヤスフミ 3758 1295 1050 1113 300 3 6 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 1 1 1 0 24 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
                                                                獲得カクトクカード
枚数マイスウ合計ゴウケイ
年間ネンカンランキング 部門ブモンショウ 大会タイカイ優勝ユウショウ回数カイスウ 完全カンゼン制覇セイハ ハットトリック 3大会タイカイ連続レンゾク優勝ユウショウ ビンゴ スぺえさ チャレンジ
前年
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会タイカイ
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
ビンゴ
ボーナス
ポイント
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































年間ネンカンランキング 連覇レンパボーナス 3連覇レンパ
ボーナス
年間ネンカン
ポイント
年間ネンカン
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ スーパー 優勝ユウショウ回数カイスウ
(5回以上カイイジョウ)
回数カイスウ
Wスコア
回数カイスウ
トリプルスコア
連続入賞レンゾクニュウショウ ポイント カズ 積重ツミカサ ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ回数カイスウ フルビンゴ NAXビンゴ 毎月マイツキフル 毎月マイツキジュンフル 毎月マイツキmini 毎月マイツキビンゴ トータル
ポイント
ベスト
ポイント
月間ゲッカン優勝ユウショウ 月間ゲッカントータル Wスコア トリプルスコア 1000マイ
チャレンジ
100マイ
チャレンジ
8 11 長竹ナガタケ伸一シンイチ 3594 1430 1100 764 300 3 3 3 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 2 0 1 4 0 0 0 1 1 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 5
12 12 内田英行ヒデユキ 3352 1500 1050 402 400 9 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 1 1 1 1 1 1 0 145 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 10 4 7 0 0 0 0 0 100
22 13 北村秀裕 3159 1553 1050 256 300 4 2 3 1 0 0 1 1 0 1 3 2 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16 14 高橋タカハシ哲哉テツヤ 3105 2200 450 455 0 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 17 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 15 伊藤朱里イトウアカリ 2484 1230 700 454 100 2 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 2 0 11 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                獲得カクトクカード
枚数マイスウ合計ゴウケイ
年間ネンカンランキング 部門ブモンショウ 大会タイカイ優勝ユウショウ回数カイスウ 完全カンゼン制覇セイハ ハットトリック 3大会タイカイ連続レンゾク優勝ユウショウ ビンゴ スぺえさ チャレンジ
前年
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会タイカイ
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
ビンゴ
ボーナス
ポイント
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































年間ネンカンランキング 連覇レンパボーナス 3連覇レンパ
ボーナス
年間ネンカン
ポイント
年間ネンカン
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ スーパー 優勝ユウショウ回数カイスウ
(5回以上カイイジョウ)
回数カイスウ
Wスコア
回数カイスウ
トリプルスコア
連続入賞レンゾクニュウショウ ポイント カズ 積重ツミカサ ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ回数カイスウ フルビンゴ NAXビンゴ 毎月マイツキフル 毎月マイツキジュンフル 毎月マイツキmini 毎月マイツキビンゴ トータル
ポイント
ベスト
ポイント
月間ゲッカン優勝ユウショウ 月間ゲッカントータル Wスコア トリプルスコア 1000マイ
チャレンジ
100マイ
チャレンジ
28 16 那須野ナスノハナ 1620 523 600 397 100 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17 久保雅郎 1366 300 500 466 100 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 見目ケンモク海人ウミヒト 1174 400 600 74 100 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13 19 辻村ツジムラ公成キミナリ 1125 645 300 180 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
42 20 那須野ナスノパパ 788 670 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 21 柴崎信一 741 665 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 早石章哲 720 375 0 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 福沢恵壱 638 558 0 80 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 24 榎原稔武 625 605 0 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 小椋オグラ俊一郎シュンイチロウ 571 520 50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 山岸翼ヤマギシツバサ 560 200 350 10 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 27 吉野裕司ヨシノユウジ 515 130 350 35 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 515 353 100 62 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 29 木村キムラ智彦トモヒコ 512 225 150 137 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 吉沢ヨシサワリョウ 419 215 200 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 31 阿辻凛太朗アツジリンタロウ 295 195 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 柿沼和明 245 225 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 齋藤サイトウトラココロ 205 85 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 34 大嶋オオシマヤスケイ 185 85 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 松村マツムラ優大ユウダイ 180 158 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 佐藤大海サトウタイカイ 159 0 150 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 37 柳正敏 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 星野ホシノアツシ 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 増田れな 100 50 50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 星野ヒカルコウ 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 星野真也子マヤコ 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 42 竹内タケウチ公一コウイチ 70 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 43 橋本真人 68 58 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 齋藤サイトウ里緒菜リオナ 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 45 工藤聡 62 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 46 荻原晴夫オギワラハルオ 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 47 西村仁志 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 48 小野田オノダ利治トシハル 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 金井満政 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 筒井亮ツツイリョウ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  51                                                                                                                                              
  52                                                                                                                                              
  53                                                                                                                                              
  54                                                                                                                                              
  55                                                                                                                                              
  56                                                                                                                                              
  57                                                                                                                                              
  58                                                                                                                                              
  59                                                                                                                                              
  60                                                                                                                                              
  61                                                                                                                                              
  62                                                                                                                                              
  63                                                                                                                                              
  64                                                                                                                                              
  65                                                                                                                                              
  66                                                                                                                                              
  67                                                                                                                                              
  68                                                                                                                                              
  69                                                                                                                                              
  70