獲得カクトクカード
枚数マイスウ合計ゴウケイ
年間ネンカンランキング 部門ブモンショウ 大会タイカイ優勝ユウショウ回数カイスウ 完全カンゼン制覇セイハ ハットトリック 3大会タイカイ
連続レンゾク優勝ユウショウ
ビンゴ スぺえさ チャレンジ
前年ゼンネン
順位ジュンイ
順位 名前 年間
ポイント
大会タイカイ
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
ビンゴ
ボーナス
ポイント
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
ユウ

カツ
ジュン
ユウ
カチ
ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


年間ネンカン
ランキング
連覇レンパ
ボーナス
3連覇レンパ
ボーナス
年間ネンカン
10000P
年間ネンカン
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ スーパー 優勝ユウショウ回数カイスウ
(8回以上カイイジョウ)
回数カイスウ
Wスコア
回数カイスウ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ回数カイスウ フル
ビンゴ
NAX
ビンゴ
毎月マイツキ
フル
毎月マイツキ
ジュンフル
毎月マイツキ
mini
毎月マイツキ
ビンゴ
トータル
ポイント
ベスト
ポイント
月間ゲッカン優勝ユウショウ 月間ゲッカン
トータル
Wスコア トリプル
スコア
1000マイ
チャレンジ
100マイ
チャレンジ
39 1 小林徹(バ) 11417 3805 4200 3012 400 2 7 0 17 3 3 3 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558 35 0 0 100 0 0 0 3 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 30 100 0 0 0 10 5 3 3 0 0 0 237
1 2 金井カナイダイテツ 10005 4435 2750 2420 400 1 5 0 11 6 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 20 0 0 100 0 0 0 5 3 3 0 2 2 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 3 5 11 20 0 0 0 0 5 10 6 7 0 0 50 207
2 3 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 7708 2545 1800 2963 400 1 5 3 4 1 0 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 118 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 25 0 1 1 0 0 0 0 40 24
8 4 木下利光 7198 1531 3700 1567 400 2 6 0 15 0 1 1 1 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 179 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 100 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 35
16 5 熊田紀仁 7197 2575 2400 1822 400 1 6 1 8 1 1 2 0 2 1 1 2 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 94 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 25 0 2 2 1 1 0 0 0 40
獲得カクトクカード
枚数マイスウ合計ゴウケイ
年間ネンカンランキング 部門ブモンショウ 大会タイカイ優勝ユウショウ回数カイスウ 完全カンゼン制覇セイハ ハットトリック 3大会タイカイ
連続レンゾク優勝ユウショウ
ビンゴ スぺえさ チャレンジ
前年
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会タイカイ
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
ビンゴ
ボーナス
ポイント
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































年間ネンカン
ランキング
連覇レンパ
ボーナス
3連覇レンパ
ボーナス
年間ネンカン
10000P
年間ネンカン
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ スーパー 優勝ユウショウ回数カイスウ
(8回以上カイイジョウ)
回数カイスウ
Wスコア
回数カイスウ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ
回数カイスウ
フル
ビンゴ
NAX
ビンゴ
毎月マイツキ
フル
毎月マイツキ
ジュンフル
毎月マイツキ
mini
毎月マイツキ
ビンゴ
トータル
ポイント
ベスト
ポイント
月間ゲッカン優勝ユウショウ 月間ゲッカン
トータル
Wスコア トリプル
スコア
1000マイ
チャレンジ
100マイ
チャレンジ
7 6 一ノ瀬弘海 6859 3325 1750 1384 400 1 5 4 3 2 2 2 2 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 128 9 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 25 0 3 3 1 1 0 0 12 65
9 7 小西コニシ次郎ジロウ 6130 3341 1750 639 400 0 7 3 3 2 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 25 0 2 2 0 0 0 0 12 67
11 8 長竹ナガタケ伸一シンイチ 6063 2043 1350 2270 400 4 6 1 2 0 0 2 1 3 1 2 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 50 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0 28
3 9 田中哲也(海) 4846 1899 1300 1247 400 5 5 1 2 0 0 0 1 2 3 3 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 65 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0 0 35 10
13 10 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 2950 1165 0 1785 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 33
                                                                獲得カクトクカード
枚数マイスウ合計ゴウケイ
年間ネンカンランキング 部門ブモンショウ 大会タイカイ優勝ユウショウ回数カイスウ 完全カンゼン制覇セイハ ハットトリック 3大会タイカイ
連続レンゾク優勝ユウショウ
ビンゴ スぺえさ チャレンジ
前年
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会タイカイ
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
ビンゴ
ボーナス
ポイント
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































年間ネンカン
ランキング
連覇レンパ
ボーナス
3連覇レンパ
ボーナス
年間ネンカン
10000P
年間ネンカン
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ スーパー 優勝ユウショウ回数カイスウ
(8回以上カイイジョウ)
回数カイスウ
Wスコア
回数カイスウ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ
回数カイスウ
フル
ビンゴ
NAX
ビンゴ
毎月マイツキ
フル
毎月マイツキ
ジュンフル
毎月マイツキ
mini
毎月マイツキ
ビンゴ
トータル
ポイント
ベスト
ポイント
月間ゲッカン優勝ユウショウ 月間ゲッカン
トータル
Wスコア トリプル
スコア
1000マイ
チャレンジ
100マイ
チャレンジ
11 藤間政佳 2548 688 1000 660 200 1 6 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 12 内田英行ヒデユキ 2267 1301 600 266 100 2 5 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 13 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 13 辻村ツジムラ公成キミナリ 1918 598 900 320 100 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
80 14 木村キムラ智彦トモヒコ 1750 608 450 592 100 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 大嶋オオシマヤスケイ 1537 550 250 737 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                獲得カクトクカード
枚数マイスウ合計ゴウケイ
年間ネンカンランキング 部門ブモンショウ 大会タイカイ優勝ユウショウ回数カイスウ 完全カンゼン制覇セイハ ハットトリック 3大会タイカイ
連続レンゾク優勝ユウショウ
ビンゴ スぺえさ チャレンジ
前年
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会タイカイ
ポイント
ビンゴ
ポイント
スーパー
ポイント
ビンゴ
ボーナス
ポイント
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ



















































年間ネンカン
ランキング
連覇レンパ
ボーナス
3連覇レンパ
ボーナス
年間ネンカン
10000P
年間ネンカン
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ スーパー 優勝ユウショウ回数カイスウ
(8回以上カイイジョウ)
回数カイスウ
Wスコア
回数カイスウ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ
回数カイスウ
フル
ビンゴ
NAX
ビンゴ
毎月マイツキ
フル
毎月マイツキ
ジュンフル
毎月マイツキ
mini
毎月マイツキ
ビンゴ
トータル
ポイント
ベスト
ポイント
月間ゲッカン優勝ユウショウ 月間ゲッカン
トータル
Wスコア トリプル
スコア
1000マイ
チャレンジ
100マイ
チャレンジ
23 16 高橋タカハシ哲哉テツヤ 1447 1055 100 292 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 久保雅郎 1324 470 800 54 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 18 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 1298 888 250 160 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 19 佐藤サトウ一太郎イチタロウ 1110 360 650 100 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38 20 柴崎信一 915 865 0 50 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
29 21 榎原稔武 860 310 150 400 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 22 北村秀裕 610 450 100 60 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 伊藤朱里イトウアカリ 587 85 200 302 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 伊藤イトウ浩安ヒロヤス 435 355 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 25 小椋オグラ俊一郎シュンイチロウ 340 190 150 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 阿辻凛太朗アツジリンタロウ 336 70 200 66 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 27 竹内タケウチ公一コウイチ 305 90 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 川島カワシマ大和ヤマト 290 90 200 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 吉野裕司ヨシノユウジ 260 60 200 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 那須野ナスノハナ 251 145 100 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 31 添田昌二 202 193 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 大友淳一郎 133 63 50 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 33 寺崎テラサキハヤブサノボル 130 75 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 34 工藤聡 130 70 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 35 浅野アサノ順一ジュンイチ 115 105 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 36 荻原晴夫オギワラハルオ 105 75 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 萬家マンイエ サトシ 100 0 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 38 浅野アサノ陽子ヨウコ 95 80 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 39 柳正敏 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 40 西村仁志 92 65 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 望月モチヅキ貴央タカオ 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 那須野ナスノパパ 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 43 森浩司 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 木下ユウ 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 谷口タニグチ健一ケンイチ 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 渡辺ワタナベ圭亮ケイスケ 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 豊田トヨダ省吾ショウゴ 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 田中タナカコウテル 50 0 50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 49 斎藤サイトウマモル 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 50 橋本真人 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 とうき 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 斉藤靖文 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 53 吉田ヨシダコイヒカル 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 54 玉澤タマサワヤスシタカシ 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 55 小野田オノダ利治トシハル 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 56 小池裕一コイケユウイチ 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 57 佐藤サトウタカ 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 小池コイケリュウスケ 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 田口福治 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  60                                                                                                                                            
  61                                                                                                                                            
  62                                                                                                                                            
  63                                                                                                                                            
  64                                                                                                                                            
  65                                                                                                                                            
  66                                                                                                                                            
  67                                                                                                                                            
  68                                                                                                                                            
  69                                                                                                                                            
  70