獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
5枚 1 小林徹(バ) 4200 2 7 0 17
3枚 2 木下利光 3700 2 6 0 15
2枚 3 金井カナイダイテツ 2750 1 5 0 11
1枚 4 熊田紀仁 2400 1 6 1 8
1枚 5 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 1800 1 5 3 4
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
6 一ノ瀬弘海 1750 1 5 4 3
6 小西コニシ次郎ジロウ 1750 0 7 3 3
8 長竹ナガタケ伸一シンイチ 1350 4 6 1 2
9 田中哲也(海) 1300 5 5 1 2
10 藤間政佳 1000 1 6 1 1
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
11 辻村ツジムラ公成キミナリ 900 1 3 1 2
12 久保雅郎 800 0 0 0 4
13 佐藤サトウ一太郎イチタロウ 650 0 1 1 2
14 内田英行ヒデユキ 600 2 5 0 0
15 木村キムラ智彦トモヒコ 450 3 3 0 0
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
16 大嶋オオシマヤスケイ 250 1 2 0 0
16 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 250 1 2 0 0
18 川島カワシマ大和ヤマト 200 0 0 0 1
18 吉野裕司ヨシノユウジ 200 0 2 0 0
20 伊藤朱里イトウアカリ 200 0 0 0 1
20 阿辻凛太朗アツジリンタロウ 200 0 0 0 1
22 榎原稔武 150 1 1 0 0
22 小椋オグラ俊一郎シュンイチロウ 150 1 1 0 0
24 那須野ナスノハナ 100 0 1 0 0
24 萬家マンイエ サトシ 100 0 1 0 0
26 高橋タカハシ哲哉テツヤ 100 0 1 0 0
26 北村秀裕 100 2 0 0 0
28 大友淳一郎 50 1 0 0 0
28 田中タナカコウテル 50 1 0 0 0
30     0      
31     0      
32     0      
33     0      
34     0      
35     0      
36     0      
37     0      
38     0      
39     0      
40     0      
41     0      
42     0      
43     0      
44     0      
45     0      
46     0      
47     0      
48     0      
49     0      
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60