獲得カクトクカード
枚数マイスウ合計ゴウケイ
年間ネンカンランキング 部門ブモンショウ 大会タイカイ優勝ユウショウ回数カイスウ 完全カンゼン制覇セイハ ハットトリック 3大会タイカイ
連続レンゾク優勝ユウショウ
ビンゴ スぺえさ チャレンジ
前年ゼンネン
順位ジュンイ
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
スーパー
ポイント
大会タイカイ
ポイント
ビンゴ
ポイント
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
ビンゴ
ボーナス
ポイント
ユウ

カツ
ジュン
ユウ
カチ
ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ

ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


ダイ


年間ネンカン
ランキング
連覇レンパ
ボーナス
3連覇レンパ
ボーナス
年間ネンカン
10000P
年間ネンカン
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ スーパー 優勝ユウショウ回数カイスウ
(8回以上カイイジョウ)
回数カイスウ
Wスコア
回数カイスウ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ
回数カイスウ
フル
ビンゴ
MAX
ビンゴ
トータル
ポイント
ベスト
ポイント
月間ゲッカン優勝ユウショウ 月間ゲッカン
トータル
Wスコア トリプル
スコア
1000マイ
チャレンジ
100マイ
チャレンジ
1 7375 1 1 金井カナイダイテツ 10073 2188 5385 2100 3 2 1 8 400 8 3 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803 35 0 65 100 0 0 0 5 5 5 3 3 2 100 5 0 0 0 0 3 0 0 0 3 10 8 0 10 10 3 3 0 10 100 315
6 3990 4 2 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 8244 3504 2440 1900 2 4 0 7 400 0 4 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 64 20 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 2 1 0 0 0 0 1 13
5 4613 3 3 田中哲也(海) 6789 1476 2913 2000 0 7 2 5 400 1 2 2 2 3 0 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 58 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 2 2 1 1 0 0 4 13
10 4615 2 4 北村秀裕 6377 1362 2715 1900 0 6 2 5 400 3 0 1 2 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 54 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 10 1 1 0 0 0 0 1 5
11 3145 9 5 佐藤サトウ一太郎イチタロウ 5462 1767 1545 1750 0 5 3 4 400 0 1 1 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 38 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 1 1 1 0 0 0 9
獲得カクトクカード
枚数マイスウ合計ゴウケイ
年間ネンカンランキング 部門ブモンショウ 大会タイカイ優勝ユウショウ回数カイスウ 完全カンゼン制覇セイハ ハットトリック 3大会タイカイ
連続レンゾク優勝ユウショウ
ビンゴ スぺえさ チャレンジ
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会
ポイント
ビンゴ
ポイント
ビンゴ
ポイント
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
ビンゴ
ボーナス
ポイント



















































年間ネンカン
ランキング
連覇レンパ
ボーナス
3連覇レンパ
ボーナス
年間ネンカン
10000P
年間ネンカン
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ スーパー 優勝ユウショウ回数カイスウ
(8回以上カイイジョウ)
回数カイスウ
Wスコア
回数カイスウ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ フルビンゴ トータル
ポイント
ベスト
ポイント
月間ゲッカン優勝ユウショウ 月間ゲッカン
トータル
Wスコア トリプル
スコア
1000マイ
チャレンジ
100マイ
チャレンジ
36 3838 5 6 一ノ瀬弘海 5349 906 2543 1500 1 7 1 3 400 1 0 4 2 1 0 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 35.5 9 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 7.5
17 3345 8 7 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 5267 1422 2295 1250 3 3 0 4 300 1 2 0 1 0 3 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 24 8 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
48 3588 6 8 木下利光 5256 1168 1188 2500 0 7 0 9 400 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 46 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 10 1 1 1 1 0 0 0 0
14 3455 7 9 小西コニシ次郎ジロウ 4654 604 1950 1700 2 6 0 5 400 0 0 2 1 1 1 0 1 2 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2765 10 10 浅野アサノ順一ジュンイチ 4160 1095 1065 1700 0 3 0 7 300 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 149 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 18 5 5 2 2 0 0 0 100
獲得カクトクカード
枚数マイスウ合計ゴウケイ
年間ネンカンランキング 部門ブモンショウ 大会タイカイ優勝ユウショウ回数カイスウ 完全カンゼン制覇セイハ ハットトリック 3大会タイカイ
連続レンゾク優勝ユウショウ
ビンゴ スぺえさ チャレンジ
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会
ポイント
ビンゴ
ポイント
ビンゴ
ポイント
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
ビンゴ
ボーナス
ポイント



















































年間ネンカン
ランキング
連覇レンパ
ボーナス
3連覇レンパ
ボーナス
年間ネンカン
10000P
年間ネンカン
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ スーパー 優勝ユウショウ回数カイスウ
(8回以上カイイジョウ)
回数カイスウ
Wスコア
回数カイスウ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ フルビンゴ トータル
ポイント
ベスト
ポイント
月間ゲッカン優勝ユウショウ 月間ゲッカン
トータル
Wスコア トリプル
スコア
1000マイ
チャレンジ
100マイ
チャレンジ
16 2438 12 11 長竹ナガタケ伸一シンイチ 4105 1227 1428 1150 4 3 3 1 300 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 3 1 2 2 0 0 0 1 0 1 10.25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25
18 2581 11 12 辻村ツジムラ公成キミナリ 4047 1016 1381 1250 5 6 0 2 400 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0
25 475 29 13 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 3631 2956 675 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 0 0 0 0.5
8 1993 14 14 内田英行ヒデユキ 3614 1101 1513 800 2 5 0 1 200 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 14 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
22 1661 16 15 大嶋オオシマヤスケイ 3501 1740 661 1000 0 4 0 3 100 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 2 1 1 0 0 0 0
獲得カクトクカード
枚数マイスウ合計ゴウケイ
年間ネンカンランキング 部門ブモンショウ 大会タイカイ優勝ユウショウ回数カイスウ 完全カンゼン制覇セイハ ハットトリック 3大会タイカイ
連続レンゾク優勝ユウショウ
ビンゴ スぺえさ チャレンジ
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会
ポイント
ビンゴ
ポイント
ビンゴ
ポイント
ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
ビンゴ
ボーナス
ポイント



















































年間ネンカン
ランキング
連覇レンパ
ボーナス
3連覇レンパ
ボーナス
年間ネンカン
10000P
年間ネンカン
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
Wスコア
月別ツキベツ大会タイカイ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ スーパー 優勝ユウショウ回数カイスウ
(8回以上カイイジョウ)
回数カイスウ
Wスコア
回数カイスウ
トリプルスコア
ポイント カズ 積重ツミカサ ポイント カズ 積重ツミカサ イベント ビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ フルビンゴ トータル
ポイント
ベスト
ポイント
月間ゲッカン優勝ユウショウ 月間ゲッカン
トータル
Wスコア トリプル
スコア
1000マイ
チャレンジ
100マイ
チャレンジ
13 1853 15 16 熊田紀仁 3340 787 1903 550 4 2 1 0 100 1 0 1 0 1 1 1 0 3 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1315 18 17 浅野アサノ陽子ヨウコ 2581 1166 365 950 0 2 1 3 100 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1
2055 13 18 安座間太一アザマタイチ 2378 223 855 1200 1 0 1 5 100 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1460 17 19 堀井ホリイ宏明ヒロアキ 1951 291 310 1150 1 3 0 4 200 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1230 19 20 寺崎テラサキハヤブサノボル 1884 554 430 800 1 2 1 2 100 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1075 20 21 敦也アツヤ 1724 549 75 1000 0 2 0 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 300 36 22 福沢恵壱 1693 1393 300 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
7 1058 21 23 高橋タカハシ哲哉テツヤ 1309 251 658 400 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 697 25 24 伊藤イトウ浩安ヒロヤス 1050 353 547 150 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
910 22 25 リュウリョウ 940 30 360 550 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
845 23 26 永島健人ナガシマケント 915 70 245 600 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0
795 24 27 小椋オグラ俊一郎シュンイチロウ 809 14 195 600 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550 28 28 斎藤サイトウマモル 794 244 100 450 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 610 26 29 榎原稔武 740 0 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
465 31 30 荻原晴夫オギワラハルオ 670 205 65 400 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 290 37 31 茂森シゲモリ雄大ユウダイ 664 374 190 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
405 32 32 ハヤシミユキ 615 210 55 350 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 27 33 井上イノウエ拓也タクヤ 570 10 110 450 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
475 30 34 恩田オンダ恵一ケイイチ 477 2 175 300 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 350 34 35 柳正敏 465 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 35 36 北川キタガワ主税チカラ 410 100 110 200 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 33 37 原口ハラグチ聡一郎ソウイチロウ 360 0 160 200 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 285 38 38 柴崎信一 321 36 285 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 225 39 39 小林徹(バ) 310 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 78 56 40 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 286 208 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 65 59 41 添田昌二 268 203 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 41 42 中村ナカムラ和美カズミ 263 58 55 150 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 40 42 加藤カトウ拓也タクヤ 210 0 60 150 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 195 42 44 小山コヤマ直輝ナオキ 195 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 56 45 西村仁志 183 105 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 43 46 中村ナカムラマコトヒト 174 4 70 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 44 46 米山ヨネヤマ英二エイジ 156 6 50 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 44 46 加藤カトウ栄樹ヒデキ 150 0 0 150 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 145 46 49 小池裕一コイケユウイチ 149 4 95 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
37 145 47 50 古郡フルゴオリ直樹ナオキ 145 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 48 51 千葉チバカズ 130 0 80 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 130 49 52 西野ニシノ洋幸ヒロユキ 130 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 65 59 52 鈴木スズキ克之カツユキ 119 54 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 90 54 54 吉田ヨシダコイヒカル 115 25 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 50 55 畠山ハタケヤマ優子ユウコ 110 0 60 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 72 56 白井シライ幸太コウタ 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 51 57 山崎ヤマザキマモル 100 0 0 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 64 58 小峯コミネ史生フミオ 100 50 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 51 59 玉澤タマサワヤスシタカシ 100 0 0 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 51 59 安座間アザマパパ 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 61 金井満政 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 65 61 62 吉田ヨシダ孝幸タカユキ 88 23 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 55 63 佐藤サトウタカ 83 3 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 50 65 64 工藤聡 71 21 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 70 58 64 中村ナカムラタカシ 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 55 63 66 越川コシカワ夏海ナツミ 65 10 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 67 竹内タケウチ公一コウイチ 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 62 68 武井タケイ 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 75 69 小野田オノダ利治トシハル 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 66 70 飯田イイダ俊介シュンスケ 50 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 66 70 川田カワダ直輝ナオキ 50 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 66 70 室岡ムロオカサトル 50 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 66 70 西牧ニシマキ健二ケンジ 50 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
