獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 年間ネンカンポイント 1月ガツ 4月ガツ 7月ガツ 10月ガツ
5枚 1 金井カナイ大ダイ哲テツ 1430 500 130 500 300
3枚 2 一ノ瀬弘海 1010 110 200 200 500
2枚 3 北村秀裕 740 150 500 90  
1枚 4 田中哲也(海) 695 115 300 130 150
1枚 5 佐藤サトウ一太郎イチタロウ 580 300   80 200
順位 名前 年間ポイント 1月ガツ 4月ガツ 7月ガツ 10月ガツ
6 熊田紀仁 545 200 100 115 130
7 小西コニシ次郎ジロウ 445 90 105 150 100
8 辻村ツジムラ公成キミナリ 400 75 150 100 75
9 吉野ヨシノ維久ツナヒサ男オトコ 375 80 120 70 105
10 内田英行ヒデユキ 330 120   95 115
順位 名前 年間ポイント 1月ガツ 4月ガツ 7月ガツ 10月ガツ
11 瑠リュウ良リョウ 300     300  
12 伊藤イトウ浩安ヒロヤス 275 85   110 80
13 高橋タカハシ哲哉テツヤ 270   110 65 95
14 安座間太一アザマタイチ 225     105 120
15 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 205 50   85 70
順位 名前 年間ポイント 1月ガツ 4月ガツ 7月ガツ 10月ガツ
15 木下利光 205   115   90
17 寺崎テラサキ隼ハヤブサ登ノボル 190 130   60  
18 長竹ナガタケ伸一シンイチ 180   95   85
19 浅野アサノ順一ジュンイチ 160     50 110
20 大嶋オオシマ康ヤス敬ケイ 120     120  
21 茂森シゲモリ雄大ユウダイ 105 105      
22 恩田オンダ恵一ケイイチ 100 100      
23 小池裕一コイケユウイチ 95 95      
24 吉田ヨシダ恋コイ輝ヒカル 90   90    
25 小林徹(バ) 85   85    
26 千葉チバ和カズ奈ナ 80   80    
27 原口ハラグチ聡一郎ソウイチロウ 75   75    
27 敦也アツヤ 75     75  
29 中村ナカムラ誠マコト人ヒト 70   70    
30 中村ナカムラ孝タカシ 70 70      
31 小山コヤマ直輝ナオキ 65 65      
31 吉田ヨシダ孝幸タカユキ 65   65    
33 加藤カトウ拓也タクヤ 60 60      
34 小椋オグラ俊一郎シュンイチロウ 60   60    
35 中村ナカムラ和美カズミ 55   55    
36 古郡フルゴオリ直樹ナオキ 55 55      
37 永島健人ナガシマケント 55     55  
38            
39            
40            
img076 img075