獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
5枚 1 木下利光 2500 0 7 0 9
3枚 2 金井カナイダイテツ 2100 3 2 1 8
2枚 3 田中哲也(海) 2000 0 7 2 5
1枚 4 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 1900 2 4 0 7
1枚 4 北村秀裕 1900 0 6 2 5
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
6 佐藤サトウ一太郎イチタロウ 1750 0 5 3 4
7 小西コニシ次郎ジロウ 1700 2 6 0 5
7 浅野アサノ順一ジュンイチ 1700 0 3 0 7
9 一ノ瀬弘海 1500 1 7 1 3
10 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 1250 3 3 0 4
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
10 辻村ツジムラ公成キミナリ 1250 5 6 0 2
12 安座間太一アザマタイチ 1200 1 0 1 5
13 長竹ナガタケ伸一シンイチ 1150 4 3 3 1
13 堀井ホリイ宏明ヒロアキ 1150 1 3 0 4
15 敦也アツヤ 1000 0 2 0 4
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
16 大嶋オオシマヤスケイ 1000 0 4 0 3
17 浅野アサノ陽子ヨウコ 950 0 2 1 3
18 内田英行ヒデユキ 800 2 5 0 1
18 寺崎テラサキハヤブサノボル 800 1 2 1 2
20 小椋オグラ俊一郎シュンイチロウ 600 0 1 2 1
21 永島健人ナガシマケント 600 0 2 0 2
22 リュウリョウ 550 0 0 1 2
23 熊田紀仁 550 4 2 1 0
24 斎藤サイトウマモル 450 0 1 1 1
24 井上イノウエ拓也タクヤ 450 0 1 1 1
26 荻原晴夫オギワラハルオ 400 2 1 0 1
27 高橋タカハシ哲哉テツヤ 400 2 3 0 0
28 ハヤシミユキ 350 0 0 1 1
29 恩田オンダ恵一ケイイチ 300 0 0 2 0
30 北川キタガワ主税チカラ 200 0 0 0 1
30 原口ハラグチ聡一郎ソウイチロウ 200 0 0 0 1
32 加藤カトウ拓也タクヤ 150 0 0 1 0
32 加藤カトウ栄樹ヒデキ 150 0 0 1 0
32 中村ナカムラ和美カズミ 150 0 0 1 0
35 伊藤イトウ浩安ヒロヤス 150 1 1 0 0
36 山崎ヤマザキマモル 100 2 0 0 0
36 中村ナカムラマコトヒト 100 0 1 0 0
36 米山ヨネヤマ英二エイジ 100 0 1 0 0
36 玉澤タマサワヤスシタカシ 100 0 1 0 0
40 茂森シゲモリ雄大ユウダイ 100 0 1 0 0
41 千葉チバカズ 50 1 0 0 0
41 畠山ハタケヤマ優子ユウコ 50 1 0 0 0
41 小峯コミネ史生フミオ 50 1 0 0 0
41 飯田イイダ俊介シュンスケ 50 1 0 0 0
41 川田カワダ直輝ナオキ 50 1 0 0 0
41 室岡ムロオカサトル 50 1 0 0 0
41 西牧ニシマキ健二ケンジ 50 1 0 0 0
41 中山浩介ナカヤマコウスケ 50 1 0 0 0
49 小池裕一コイケユウイチ 50 1 0 0 0
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60