順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
9 芝川シバカワおやじ〜 1100 3 2 1 3
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
獲得カクトク
カード枚数マイスウ
1 小池裕一コイケユウイチ 2450 1 8 0 8 5枚
2 福沢恵壱 2200 1 5 3 6 3枚
3 茂森シゲモリ雄大ユウダイ 1900 4 5 0 6 2枚
4 金井カナイダイテツ 1800 4 5 2 4 1枚
5 木村キムラ智彦トモヒコ 1600 3 1 1 6 1枚
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
6 佐藤サトウ一太郎イチタロウ 1500 3 6 1 3
7 長竹ナガタケ伸一シンイチ 1400 5 2 1 4
8 内田英行ヒデユキ 1350 2 6 3 1
9 高橋タカハシ哲哉テツヤ 1250 5 3 2 2
10 小西コニシ次郎ジロウ 1200 3 7 1 1
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
11 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 1150 5 4 2 1
11 中村ナカムラタカシ 1150 2 2 3 2
11 寺崎テラサキハヤブサノボル 1150 2 3 1 3
14 田中哲也(海) 950 3 5 2 0
15 熊田紀仁 900 4 1 0 3
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
15 辻村ツジムラ公成キミナリ 900 7 4 1 0
17 川島カワシマ大和ヤマト 750 2 1 1 2
18 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 750 7 4 0 0
18 土居健祐ドイケンユウ 750 1 1 0 3
20 北村秀裕 650 1 6 0 0
20 白井シライ幸太コウタ 650 2 2 1 1
22 大嶋オオシマヤスケイ 600 2 1 0 2
23 細井ホソイ信志シンジ 550 0 0 1 2
24 伊藤イトウ浩安ヒロヤス 550 3 4 0 0
25 石川イシカワ茂樹シゲキ 450 3 3 0 0
26 越川コシカワ夏海ナツミ 350 2 1 1 0
27 吉田ヨシダ孝幸タカユキ 350 1 3 0 0
27 高橋タカハシ弘樹ヒロキ 350 1 1 0 1
29 吉田ヨシダコイヒカル 300 1 1 1 0
30 古郡フルゴオリ直樹ナオキ 250 1 0 0 1
31 野城ノシロ篤司アツシ 200 1 0 1 0
32 西野ニシノ洋幸ヒロユキ 150 1 1 0 0
33 中川ナカガワ健太ケンタ 100 0 1 0 0
33 小山コヤマ直輝ナオキ 100 0 1 0 0
33 浅子アサコ未菜ミナ 100 2 0 0 0
33 乗松ノリマツユウ 100 0 1 0 0
37 川島カワシマ拓真タクマ 50 1 0 0 0
37 小池コイケリュウスケ 50 1 0 0 0
37 西村ニシムラユウ 50 1 0 0 0
37 水本ミズモトヒカル 50 1 0 0 0
37 小池コイケ亜純アスミ 50 1 0 0 0
37 野々村千尋ノノムラチヒロ 50 1 0 0 0
43 猪俣イノマタ隼人ハヤト 50 1 0 0 0
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60