順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
1 カジユイ 790 300 140 200 0 150
2 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 780 200 300 115 90 75
2 福沢恵壱 780 95 150 125 110 300
4 金井カナイダイテツ 725 0 200 105 300 120
5 田中哲也(海) 700 150 0 150 200 200
順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
6 柴崎信一 560 130 130 300 0 0
7 一ノ瀬弘海 405 0 105 140 95 65
8 柿沼和明 375 0 120 125 0 130
9 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 320 100 0 100 120 0
10 柳正敏 310 120 0 0 130 60
順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
11 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 300 105 0 0 100 95
12 北村秀裕 220 110 0 110 0 0
13 川島カワシマ健太郎ケンタロウ 215 0 0 0 115 100
13 榎原稔武 215 0 110 0 0 105
15 内田英行ヒデユキ 205 0 0 0 150 55
順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
16 小池裕一コイケユウイチ 195 0 0 0 85 110
17 小池コイケリュウスケ 185 0 0 0 105 80
18 高橋タカハシ哲哉テツヤ 160 90 0 0 0 70
19 伊藤イトウヒロシヤス 140 0 0 0 0 140
19 西野ニシノ洋幸ヒロユキ 140 140 0 0 0 0
19 早石章哲 140 0 0 0 140 0
22 鈴木スズキ克之カツユキ 115 0 0 0 0 115
22 藤間政佳 115 115 0 0 0 0
22 緑川武史 115 0 115 0 0 0
25 津谷ツヤ和樹カズキ 95 0 0 95 0 0
26 小林コバヤシトオル 90 0 0 0 0 90
27 川島カワシマ大和ヤマト 85 0 0 0 0 85
28 中村ナカムラタカシ 50 0 0 0 0 50
29              
30              
31              
32              
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40              
41              
42              
43              
44              
45              
46              
47              
48              
49              
50              
51              
52              
53              
54              
55              
56              
57              
58              
59              
60