順位 名前 合計 回数カイスウ miniビンゴ
リーチ
フルビンゴ
リーチ
フルビンゴ
1 小池裕一コイケユウイチ 1950 12 1 1 8
2 金井カナイダイテツ 1400 10 3 0 5
2 佐藤サトウ一太郎イチタロウ 1400 11 5 3 2
4 福沢恵壱 1150 10 4 3 1
5 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 1100 9 5 1 2
順位            
6 内田英行ヒデユキ 900 9 2 2 1
7 平田ヒラタ友子トモコ 850 7 3 2 1
8 中村ナカムラタカシ 800 4 0 0 4
9 川島カワシマ大和ヤマト 700 5 3 0 2
10 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 700 7 7 0 0
順位            
10 辻村ツジムラ公成キミナリ 700 9 5 0 0
12 高橋タカハシ哲哉テツヤ 650 7 6 0 0
13 平田ヒラタ和也カズヤ 550 8 3 0 0
14 緑川武史 500 7 3 0 0
15 寺崎テラサキハヤブサノボル 450 4 0 1 1
順位            
16 田中哲也(海) 450 6 1 1 0
17 茂森シゲモリ雄大ユウダイ 400 3 0 1 1
18 川島カワシマ健太郎ケンタロウ 350 4 0 0 1
19 竹内タケウチ公一コウイチ 300 4 2 0 0
20 白井シライ幸太コウタ 250 2 1 1 0
21 小西コニシ次郎ジロウ 200 3 1 0 0
21 長竹ナガタケ伸一シンイチ 200 3 1 0 0
21 吉廣ヨシヒロ源太ゲンタ 200 2 0 1 0
24 伊藤イトウ浩安ヒロヤス 200 4 0 0 0
25 小池コイケリュウスケ 150 3 0 0 0
25 岩崎イワサキ裕太ユウタ 150 1 0 1 0
27 億田周オクダシュウ 150 2 1 0 0
28 向山ムコウヤマナニ 100 1 1 0 0
28 向山ムコウヤマヨウタイラ 100 1 1 0 0
28 高橋タカハシ弘樹ヒロキ 100 2 0 0 0
31 田島タジマ鉄矢テツヤ 50 1 0 0 0
31 吉岡ヨシオカオス 50 1 0 0 0
31 岩崎イワサキ桂子ケイコ 50 1 0 0 0
31 中川ナカガワ健太ケンタ 50 1 0 0 0
31 川島カワシマ宏之ヒロユキ 50 1 0 0 0
31 川島カワシマ海斗カイト 50 1 0 0 0
31 川島カワシマ拓真タクマ 50 1 0 0 0
38 柳正敏 50 1 0 0 0
38 西野ニシノ洋幸ヒロユキ 50 1 0 0 0
38 津谷ツヤ和樹カズキ 50 1 0 0 0
38 高橋タカハシリョウ 50 1 0 0 0
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60