順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
1 福沢恵壱 1038 130 108 300 300 200
2 カジユイ 970 300 300 100 140 130
3 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 592 140 118 118 118 98
4 とうき 533 120 150 200 0 63
5 金井カナイダイテツ 498 115 0 150 118 115
順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
6 津谷ツヤ和樹カズキ 496 150 0 108 175 63
7 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 481 110 130 65 98 78
8 田中哲也(海) 480 100 95 0 175 110
9 緑川武史 458 0 108 80 130 140
10 稲田イナダ隆光タカミツ 420 0 200 140 80 0
順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
11 柴崎信一 413 95 118 90 110 0
12 伊藤イトウ浩安ヒロヤス 401 0 80 118 105 98
13 榎原稔武 390 0 90 0 0 300
14 内田英行ヒデユキ 333 0 140 95 98 0
15 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 255 0 0 85 85 85
順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
16 北村秀裕 220 0 0 130 90 0
17 熊田紀仁 200 200 0 0 0 0
18 一ノ瀬弘海 198 90 0 108 0 0
19 小林徹(バ) 178 0 100 0 0 78
20 西村直久 150 0 0 0 0 150
20 柿沼和明 148 0 85 0 0 63
22 向山ムコウヤマナニ 120 0 0 0 0 120
23 大久保オオクボ憲仁ノリヒト 105 105 0 0 0 0
23 向山ムコウヤマヨウタイラ 105 0 0 0 0 105
23 西村仁志 90 0 0 0 0 90
26 藤間政佳 75 0 75 0 0 0
26 億田周オクダシュウ 75 0 0 75 0 0
28 億田オクダショウダイ 70 0 0 70 0 0
29 柳正敏 63 0 0 0 0 63
30              
31              
32              
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40              
41              
42              
43              
44              
45              
46              
47              
48              
49              
50              
51              
52              
53              
54              
55              
56              
57              
58              
59              
60