順位 名前 合計 回数カイスウ miniビンゴ
リーチ
フルビンゴ
リーチ
フルビンゴ
1 緑川武史 1800 12 4 4 4
2 平田ヒラタ友子トモコ 1650 12 4 1 5
3 福沢恵壱 1600 10 3 2 5
4 伊藤イトウ浩安ヒロヤス 1500 11 4 3 3
5 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 1400 10 3 3 3
順位 名前 合計 回数 miniビンゴ
リーチ
フルビンゴ
リーチ
フルビンゴ
6 佐藤サトウ一太郎イチタロウ 1350 12 7 1 2
6 平田ヒラタ和也カズヤ 1350 12 7 4 0
8 大久保オオクボ憲仁ノリヒト 1150 8 2 5 1
9 内田英行ヒデユキ 1100 9 6 2 1
10 稲田イナダ隆光タカミツ 950 9 4 0 2
順位 名前 合計 回数 miniビンゴ
リーチ
フルビンゴ
リーチ
フルビンゴ
10 億田周オクダシュウ 950 7 3 0 3
12 田中哲也(海) 900 10 5 0 1
12 辻村ツジムラ公成キミナリ 900 11 5 1 0
14 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 850 9 4 2 0
15 津谷ツヤ和樹カズキ 700 7 3 2 0
順位 名前 合計 回数 miniビンゴ
リーチ
フルビンゴ
リーチ
フルビンゴ
16 高橋タカハシ哲哉テツヤ 550 6 2 0 1
17 金井カナイダイテツ 400 3 0 1 1
18 一倉イチクラユウギョウ 350 3 1 0 1
18 佐々木ササキ淳一ジュンイチ 350 3 1 0 1
20 北村秀裕 350 7 0 0 0
21 小出コイデ達也タツヤ 200 2 0 1 0
22 西山ニシヤマ雅幸マサユキ 150 2 1 0 0
22 松村年章 150 2 1 0 0
24 渡邊ワタナベ拓也タクヤ 150 2 1 0 0
25 億田オクダショウダイ 100 2 0 0 0
25 斉藤サイトウ雄大ユウダイ 100 1 1 0 0
27 柳正敏 100 2 0 0 0
28 向山ムコウヤマナニ 50 1 0 0 0
28 向山ムコウヤマヨウタイラ 50 1 0 0 0
28 鈴木スズキ康平コウヘイ 50 1 0 0 0
28 田中タナカ照敏テルトシ 50 1 0 0 0
28 小出コイデ大輝タイキ 50 1 0 0 0
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60