順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
1 福沢恵壱 930 150 300 150 200 130
2 小林徹(バ) 885 150 120 115 300 200
3 金井カナイダイテツ 815 95 150 300 120 150
4 カジユイ 755 300 130 95 150 80
5 田中哲也(海) 660 115 140 0 105 300
順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
6 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 615 90 115 130 140 140
7 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 570 85 200 90 100 95
8 内田英行ヒデユキ 570 110 105 105 130 120
9 北村秀裕 520 200 105 120 95 0
10 柿沼和明 490 100 90 200 0 100
順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
11 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 335 0 0 140 90 105
12 柴崎信一 335 130 95 0 110 0
13 伊藤イトウ浩安ヒロヤス 295 0 110 100 85 0
14 津谷ツヤ和樹カズキ 280 0 85 85 0 110
15 一ノ瀬弘海 270 105 0 80 0 85
順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
16 とうき 195 80 0 0 0 115
17 柳正敏 120 120 0 0 0 0
18 西野ニシノ洋幸ヒロユキ 115 0 0 0 115 0
19 稲田イナダ隆光タカミツ 110 0 0 110 0 0
20 榎原稔武 90 0 0 0 0 90
21 和田ワダ直子ナオコ 75 75 0 0 0 0
22              
23              
23              
23              
26              
26              
28              
29              
30              
31              
32              
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40              
41              
42              
43              
44              
45              
46              
47              
48              
49              
50              
51              
52              
53              
54              
55              
56              
57              
58              
59              
60