順位 名前 合計 回数カイスウ miniビンゴ
リーチ
フルビンゴ
リーチ
フルビンゴ
1 平田ヒラタ友子トモコ 1800 12 2 2 6
2 内田英行ヒデユキ 1700 12 5 4 3
3 大久保オオクボ憲仁ノリヒト 1600 9 2 0 7
4 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 1500 12 8 2 2
5 伊藤イトウ浩安ヒロヤス 1300 11 5 5 0
順位 名前 合計 回数 miniビンゴ
リーチ
フルビンゴ
リーチ
フルビンゴ
5 平田ヒラタ和也カズヤ 1300 12 8 3 0
7 望月モチヅキ貴央タカオ 1250 12 10 0 1
8 小林徹(バ) 1200 12 12 0 0
9 佐藤サトウ一太郎イチタロウ 1150 12 11 0 0
10 柳正敏 1100 10 8 2 0
順位 名前 合計 回数 miniビンゴ
リーチ
フルビンゴ
リーチ
フルビンゴ
11 大久保オオクボ明日香アスカ 1000 5 0 0 5
12 金井カナイダイテツ 950 8 4 2 1
12 辻村ツジムラ公成キミナリ 950 12 5 1 0
14 津谷ツヤ和樹カズキ 900 7 1 2 2
14 渥美アツミ隆司リュウジ 850 9 6 1 0
順位 名前 合計 回数 miniビンゴ
リーチ
フルビンゴ
リーチ
フルビンゴ
16 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 800 9 7 0 0
17 田中哲也(海) 750 8 7 0 0
18 北村秀裕 600 7 5 0 0
19 高橋タカハシ哲哉テツヤ 550 6 2 0 1
20 坂元サカモト直樹ナオキ 450 4 0 1 1
21 大久保オオクボ忠直タダナオ 400 5 0 0 1
21 小出コイデ大輝タイキ 400 4 2 1 0
23 本村ホンムラ マナブ 400 2 0 0 2
24 坂元サカモトメグミ 300 3 1 1 0
25 西野ニシノ洋幸ヒロユキ 300 3 1 1 0
26 小出コイデ達也タツヤ 250 3 0 1 0
27 大久保オオクボリュウ 200 2 2 0 0
28 稲田イナダ隆光タカミツ 200 3 1 0 0
29 針生ハリオオサム 100 1 1 0 0
29 古澤フルサワマコト 100 1 1 0 0
29 古澤フルサワアキラ 100 2 0 0 0
29 奥山オクヤマ佳奈カナ 100 1 1 0 0
29 田中タナカ照敏テルトシ 100 2 0 0 0
34 長谷川ハセガワ智春チハル 100 2 0 0 0
35 上島ウエシママコト 50 1 0 0 0
35 山下ヤマシタ正史マサシ 50 1 0 0 0
37 柴崎信一 50 1 0 0 0
37 田中タナカ広樹ヒロキ 50 1 0 0 0
37 金澤カナザワ敏彦トシヒコ 50 1 0 0 0
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60