‘æ114‰ņ@ƒ|ƒCƒ“ƒg‘å‰ï
(2015”N@‘æ16‰ņ@12/5`12/13)
VlíƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“Œ‹‰ĘƒPƒbƒJ
‡ˆĘ –ž‘O ‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC‹L˜^ƒLƒƒN ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆĘ –ž‘O ‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC‹L˜^ƒLƒƒN
1 Š`Ā˜a–ū 308 300 1 •―“cƒqƒ‰ƒ^˜a–įƒJƒYƒ„ 64
2 ŽÄčMˆę 232 200 2 âŒģƒTƒJƒ‚ƒg’žŽũƒiƒIƒL 62
3 •Ÿ‘ōŒbˆë 224 150 3 âŒģƒTƒJƒ‚ƒgŒbƒƒOƒ~ 24
4 –]ŒŽƒ‚ƒ`ƒdƒL‹M‰›ƒ^ƒJƒI 204 140 4 •―“cƒqƒ‰ƒ^—FŽqƒgƒ‚ƒR 22
5 Ž—Ņ“O(ƒo) 174 130 5 @ @
‡ˆĘ –ž‘O ‘å‰ï‹L˜^
‡ˆĘ –ž‘O ‘å‰ï‹L˜^ ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒg @ @ @
6 ŽO‘îƒ~ƒ„ƒPG–ūƒqƒfƒAƒL 150 120 @ @ @
7 ‚Æ‚Ī‚Ŧ 126 115 @ @ @
8 ˆ­”üƒAƒcƒ~—ēŽiƒŠƒ…ƒEƒW 126 110 @ @ @
9 ’Ō‘šƒcƒWƒ€ƒ‰ŒöŽƒLƒ~ƒiƒŠ 122 105 @ @ @
10 ˆî“cƒCƒiƒ_—ēŒõƒ^ƒJƒ~ƒc 116 100 @ @ @
‡ˆĘ –ž‘O ‘å‰ï‹L˜^ ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒg
11 ‹g–ėƒˆƒVƒmˆÛ‹vƒcƒiƒqƒT’jƒIƒgƒR 112 95
12 ē“ĄƒTƒgƒEˆę‘ū˜YƒCƒ`ƒ^ƒƒE 104 90
12 ‚‹īƒ^ƒJƒnƒV“NÆƒeƒcƒ„ 102 85
14 ˆÉ“ĄƒCƒgƒE_ˆĀƒqƒƒ„ƒX 102 80
15 ‹āāVƒJƒiƒUƒ•q•FƒgƒVƒqƒR 96 75
16 “ā“c‰psƒqƒfƒ†ƒL 78 70
17 –k‘šG—T 72 65
18 “c’†ƒ^ƒiƒJLŽũƒqƒƒL 70 60
19 •―“cƒqƒ‰ƒ^˜a–įƒJƒYƒ„ 64 55
20 âŒģƒTƒJƒ‚ƒg’žŽũƒiƒIƒL 62 50
img075
img076