順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
1 とうき 1529 255 510 270 222 272
2 金井カナイダイテツ 1332 360 360 166 126 320
3 柿沼和明 1004 180 102 206 140 376
4 内田英行ヒデユキ 916 230 224 198 0 264
5 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 856 190 216 86 66 298
順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
6 田中哲也(海) 755 125 150 4 16 460
7 小林徹(バ) 716 130 254 10 144 178
8 和田ワダ龍太郎リュウタロウ 570 570 0 0 0 0
9 北村秀裕 527 105 232 50 10 130
10 柳正敏 456 90 0 0 0 366
順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
11 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 436 0 98 50 0 288
12 榎原稔武 416 0 0 0 314 102
13 稲田イナダ隆光タカミツ 295 215 80 0 0 0
14 カジユイ 258 0 0 0 0 258
15 福沢恵壱 254 0 0 0 0 254
順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
16 高橋タカハシ哲哉テツヤ 253 195 58 0 0 0
17 西野ニシノ洋幸ヒロユキ 235 235 0 0 0 0
18 伊藤イトウ浩安ヒロヤス 230 160 0 70 0 0
19 野崎ノザキ吉宏ヨシヒロ 208 0 138 70 0 0
20 柴崎信一 204 0 0 148 56 0
20 和田ワダ直子ナオコ 145 145 0 0 0 0
22 奥山オクヤマ佳奈カナ 140 0 0 140 0 0
23 吉野ヨシノ真奈美マナミ 74 0 0 74 0 0
23 渥美アツミ隆司リュウジ 60 0 0 60 0 0
23 遠藤エンドウサトシ 20 20 0 0 0 0
26 一ノ瀬弘海 8 0 0 0 8 0
26              
28              
29              
30              
31              
32              
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40              
41              
42              
43              
44              
45              
46              
47              
48              
49              
50              
51              
52              
53              
54              
55              
56              
57              
58              
59              
60