順位 名前 合計 回数カイスウ miniビンゴ
リーチ
フルビンゴ
リーチ
フルビンゴ
1 とうき 1750 12 2 3 5
2 伊藤イトウ浩安ヒロヤス 1550 12 4 3 3
3 内田英行ヒデユキ 1500 12 8 2 2
4 柳正敏 1350 12 10 1 1
5 佐藤サトウ一太郎イチタロウ 1300 12 9 1 1
順位 名前 合計 回数 miniビンゴ
リーチ
フルビンゴ
リーチ
フルビンゴ
6 金澤カナザワ敏彦トシヒコ 1200 8 1 3 3
7 柿沼和明 1050 11 8 1 0
8 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 1000 12 6 1 0
9 福沢恵壱 950 12 7 0 0
9 辻村ツジムラ公成キミナリ 950 12 7 0 0
順位 名前 合計 回数 miniビンゴ
リーチ
フルビンゴ
リーチ
フルビンゴ
11 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 750 5 2 1 2
12 渥美アツミ隆司リュウジ 650 9 2 1 0
12 長谷川ハセガワ智春チハル 650 8 3 1 0
14 奥山オクヤマ佳奈カナ 550 3 0 1 2
15 望月モチヅキ貴央タカオ 550 5 2 2 0
順位 名前 合計 回数 miniビンゴ
リーチ
フルビンゴ
リーチ
フルビンゴ
16 稲田イナダ隆光タカミツ 500 5 5 0 0
17 西野ニシノ洋幸ヒロユキ 450 4 3 1 0
18 高橋タカハシ哲哉テツヤ 350 5 2 0 0
19 大谷オオタニリク 300 3 1 1 0
19 野崎ノザキ吉宏ヨシヒロ 300 2 1 0 1
21 大森オオモリ一輝イッキ 300 4 2 0 0
22 木村キムラヒロシアキラ 250 4 1 0 0
22 緑川ミドリカワ理沙リサ 250 2 1 1 0
22 平田ヒラタ和也カズヤ 250 2 0 0 1
22 大谷オオタニ高史タカシ 250 3 0 1 0
22 小寺コデラ教裕ミチヒロ 250 5 0 0 0
27 北村秀裕 250 5 0 0 0
28 キシイサム 200 2 0 1 0
28 坂元サカモトメグミ 200 4 0 0 0
30 福嶋フクシマ智弘トモヒロ 150 2 1 0 0
30 染谷一弘カズヒロ 150 1 0 1 0
32 吉田ヨシダジン 150 2 1 0 0
33 和田ワダ龍太郎リュウタロウ 150 2 1 0 0
33 田中タナカ広樹ヒロキ 150 2 1 0 0
35 平田ヒラタ友子トモコ 100 2 0 0 0
35 上島ウエシママコト 100 2 0 0 0
35 奥谷オクヤ秀隆ヒデタカ 100 2 0 0 0
35 中村ナカムラ一人カズト 100 2 0 0 0
35 金浜カナハマオオカガヤ 100 1 1 0 0
35 小林徹 100 2 0 0 0
41 坂元サカモト直樹ナオキ 100 2 0 0 0
41 山下ヤマシタ信也シンヤ 100 2 0 0 0
43 金井カナイダイテツ 100 1 1 0 0
43 今井忠利 100 1 1 0 0
45 和田ワダ直子ナオコ 50 1 0 0 0
45 遠藤エンドウ 50 1 0 0 0
45 山本ヤマモト正直マサナオ 50 1 0 0 0
45 伊東司 50 1 0 0 0
45 加藤カトウ栄樹ヒデキ 50 1 0 0 0
45 中村ナカムラ昭子アキコ 50 1 0 0 0
45 田島タジマ大史タイシ 50 1 0 0 0
45 矢島オスモト 50 1 0 0 0
45 金沢カナザワ敏彦トシヒコ 50 1 0 0 0
45 小松コマツ正幸マサユキ 50 1 0 0 0
55 小林徹(バ) 50 1 0 0 0
55 石塚イシヅカ健一ケンイチ 50 1 0 0 0
57            
58            
59            
60