順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
1 金井カナイダイテツ 1100 300 200 0 300 300
2 柴崎信一 785 85 300 200 80 120
3 とうき 745 115 140 150 140 200
4 小林徹 665 200 115 115 85 150
5 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 590 130 110 130 110 110
順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
6 柿沼和明 505 0 150 140 120 95
7 内田英行ヒデユキ 490 55 0 105 200 130
8 一ノ瀬弘海 480 150 0 95 150 85
9 竹野タケノタニモトマレ 470 65 105 300 0 0
10 高橋タカハシ哲哉テツヤ 455 0 120 95 100 140
順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
11 田中哲也(海) 445 110 0 120 95 120
12 和田ワダ直子ナオコ 310 80 130 0 0 100
13 江戸谷泰郎 290 95 95 100 0 0
14 北村秀裕 230 0 100 0 130 0
15 和田ワダ龍太郎リュウタロウ 205 100 0 0 0 105
順位 名前 合計ゴウケイ 新年会シンネンカイ ガツBBQ ガツBBQ ガツBBQ X'masカイ
16 榎原稔武 175 60 0 0 115 0
17 鈴木スズキミヤ 140 140 0 0 0 0
18 鈴木スズキ克之カツユキ 120 120 0 0 0 0
19 奥山オクヤマ龍一リュウイチ 110 0 0 110 0 0
20 福沢恵壱 105 105 0 0 0 0
20 稲田イナダ隆光タカミツ 105 0 0 0 105 0
22 熊田紀仁 95 0 0 0 95 0
23 西野ニシノ洋幸ヒロユキ 90 90 0 0 0 0
23 川副晃 90 0 90 0 0 0
23 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 90 0 0 0 0 90
26 奥山オクヤマ佳奈カナ 85 0 0 85 0 0
26 柳正敏 85 0 0 0 0 85
28 カジユイ 75 75 0 0 0 0
29 大塚利行 70 70 0 0 0 0
30 山口ヤマグチカオル 50 50 0 0 0 0
31              
32              
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40              
41              
42              
43              
44              
45              
46              
47              
48              
49              
50              
51              
52              
53              
54              
55              
56              
57              
58              
59              
60