順位 名前 合計 回数カイスウ フルビンゴ
リーチ
フルビンゴ ビンゴ
ボーナス
1 内田英行ヒデユキ 1800 12 2 3 400
2 とうき 1200 12 2 0 400
2 高橋タカハシ哲哉テツヤ 1200 12 0 1 400
4 柿沼和明 1100 12 1 0 400
5 佐藤サトウ一太郎イチタロウ 1050 11 1 1 200
順位 名前 合計 回数 フルビンゴ
リーチ
フルビンゴ ビンゴ
ボーナス
5 柳正敏 1050 9 1 2 100
7 田村タツヨシ 950 11 0 1 200
8 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 850 11 1 0 200
9 西野ニシノ洋幸ヒロユキ 800 10 1 0 200
9 石塚イシヅカ健一ケンイチ 800 8 3 0 100
順位 名前 合計 回数 フルビンゴ
リーチ
フルビンゴ ビンゴ
ボーナス
11 辻村ツジムラ公成キミナリ 750 11 0 0 200
12 金井カナイダイテツ 550 7 2 0  
13 北村秀裕 500 8 0 0 100
14 小田オダ香織カオリ 450 5 2 0  
14 染谷一弘カズヒロ 450 5 2 0  
順位 名前 合計 回数 フルビンゴ
リーチ
フルビンゴ ビンゴ
ボーナス
16 竹野タケノタニモトマレ 300 6 0 0  
16 安田ヤスダ宏典ヒロノリ 300 4 1 0  
16 井上イノウエ 300 2 2 0  
19 中村ナカムラ一人カズト 250 5 0 0  
19 中村ナカムラ昭子アキコ 250 5 0 0  
19 渥美アツミ隆司リュウジ 250 3 1 0  
19 稲田イナダ隆光タカミツ 250 1 0 1  
23 奥山オクヤマ佳奈カナ 200 2 1 0  
24 石塚イシヅカ理奈リナ 150 3 0 0  
25 金浜カナハマオオカガヤ 100 2 0 0  
25 伊東司 100 2 0 0  
25 谷口タニグチヨロコテル 100 2 0 0  
25 川副晃 100 2 0 0  
25 田中タナカ広樹ヒロキ 100 2 0 0  
30 和田ワダ直子ナオコ 50 1 0 0  
30 斉木サイキ邦博クニヒロ 50 1 0 0  
30 宮下ミヤシタヒロシ 50 1 0 0  
30 今野コンノ莉紗リサ 50 1 0 0  
30 神宮寺ジングウジマサル 50 1 0 0  
30 勝又カツマタとしき 50 1 0 0  
30 管野カンノじゅんこ 50 1 0 0  
30 熊谷クマガヤ直人ナオト 50 1 0 0  
30 藤沢フジサワアキラ 50 1 0 0  
30 関根セキネ敏博トシヒロ 50 1 0 0  
30 柴崎信一 50 1 0 0  
30 和田ワダ龍太郎リュウタロウ 50 1 0 0  
30 山口ヤマグチカオル 50 1 0 0  
30 遠藤エンドウサトシ 50 1 0 0  
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60